28 佐藤秀樹 投手
92年ドラフト1位で中日入団
98年オフ金銭トレードで西武に入団
02年オフ自由契約後ヤクルトにテスト入団
03〜04年在籍
04年オフ現役引退
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 93中 | 4.12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 241 | 54.2 | 48 | 12 | 42 | 37 | 2 | 2 | 0 | 27 | 25
|
| 94中 | 3.14 | 28 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | .438 | 608 | 140.2 | 127 | 13 | 104 | 75 | 2 | 6 | 1 | 58 | 49
|
| 95中 | 6.63 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | .250 | 431 | 91 | 116 | 12 | 70 | 45 | 3 | 6 | 0 | 68 | 67
|
| 96中 | 4.93 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 327 | 69.1 | 83 | 6 | 51 | 36 | 5 | 6 | 0 | 41 | 38
|
| 97中 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 36 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
|
| 99西 | 2.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 111 | 25 | 18 | 3 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8
|
| 00西 | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 36 | 7.1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8
|
| 03 | 4.69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 278 | 63.1 | 73 | 9 | 34 | 19 | 1 | 1 | 1 | 35 | 33
|
| 計 | 5.35 | 145 | 6 | 0 | 0 | 22 | 25 | 1 | .468 | 2068 | 458.1 | 485 | 58 | 326 | 238 | 14 | 21 | 2 | 254 | 235
|
03年成績 オープン戦、公式戦
03年試合別投手成績
03年試合別打撃成績
04年成績 オープン戦、公式戦
04年試合別投手成績
04年試合別打撃成績
選手名鑑に戻る

