14→54 高市俊 投手
06年ドラフト希望枠で入団
07〜11年在籍
11年オフ現役引退
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 07 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8
|
| 08 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 09 | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 45 | 9.1 | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
|
| 10 | 4.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 50 | 11.2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6
|
| 11 | 23.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 14 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6
|
| 計 | 8.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 148 | 32.1 | 41 | 7 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30
|
07年成績 オープン戦、公式戦
07年試合別投手成績
07年試合別打撃成績
08年成績 オープン戦、公式戦
08年試合別投手成績
08年試合別打撃成績
09年成績 オープン戦、公式戦
09年試合別投手成績
09年試合別打撃成績
10年成績 オープン戦、公式戦
10年試合別投手成績
10年試合別打撃成績
11年成績 オープン戦、公式戦
11年試合別投手成績
11年試合別打撃成績
選手名鑑に戻る

