21 渡辺久信 投手
83年ドラフト1位で西武入団
97年オフ自由契約後ヤクルト入団
98年在籍
98年オフ現役引退
年度別投手成績
年度 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
84西 | 3.93 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 219 | 52.2 | 41 | 7 | 38 | 29 | 2 | 0 | 0 | 24 | 23
|
85西 | 3.20 | 43 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | .500 | 644 | 152 | 132 | 22 | 121 | 72 | 3 | 0 | 1 | 59 | 54
|
86西 | 2.87 | 39 | 13 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | .727 | 907 | 219.2 | 191 | 22 | 178 | 76 | 6 | 5 | 0 | 79 | 70
|
87西 | 3.07 | 30 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | .625 | 434 | 105.2 | 81 | 10 | 74 | 42 | 4 | 1 | 0 | 43 | 36
|
88西 | 3.60 | 28 | 14 | 3 | 0 | 15 | 7 | 0 | .682 | 754 | 185 | 163 | 29 | 123 | 59 | 3 | 4 | 0 | 79 | 74
|
89西 | 3.41 | 29 | 17 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | .577 | 956 | 226.2 | 210 | 34 | 174 | 86 | 4 | 3 | 0 | 93 | 86
|
90西 | 2.97 | 30 | 16 | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | .643 | 944 | 224.1 | 206 | 31 | 172 | 84 | 2 | 3 | 0 | 77 | 74
|
91西 | 4.40 | 25 | 6 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | .412 | 658 | 151.1 | 142 | 17 | 127 | 68 | 5 | 7 | 0 | 79 | 74
|
92西 | 3.81 | 28 | 8 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | .500 | 777 | 179.1 | 164 | 17 | 141 | 84 | 4 | 8 | 0 | 83 | 76
|
93西 | 3.83 | 26 | 7 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 | .391 | 692 | 160 | 153 | 15 | 143 | 70 | 3 | 7 | 0 | 72 | 68
|
94西 | 4.37 | 25 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | .529 | 653 | 146.1 | 149 | 16 | 97 | 73 | 5 | 14 | 0 | 79 | 71
|
95西 | 5.66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | .429 | 216 | 49.1 | 42 | 7 | 43 | 29 | 1 | 3 | 0 | 31 | 31
|
96西 | 4.56 | 20 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | .400 | 509 | 118.1 | 116 | 19 | 92 | 50 | 3 | 6 | 0 | 66 | 60
|
97西 | 4.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 193 | 43.1 | 42 | 4 | 37 | 25 | 2 | 1 | 0 | 25 | 20
|
98 | 4.23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .167 | 267 | 61.2 | 56 | 9 | 49 | 36 | 2 | 1 | 0 | 30 | 29
|
計 | 3.67 | 389 | 105 | 17 | 1 | 125 | 110 | 27 | .532 | 8823 | 2075.2 | 1888 | 259 | 1609 | 883 | 49 | 63 | 1 | 919 | 846
|
98年成績 オープン戦、公式戦
98年試合別投手成績
98年試合別打撃成績
選手名鑑に戻る