サイトマップパラグライダー初心者のページへ行く。

Counter戻る

フライト日記のindexのページに行く

フライトログブック(GXB) 1997.12.08作成 1998.03.07更新1997年のフライトログへ

フライト日記のINDEX

1996年のFlight Log Book

日付 時刻 エリア 滞空時間 最大高度 最大上昇 備考 バログラフファイル
96/03/04 14:22:11 イソネ 00:06:23 0094 m 01.9 m/s B6030414.B22
96/03/09 17:12:51 キリカブヤマ 00:06:59 0738 m 03.2 m/s B6030917.B12
96/03/10 10:02:16 キリカブヤマ 00:06:18 0700 m 02.2 m/s B6031010.B02
96/03/10 11:58:00 キリカブヤマ 00:02:49 0782 m 03.4 m/s B6031011.B58
96/03/10 12:04:29 キリカブヤマ 00:10:16 0812 m 03.5 m/s B6031012.B04
96/03/10 13:29:46 キリカブヤマ 00:15:36 0787 m 02.7 m/s B6031013.B29
96/03/10 15:04:26 キリカブヤマ 00:15:01 0859 m 03.7 m/s B6031015.B04
96/03/10 16:06:02 キリカブヤマ 01:05:00 0932 m 02.9 m/s B6031016.B06
96/03/16 15:14:53 イソネ 02:21:01 0221 m 02.1 m/s B6031615.B14
96/03/23 14:56:05 カモガワ 01:26:25 0563 m 02.8 m/s B6032314.B56
96/03/31 13:57:20 イソネ 00:57:29 0212 m 02.6 m/s B6033113.B57
3月集計 06:53:17
96/04/08 14:58:16 イソネ 00:05:33 0058 m 00.5 m/s B6040814.B58
96/04/08 14:58:16 イソネ 00:05:33 0058 m 00.5 m/s B6040814.B58
96/04/21 11:10:36 カモガワ 00:39:19 0527 m 03.7 m/s B6042111.B10
96/04/21 15:56:59 イソネ 00:01:47 0058 m 00.7 m/s B6042115.B56
96/04/26 14:28:51 イソネ 00:07:08 0086 m 00.9 m/s B6042614.B28
96/04/26 14:48:30 イソネ 00:15:48 0166 m 01.5 m/s B6042614.B48
96/04/26 15:20:08 イソネ 01:13:56 0214 m 02.5 m/s B6042615.B20
96/04/26 17:02:15 イソネ 00:47:19 0213 m 03.0 m/s B6042617.B02
96/04/27 12:01:06 イソネ 00:00:58 0054 m 00.5 m/s
96/04/27 13:23:06 イソネ 01:49:21 0385 m 02.3 m/s B6042713.B23
96/04/27 17:19:22 イソネ 00:00:40 0055 m 00.3 m/s
96/04/28 10:09:33 カモガワ 00:01:06 0277 m 01.0 m/s B6042810.B09
96/04/28 10:23:55 カモガワ 01:05:56 0707 m 03.8 m/s B6042810.B23
96/04/28 12:41:30 カモガワ 00:14:06 0438 m 02.8 m/s B6042812.B41
96/04/28 15:33:53 イソネ 01:25:06 0248 m 02.2 m/s B6042815.B33
4月集計 07:53:36
96/05/03 13:20:43 カモガワ 00:07:31 0352 m 03.7 m/s B6050313.B20
96/05/03 16:33:24 イソネ 00:38:58 0178 m 02.7 m/s B6050316.B33
96/05/04 10:33:58 イソネ 00:32:13 0210 m 01.3 m/s B6050410.B33
96/05/04 12:23:59 イソネ 00:49:56 0240 m 01.4 m/s B6050412.B23
96/05/04 15:53:52 イソネ 00:21:34 0145 m 02.3 m/s B6050415.B53
96/05/19 13:31:33 シラサワ 00:07:55 1095 m 02.5 m/s B6051913.B31
96/05/19 15:03:53 シラサワ 00:08:47 1096 m 01.7 m/s B6051915.B03
96/05/19 16:32:40 シラサワ 00:06:39 1097 m 01.1 m/s B6051916.B32
5月集計 02:53:33
96/04/28 15:33:53 イソネ 01:25:06 0248 m 02.2 m/s B6042815.B33
4月集計 01:25:06
96/05/03 16:33:24 イソネ 00:38:58 0178 m 02.7 m/s B6050316.B33
96/05/04 10:33:58 イソネ 00:32:13 0210 m 01.3 m/s B6050410.B33
96/05/04 12:23:59 イソネ 00:49:56 0240 m 01.4 m/s B6050412.B23
96/05/04 15:53:52 イソネ 00:21:34 0145 m 02.3 m/s B6050415.B53
96/05/25 13:36:30 イソネ 01:08:15 0229 m 01.8 m/s B6052513.B36
96/05/25 15:30:50 イソネ 00:14:59 0133 m 02.4 m/s B6052515.B30
96/05/27 10:06:41 イソネ 01:08:54 0207 m 02.1 m/s B6052710.B06
96/05/27 11:16:25 イソネ 00:41:24 0155 m 02.3 m/s B6052711.B16
5月集計 05:36:13
96/06/01 12:27:19 シシク 01:05:58 0673 m 02.4 m/s B6060112.B27
96/06/01 14:26:56 シシク 01:34:26 0639 m 01.8 m/s B6060114.B26
96/06/02 11:21:08 シシク 00:13:04 0603 m 02.0 m/s B6060211.B21
96/06/02 13:16:35 シシク 01:00:44 0837 m 03.8 m/s
96/06/08 12:47:18 イソネ 01:11:26 0200 m 01.6 m/s B6060812.B47
96/06/08 14:32:04 イソネ 00:32:47 0183 m 02.1 m/s B6060814.B32
6月集計 05:38:25
96/07/13 13:46:59 イソネ 00:19:11 0115 m 01.2 m/s B6071313.B46
96/07/13 15:07:41 イソネ 00:01:50 0065 m 01.2 m/s B6071315.B07
96/07/13 15:27:33 イソネ 01:00:50 0210 m 01.1 m/s
96/07/13 16:45:08 イソネ 00:22:36 0144 m 01.5 m/s B6071316.B45
96/07/20 12:33:44 イソネ 00:52:25 0184 m 01.3 m/s B6072012.B33
96/07/20 14:01:23 イソネ 00:08:45 0107 m 01.2 m/s B6072014.B01
96/07/20 15:47:44 イソネ 00:02:28 0069 m 01.4 m/s B6072015.B47
7月集計 02:48:05
96/08/01 09:33:58 イソネ 00:13:22 0057 m 00.6 m/s B6080109.B33
96/08/01 10:49:43 イソネ 02:27:54 0198 m 02.2 m/s B6080110.B49
96/08/01 09:33:58 イソネ 00:13:22 0057 m 00.6 m/s B6080109.B33
96/08/01 10:49:43 イソネ 02:27:54 0198 m 02.2 m/s B6080110.B49
96/08/16 13:06:48 イソネ 00:50:20 0176 m 02.3 m/s B6081613.B06
96/08/17 11:32:32 カモガワ 00:02:16 0250 m 02.8 m/s B6081711.B32
96/08/18 13:48:06 イソネ 01:02:49 0153 m 01.4 m/s B6081813.B48
96/08/18 15:14:13 イソネ 00:30:30 0140 m 01.4 m/s B6081815.B14
96/08/31 11:30:48 カモガワ 00:15:43 0320 m 01.9 m/s B6083111.B30
96/08/31 12:55:09 カモガワ 00:02:26 0294 m 01.9 m/s B6083112.B55
96/08/31 13:45:51 カモガワ 00:04:10 0313 m 02.5 m/s B6083113.B45
96/08/31 14:43:20 カモガワ 00:09:44 0311 m 01.6 m/s B6083114.B43
8月集計 08:20:30
96/09/01 10:37:59 カモガワ 00:41:41 0362 m 02.0 m/s B6090110.B37
96/09/01 11:37:23 カモガワ 01:07:37 0382 m 02.2 m/s B6090111.B37
96/09/01 13:51:11 カモガワ 00:35:57 0367 m 02.3 m/s B6090113.B51
96/09/08 10:04:43 カモガワ 00:02:45 0300 m 01.9 m/s B6090810.B04
96/09/08 10:22:11 カモガワ 00:06:22 0338 m 02.0 m/s B6090810.B22
96/09/08 13:31:54 カモガワ 00:02:35 0277 m 01.3 m/s B6090813.B31
96/09/23 12:06:16 カモガワ 01:02:21 0815 m 04.1 m/s B6092312.B06
96/09/23 14:40:30 カモガワ 00:37:54 0377 m 02.1 m/s B6092314.B40
96/09/23 15:37:30 カモガワ 00:02:02 0279 m 01.2 m/s B6092315.B37
96/09/28 09:59:22 カンプウサン 00:11:43 0449 m 02.7 m/s B6092809.B59
96/09/28 11:36:23 カンプウサン 00:17:59 0518 m 03.0 m/s B6092811.B36
96/09/28 14:37:35 カンプウサン 00:21:47 0431 m 03.2 m/s B6092814.B37
96/09/28 15:57:26 カンプウサン 00:15:03 0536 m 02.4 m/s B6092815.B57
96/09/29 09:40:45 カンプウサン 00:02:53 0346 m 00.9 m/s B6092909.B40
96/09/29 11:52:49 カンプウサン 00:06:12 0347 m 01.7 m/s B6092911.B52
96/09/29 12:54:27 カンプウサン 00:04:07 0347 m 01.0 m/s B6092912.B54
96/09/29 14:42:00 カンプウサン 00:55:37 0424 m 02.6 m/s B6092914.B42
9月集計 06:34:35
96/10/06 13:45:55 イソネザキ 00:40:21 0206 m 01.5 m/s B6100613.B45
96/10/06 15:02:47 イソネザキ 00:18:15 0162 m 02.9 m/s B6100615.B02
96/10/12 10:03:58 カモガワ 00:01:10 0274 m 00.6 m/s B6101210.B03
96/10/12 10:25:54 カモガワ 00:01:31 0274 m 01.1 m/s B6101210.B25
96/10/12 11:46:24 カモガワ 00:04:24 0278 m 02.7 m/s B6101211.B46
10月集計 01:05:41
96/12/04 15:15:29 イソネ 00:08:59 0129 m 01.7 m/s B6120415.B15
96/12/22 11:52:47 イソネ 00:42:25 0246 m 02.6 m/s B6122211.B52
96/12/31 11:44:58 カモガワ 00:05:06 0325 m 01.4 m/s B6123111.B44
96/12/31 12:36:00 カモガワ 00:03:59 0275 m 01.1 m/s B6123112.B36
96/12/31 14:30:21 カモガワ 00:02:18 0275 m 00.3 m/s B6123114.B30
96/12/31 15:33:33 カモガワ 00:04:20 0274 m 00.3 m/s B6123115.B33
12月集計 01:07:07
全滞空時間 50:16:08

39日 96本

フライト日記のindexのページに行く

1997年のフライトログへサイトマップ