サイトマップパラグライダー初心者のページへ行く。

Counter戻る

1999年のフライトログを見る

1997年のフライトログブックを見る

フライトログブック(GXB) 1997.12.08作成 
1998.12.19更新

フライト日記のINDEX

妻(正子)のフライトログブックへ行く。

1998年のFlight Log Book

98/01/10 12:02:50 イワヤサン 00:08:35 0645 m 00.6 m/s B8011012.B02
98/01/10 15:05:31 イワヤサン 00:07:46 0650 m 01.2 m/s B8011015.B05
1月集計 00:16:21
98/02/27 12:26:40 イワヤサン 01:03:42 1427 m 04.3 m/s 安全山A B8022712.B26
98/02/27 16:08:52 イワヤサン 00:06:04 0645 m 00.9 m/s B8022716.B08
2月集計 01:09:46
98/03/06 11:59:35 イワヤサン 01:01:26 1399 m 04.4 m/s 安全山B B8030611.B59
98/03/12 15:40:01 イワヤサン 01:07:34 0929 m 04.4 m/s B8031215.B40
98/03/16 11:40:52 イワヤサン 00:06:22 0644 m 01.2 m/s B8031611.B40
98/03/16 14:00:20 イワヤサン 00:09:48 0644 m 02.2 m/s B8031614.B00
98/03/16 15:58:51 イワヤサン 01:25:39 0877 m 03.5 m/s B8031615.B58
98/03/18 12:26:48 イワヤサン 02:10:57 1387 m 04.5 m/s 安全山C B8031812.B26
98/03/23 11:17:51 イワヤサン 00:36:53 1270 m 05.8 m/s 安全山D B8032311.B17
98/03/23 14:15:24 イワヤサン 01:10:39 1715 m 04.3 m/s 安全山E〜春日町稲塚 B8032314.B15
3月集計 07:49:18
98/04/10 12:05:15 イワヤサン 01:11:16 1170 m 05.1 m/s 大箕山 B8041012.B05
98/04/10 14:43:45 イワヤサン 00:13:38 0684 m 02.3 m/s B8041014.B43
98/04/11 11:11:16 イワヤサン 00:37:24 1273 m 04.0 m/s 安全山F B8041111.B11
98/04/11 14:43:33 イワヤサン 00:41:35 0937 m 03.1 m/s B8041114.B43
98/04/16 10:00:10 イワヤサン 00:32:44 1312 m 05.1 m/s 安全山G〜氷上農協会館 B8041610.B00
98/04/16 14:41:23 イワヤサン 01:34:26 1468 m 08.0 m/s 安全山H〜夫婦橋近く B8041614.B41
98/04/16 17:37:07 イワヤサン 00:33:07 0734 m 03.4 m/s 杉本自動車近くの野原 B8041617.B37
98/04/28 10:30:10 イワヤサン 02:15:43 1336 m 05.1 m/s B8042810.B30
98/04/29 10:02:14 イワヤサン 01:10:42 1344 m 04.2 m/s 安全山I B8042910.B02
4月集計 08:50:35
98/05/04 10:40:02 イワヤサン 00:33:54 1305 m 04.8 m/s B8050410.B40
98/05/04 16:47:04 イワヤサン 00:52:18 0642 m 02.0 m/s B8050416.B47
98/05/05 10:22:10 イワヤサンミナミ 00:24:43 0737 m 03.8 m/s B8050510.B22
98/05/09 12:33:30 イワヤサンミナミ 00:47:46 1279 m 04.7 m/s 安全山J〜佐野橋 B8050912.B33
98/05/10 10:58:18 イワヤサン 00:38:43 0984 m 02.8 m/s 安全山K河原着陸 B8051010.B58
98/05/10 14:51:08 イワヤサン 00:28:34 0674 m 01.9 m/s B8051014.B51
98/05/23 13:47:12 イワヤサンミナミ 00:33:21 1565 m 04.8 m/s B8052313.B47
98/05/28 17:36:33 イワヤサンミナミ 00:04:30 0616 m 01.7 m/s B8052817.B36
98/05/29 14:43:12 イワヤサン 00:10:00 0644 m 00.9 m/s B8052914.B43
5月集計 04:33:49
98/06/04 12:30:02 イワヤサン 00:58:59 1125 m 04.8 m/s B8060412.B30
98/06/04 15:59:06 イワヤサン 01:02:09 0834 m 02.1 m/s B8060415.B59
98/06/15 12:55:08 イワヤサン 00:09:01 0679 m 02.5 m/s B8061512.B55
98/06/15 15:14:43 イワヤサン 00:11:33 0726 m 02.6 m/s B8061515.B14
98/06/15 16:22:12 イワヤサン 00:36:06 0687 m 02.8 m/s B8061516.B22
98/06/16 10:27:58 イワヤサンミナミ 02:41:59 0963 m 03.6 m/s B8061610.B27
98/06/16 15:20:45 イワヤサンミナミ 01:36:46 0786 m 03.2 m/s B8061615.B20
98/06/20 13:31:13 イワヤサン 01:14:15 1153 m 03.9 m/s 安全山L稲継大橋着陸 B8062013.B31
98/06/20 18:06:22 イワヤサン 00:20:53 0652 m 02.1 m/s B8062018.B06
6月集計 08:51:41
98/07/04 13:06:55   イワヤサンミナミ 00:06:26 0623 m 01.8 m/s B8070413.B06
98/07/04 16:53:47 イワヤサンミナミ 00:07:25 0625 m 01.0 m/s B8070416.B53
98/07/16 18:38:10 ピエドラヒタ 00:35:40 2006 m 04.1 m/s B8071701.B38
98/07/19 14:59:03 ラムエラ 00:06:30 0937 m 02.1 m/s B8071914.B59
98/07/19 16:25:40 ラムエラ 01:01:18 1049 m 03.6 m/s B8071916.B25
98/07/21 15:27:32 セネスグラダ 01:22:18 1972 m 05.5 m/s B8072115.B27
98/07/22 16:31:31 サビ-ナ 00:42:52 2645 m 04.9 m/s B8072216.B31
98/07/22 20:05:28 プルチェ 00:07:14 1418 m 02.1 m/s B8072220.B05
98/07/23 15:44:29 カウチレ 01:12:15 3651 m 05.9 m/s B8072315.B44
98/07/23 17:44:50 カウチレ 01:11:45 3408 m 06.2 m/s B8072317.B44
7月集計 06:33:43
98/08/08 11:09:05 イワヤサン 02:51:45 1214 m 03.3 m/s B8080804.B09
98/08/09 12:21:35 イワヤサン 00:09:07 0645 m 00.8 m/s B8080905.B21
98/08/09 14:24:15 イワヤサン 00:21:25 0645 m 02.2 m/s B8080907.B24
98/08/20 12:09:01 イワヤサン 00:48:06 1277 m 03.7 m/s 安全山M B8082012.B09
98/08/20 16:48:54 イワヤサンミナミ 00:10:15 0619 m 01.1 m/s B8082016.B48
98/08/21 11:46:53 イワヤサン 00:27:53 0797 m 02.5 m/s ベルテックス初フライト B8082111.B46
98/08/21 14:47:04 イワヤサンミナミ 00:11:23 0614 m 01.1 m/s ベルテックス B8082114.B47
8月集計 04:59:54
98/09/01 13:38:13 イワヤサン 00:18:26 0646 m 01.7 m/s B8090113.B38
98/09/01 15:24:41 イワヤサン 00:09:39 0650 m 01.3 m/s B8090115.B24
98/09/01 17:15:41 イワヤサン 00:08:13 0644 m 01.0 m/s B8090117.B15
98/09/02 10:44:23 イワヤサン 00:10:48 0654 m 02.1 m/s ベルテックスこれ以降全て B8090210.B44
98/09/02 13:37:48 イワヤサン 01:26:22 0872 m 03.9 m/s B8090213.B37
98/09/13 12:50:30 イワヤサン 00:16:49 0899 m 03.6 m/s B8091312.B50
98/09/13 15:26:30 イワヤサン 00:52:39 1398 m 05.1 m/s 安全山N-夫婦橋−山南町 B8091315.B26
98/09/14 17:29:12 イワヤサンミナミ 00:08:11 0620 m 00.4 m/s B8091417.B29
98/09/19 14:12:38 イワヤサンミナミ 00:06:28 0618 m 01.4 m/s B8091914.B12
98/09/19 17:04:17 イワヤサンミナミ 00:08:45 0615 m 02.6 m/s B8091917.B04
9月集計 03:46:20
98/10/19 12:07:15 イワヤサン 00:08:18 0647 m 00.7 m/s B8101912.B07
98/10/19 13:28:07 イワヤサン 00:50:03 1001 m 03.4 m/s B8101913.B28
98/10/25 10:18:52 イワヤサン 00:07:30 0644 m 01.2 m/s B8102510.B18
98/10/25 12:34:47 イワヤサン 00:07:42 0646 m 01.5 m/s B8102512.B34
98/10/26 11:16:38 イワヤサン 00:06:15 0646 m 00.6 m/s B8102611.B16
98/10/26 12:53:16 イワヤサン 00:08:16 0637 m 00.3 m/s タンデム@植松さん B8102612.B53
98/10/26 14:31:55 イワヤサン 00:07:07 0647 m 00.5 m/s B8102614.B31
98/10/31 10:23:03 イワヤサン 00:12:00 0660 m 01.6 m/s B8103110.B23
98/10/31 13:51:16 イワヤサンミナミ 00:05:48 0614 m 00.7 m/s B8103113.B51
10月集計 01:52:59
98/11/01 11:29:23 イワヤサン 00:07:58 0647 m 01.0 m/s B8110111.B29
98/11/01 12:53:05 イワヤサン 00:45:29 0887 m 02.7 m/s B8110112.B53
98/11/01 14:58:20 イワヤサン 00:11:53 0650 m 02.9 m/s B8110114.B58
98/11/06 12:05:48 イワヤサン 01:20:58 1034 m 03.4 m/s B8110612.B05
98/11/07 12:29:08 イワヤサンミナミ 00:12:14 0644 m 00.8 m/s B8110712.B29
98/11/07 14:41:02 イワヤサン 00:09:26 0646 m 01.6 m/s B8110714.B41
98/11/07 15:51:46 イワヤサン 00:11:19 0647 m 01.0 m/s B8110715.B51
98/11/12 12:02:50 イワヤサン 00:26:39 0668 m 02.3 m/s B8111212.B02
98/11/12 15:19:35 イワヤサン 00:12:46 0646 m 02.0 m/s B8111215.B19
98/11/19 13:57:13 イワヤサン 00:10:20 0647 m 01.8 m/s B8111913.B57
98/11/19 15:22:49 イワヤサン 00:23:49 0647 m 01.9 m/s B8111915.B22
11月集計 04:12:51
98/12/12 11:11:46 イワヤサン 00:22:09 0895 m 04.8 m/s B8121211.B11
98/12/12 13:23:08 イワヤサン 01:05:31 1130 m 04.2 m/s 安全山O〜ユメタウン B8121213.B23
98/12/13 12:21:09 イワヤサンミナミ 00:24:47 0614 m 03.0 m/s B8121312.B21
98/12/19 11:19:17 イワヤサンミナミ 00:06:22 0614 m 00.8 m/s B8121911.B19
98/12/19 14:00:11 イワヤサンミナミ 00:11:26 0615 m 01.9 m/s B8121914.B00
12月集計 02:10:15
全滞空時間 55:07:32

1997年のフライトログブックを見る

50日 91本

1999年のフライトログを見るサイトマップ