サイトマップパラグライダー初心者のページへ行く。

Count start on 2000.02.18戻る

2001年のログブックへ

1999年のフライトログブックを見る最終データ2000.12.30

フライトログブック(GXB) 2000.02.18作成 

2001.01.02更新

フライト日記のINDEX

妻(正子)のフライトログブックへ行く。

2000年のFlight Log Book

日付 時刻 エリア 滞空時間 最大高度 最大上昇 備考 バログラフファイル
00/02/11 16:36:12 イワヤ 00:09:00 0647 m 01.6 m/s B0021116.B36
00/02/12 13:37:51 イワヤ 00:18:57 0768 m 02.9 m/s B0021213.B37
00/02/23 13:51:30 イワヤ 00:06:38 0644 m 00.6 m/s B0022313.B51
2月集計 00:34:35
00/03/18 15:28:08 イワヤサンミナミ 01:04:43 0948 m 05.1 m/s B0031815.B28
00/03/21 09:59:40 イワヤサンミナミ 00:08:21 0649 m 03.1 m/s B0032109.B59
00/03/21 12:39:07 イワヤサンミナミ 00:09:20 0617 m 02.8 m/s B0032112.B39
00/03/21 14:05:41 イワヤサンミナミ 00:11:04 0615 m 02.0 m/s B0032114.B05
00/03/22 17:31:04 イワヤ 00:15:04 0692 m 01.9 m/s 北西テイクオフへトップラン B0032217.B31
00/03/30 13:47:12 イワヤ 00:25:08 1058 m 05.4 m/s 安全山28 B0033013.B47
00/03/30 15:47:49 イワヤ 00:07:01 0648 m 00.8 m/s B0033015.B47
00/03/31 12:16:10 イワヤサンミナミ 01:01:58 1120 m 06.4 m/s 大きく潰される B0033112.B16
3月集計 03:22:39
00/04/11 17:02:21 イワヤ 00:18:26 0671 m 01.5 m/s B0041117.B02
00/04/23 16:12:17 イワヤサンミナミ 01:26:44 0718 m 02.8 m/s B0042316.B12
00/04/24 10:39:27 イワヤ 00:12:11 0644 m 02.0 m/s B0042410.B39
4月集計 01:57:21
00/05/17 09:53:20 イワヤサンミナミ 00:08:21 0616 m 01.6 m/s 誕生日フライト@ B0051709.B53
00/05/17 10:55:38 イワヤサンミナミ 00:11:16 0583 m 02.5 m/s 誕生日フライトA B0051710.B55
00/05/18 15:23:57 イワヤ 01:11:28 1136 m 04.2 m/s B0051815.B23
00/05/23 10:22:09 イワヤサンミナミ 00:15:00 0623 m 02.3 m/s B0052310.B22
00/05/23 14:26:02 イワヤサンミナミ 00:16:09 0653 m 01.8 m/s B0052314.B26
00/05/23 15:55:48 イワヤサンミナミ 00:08:03 0614 m 01.5 m/s B0052315.B55
00/05/24 10:16:30 イワヤサンミナミ 00:08:59 0617 m 02.3 m/s B0052410.B16
00/05/29 15:54:59 イワヤ 02:45:32 1097 m 03.9 m/s B0052915.B54
5月集計 05:04:48
00/06/10 12:14:52 イワヤサンミナミ 00:09:24 0000 m 00.7 m/s B0061012.B14
00/06/10 14:07:55 イワヤサンミナミ 00:07:36 0614 m 01.2 m/s B0061014.B07
00/06/10 17:10:46 イワヤサンミナミ 00:09:20 0614 m 01.4 m/s ARGON-26 B0061017.B10
00/06/11 12:01:29 イワヤサンミナミ 00:09:45 0615 m 01.7 m/s ARGON-26 B0061112.B01
00/06/11 13:50:08 イワヤサンミナミ 00:15:49 0615 m 01.5 m/s ARGON-26 B0061113.B59
00/06/11 15:16:34 イワヤサンミナミ 00:09:35 0614 m 01.1 m/s ARGON-26 B0061115.B16
00/06/16 10:36:53 アミスプル 00:18:57 1375 m 06.6 m/s ARGON-26@Swiss B0061610.B36
00/06/16 12:21:23 ルエグブイグリ 00:06:43 1045 m 01.9 m/s ARGON-26@Swiss B0061612.B21
00/06/17 11:00:08 ニイダホン 01:01:55 1757 m 05.1 m/s ARGON-26@Swiss B0061711.B00
00/06/17 15:11:23 アクサルプ 00:13:46 1798 m 01.4 m/s ARGON-26@Swiss B0061715.B11
00/06/18 12:08:51 ロットホルンコルム 00:21:14 2294 m 02.4 m/s ARGON-26@Swiss B0061812.B08
00/06/18 18:14:28 シュネガプラット 00:24:09 1637 m 04.5 m/s ARGON-26@Swiss B0061818.B14
00/06/19 11:04:51 シルトホン 00:09:52 1696 m 00.6 m/s ARGON-26@Swiss B0061911.B04
00/06/19 18:29:42 シュネガプラット 00:14:02 1496 m 02.9 m/s ARGON-26@Swiss B0061918.B29
00/06/20 10:59:56 フィルスト 01:08:05 2561 m 05.5 m/s ARGON-26@Swiss B0062010.B59
00/06/20 15:20:01 ルエグブイグリ 00:06:03 1045 m 02.4 m/s ARGON-26@Swiss B0062015.B20
00/06/20 16:52:05 ルエグブイグリ 00:12:48 1048 m 02.5 m/s ARGON-26@Swiss B0062016.B52
00/06/21 10:21:54 フィルスト 00:31:20 2165 m 05.1 m/s ARGON-26@Swiss B0062110.B21
00/06/21 13:30:10 ハナトイワ 00:24:55 1493 m 02.5 m/s ARGON-26@Swiss B0062113.B30
00/06/22 11:09:27 ニイダホン 00:53:05 1741 m 04.4 m/s ARGON-26@Swiss B0062211.B09
00/06/29 14:50:24 イワヤサンミナミ 00:09:01 0615 m 02.5 m/s ARGON-26 B0062914.B50
00/06/29 17:31:17 イワヤホクセイ 00:10:41 0645 m 03.7 m/s ARGON-26 B0062917.B31
6月集計 07:28:05
00/07/04 16:09:44 イワヤホクセイ 00:13:14 0645 m 00.5 m/s ARGON-26 B0070416.B09
00/07/04 17:09:27 イワヤホクセイ 00:07:21 0646 m 00.9 m/s ARGON-26 B0070417.B09
00/07/05 13:46:26 イワヤホクセイ 00:18:26 0699 m 04.8 m/s ARGON-26 B0070513.B46
00/07/05 15:07:56 イワヤホクセイ 00:19:44 0879 m 02.3 m/s ARGON-26 B0070515.B07
00/07/05 17:45:58 イワヤホクセイ 00:08:47 0647 m 00.9 m/s ARGON-26 B0070517.B45
00/07/10 10:03:32 イワヤサンミナミ 02:04:30 1514 m 05.4 m/s 安全山29 往復 ARGON-26 B0071010.B03
00/07/10 16:09:16 イワヤホクセイ 00:15:41 0647 m 02.3 m/s ARGON-26 B0071016.B09
00/07/22 15:57:07 イワヤサンミナミ 01:07:27 0768 m 04.9 m/s ARGON-26 B0072215.B57
00/07/24 10:33:18 イワヤサンミナミ 00:09:17 0618 m 02.0 m/s タンデム10 TAXY B0072410.B33
00/07/25 12:10:21 イワヤサンミナミ 00:14:30 0615 m 02.7 m/s ARGON-26 B0072512.B10
00/07/25 13:41:48 イワヤサンミナミ 00:09:04 0616 m 02.0 m/s ARGON-26 B0072513.B41
7月集計 05:08:01
00/08/27 11:27:37 タカミネ 00:52:49 1070 m 04.0 m/s ARGON-26 B0082711.B27
8月集計 00:52:49
00/09/10 11:08:49 イワヤサンミナミ 00:21:03 0737 m 03.1 m/s ARGON-26 B0091011.B08
9月集計 00:21:03
00/10/06 13:34:04 ムンギョン 00:14:43 0848 m 03.1 m/s ARGON-26 B0100613.B34
00/10/06 15:29:02 ムンギョン 00:27:15 0921 m 03.7 m/s ARGON-26 B0100615.B29
00/10/19 11:22:08 ウツノミヤSKY 01:58:44 1363 m 06.8 m/s ARGON-26 B0101911.B22
10月集計 02:40:42
00/11/05 12:18:16 タカミネヤマ 00:09:53 0521 m 01.5 m/s ARGON-26 B0110512.B18
00/11/05 14:18:31 タカミネヤマ 00:09:41 0516 m 01.6 m/s ARGON-26 B0110514.B18
00/11/14 12:52:45 イワヤサンミナミ 00:06:04 0614 m 01.6 m/s VERTEX-26 B0111412.B52
00/11/14 14:46:46 イワヤサンミナミ 00:06:23 0616 m 00.6 m/s VERTEX-26 B0111414.B46
00/11/14 16:06:51 イワヤサンミナミ 00:06:42 0614 m 00.5 m/s VERTEX-26 B0111416.B06
00/11/19 11:01:59 イワヤヒガシ 00:07:59 0646 m 01.9 m/s VERTEX-26 B0111911.B01
00/11/19 15:13:01 イワヤホクセイ 00:10:06 0646 m 01.6 m/s VERTEX-26 B0111915.B13
00/11/19 16:42:51 イワヤヒガシ 00:09:44 0648 m 01.4 m/s VERTEX-26 B0111916.B42
00/11/25 11:32:00 タカミネ 00:25:16 0567 m 03.1 m/s ARGON-26 B0112511.B32
00/11/25 15:09:44 タカミネ 00:06:31 0518 m 01.0 m/s ARGON-26 B0112515.B09
11月集計 01:38:19
00/12/02 10:55:15 タカミネ 02:29:18 1473 m 05.3 m/s ARGON-26
00/12/08 12:24:47 イワヤサンミナミ 00:06:49 0614 m 00.9 m/s VERTEX-26 B0120812.B24
00/12/08 15:00:14 イワヤホクセイ 00:17:14 0649 m 01.7 m/s VERTEX-26 B0120815.B00
00/12/09 11:45:55 イワヤサンミナミ 00:07:29 0614 m 00.9 m/s VERTEX-26 B0120911.B45
00/12/09 14:20:46 イワヤミナミ 00:09:01 0632 m 00.8 m/s VERTEX-26 B0120914.B20
00/12/09 16:54:00 イワヤミナミ 00:08:01 0625 m 00.9 m/s VERTEX-26 B0120916.B54
00/12/30 12:28:16 タカミネサン 00:22:18 0525 m 00.1 m/s ARGON-26 B0123022.B28
12月集計 03:40:10
全滞空時間 32:48:32

サイトマップ

44日 77本

1999年のフライトログブックを見る

2001年のログブックへ