サイトマップパラグライダー初心者のページへ行く。

Count start on 2002.01.03戻る

2001年のフライトログブックを見る次へ Next year

最終データ2002.12.28

フライトログブック(GXB) 2002.01.03作成 

2002.12.28更新

フライト日記のINDEX

妻(正子)のフライトログブックへ行く。

2002年のFlight Log Book

日付 時刻 エリア 滞空時間 最大高度 最大上昇 備考 バログラフファイル
02/01/02 10:22:23 COOナントウ 00:06:43 0517 m 00.6 m/s ARGON-26 B2010210.B22
02/01/02 11:40:05 COOナントウ 00:12:16 0528 m 02.5 m/s ARGON-26 B2010211.B40
02/01/02 14:27:45 COOナントウ 00:09:35 0527 m 01.6 m/s ARGON-26 B2010214.B27
02/01/14 11:25:47 タカミネサン 02:03:14 1186 m 05.7 m/s ARGON-26 B2011411.B25
02/01/19 11:58:15 サンチモン 01:18:18 1326 m 03.2 m/s ARGON-26
02/01/19 13:25:18 サンチモン 00:06:18 445 m 02.1 m/s ARGON-26
02/01/19 15:28:18 サンチモン 00:06:25 445 m 02.3 m/s ARGON-26
02/01/20 11:15:00 サンチモン 05:58:28 1150 m 04.8 m/s SIGMA5-26
02/01/21 11:52:18 サンチモン 00:56:08 1132 m 04.9 m/s SIGMA5-28
02/01/21 14:18:07 サンチモン 02:54:59 1150 m 03.4 m/s ARGON-26 B2012114.B18
02/01/22 11:45:12 サンチモン 01:39:42 1236 m 04.0 m/s ARGON-26 B2012211.B45
02/01/22 14:33:40 サンチモン 00:18:02 0493 m 02.3 m/s ARGON-26 B2012214.B33
02/01/23 11:20:20 サンチモン 00:11:18 0504 m 02.5 m/s ARGON-26 B2012311.B20
02/01/23 12:13:34 サンチモン 00:05:23 0461 m 02.3 m/s ARGON-26 B2012312.B13
02/01/23 13:19:50 サンチモン 02:26:58 1429 m 04.8 m/s ARGON-26 B2012313.B19
02/01/23 16:40:10 サンチモン 00:22:35 0502 m 01.3 m/s ARGON-26 B2012316.B40
02/01/24 11:17:15 サンチモン 02:11:19 1307 m 05.7 m/s ARGON-26 B2012411.B17
02/01/24 14:47:10 サンチモン 02:12:00 1345 m 04.4 m/s ARGON-26 B2012414.B47
02/01/26 11:09:18 サンチモン 00:07:22 0445 m 00.6 m/s ARGON-26 B2012611.B09
02/01/26 13:01:00 サンチモン 00:07:16 0446 m 00.8 m/s ARGON-26 B2012613.B01
1月集計 23:34:19
02/02/01 09:38:02 COOナントウ 01:18:15 1230 m 05.3 m/s ARGON-26 B2020109.B38
02/02/01 14:06:41 COO ニシ 00:12:27 0491 m 02.8 m/s ARGON-26 B2020114.B06
02/02/02 11:02:33 COOナントウ 00:09:44 0514 m 02.3 m/s ARGON-26 B2020211.B02
02/02/02 13:34:26 タカミネサン 00:20:52 0622 m 04.9 m/s ARGON-26 B2020213.B34
02/02/07 10:22:36 COO ミナミ 00:07:57 0519 m 02.5 m/s ARGON-26 B2020710.B22
02/02/08 11:06:50 COO ニシ 00:11:47 0495 m 01.6 m/s ARGON-26 B2020811.B06
02/02/08 12:26:12 COO ニシ 00:07:07 0487 m 02.4 m/s ARGON-26 B2020812.B26
02/02/08 14:18:04 COO ニシ 00:16:03 0747 m 03.1 m/s ARGON-26 B2020814.B18
02/02/13 10:33:13 COOナントウ 00:33:35 1244 m 04.2 m/s ARGON-26 B2021310.B33
02/02/13 12:17:05 COOナントウ 01:00:48 1321 m 04.6 m/s ARGON-26
02/02/13 14:44:49 COO ミナミ 00:17:38 0512 m 03.6 m/s ARGON-26 B2021314.B44
02/02/14 10:35:55 COO ニシ 00:33:45 0808 m 03.4 m/s ARGON-26 B2021410.B35
02/02/25 11:15:20 COO ニシ 03:08:42 1542 m 05.3 m/s ARGON-26 B2022511.B15
2月集計 08:18:40
02/03/04 10:53:45 COO ニシ 03:54:26 1489 m 06.0 m/s ARGON-26 B2030410.B53
02/03/16 11:16:51 COOナントウ 00:09:06 0509 m 01.8 m/s ARGON-26 B2031611.B16
02/03/16 12:44:44 COO ミナミ 00:12:34 0696 m 05.4 m/s ARGON-26 B2031612.B44
02/03/28 11:06:42 COO ニシ 01:48:45 1108 m 05.1 m/s ARGON-26 B2032811.B06
3月集計 06:04:51
02/04/02 11:10:03 COO ミナミ 02:55:04 1911 m 06.0 m/s ARGON-26 B2040211.B10
02/04/03 10:25:05 COOナントウ 00:23:27 0623 m 04.0 m/s ARGON-26 B2040310.B25
02/04/08 14:11:44 COOナントウ 00:06:32 0515 m 00.6 m/s ARGON-26 B2040814.B11
02/04/14 10:54:00 タカミネサン 00:11:58 0637 m 03.1 m/s タンデムTAXI正子 B2041410.B54
02/04/14 13:04:48 タカミネサン 00:54:07 1446 m 05.6 m/s タンデムTAXI正子 B2041413.B04
02/04/15 12:23:45 COOナントウ 00:15:53 0532 m 03.2 m/s ARGON-26 B2041512.B23
4月集計 04:47:01
02/05/14 10:53:27 COOナントウ 00:17:09 0620 m 03.2 m/s ARGON-26 B2051410.B53
02/05/14 12:18:35 COOナントウ 00:21:18 0611 m 02.5 m/s ARGON-26
02/05/21 11:03:56 COO ニシ 00:13:21 0487 m 02.9 m/s ARGON-26 B2052111.B03
02/05/21 12:15:21 COO ニシ 00:07:45 0485 m 01.8 m/s ARGON-26 B2052112.B15
5月集計 00:59:33
02/06/02 11:20:11 タカミネサン 01:02:46 1806 m 05.0 m/s タンデムTAXI正子 B2060211.B20
02/06/07 10:48:50 COOナントウ 02:10:36 1030 m 05.0 m/s ARGON-26 B2060710.B48
02/06/08 10:51:21 タカミネサン 00:16:12 0516 m 02.0 m/s タンデムTAXI正子 B2060810.B51
02/06/08 12:37:26 タカミネサン 00:44:32 1364 m 04.5 m/s タンデムTAXI正子 B2060812.B37
02/06/19 12:14:51 COOナントウ 01:21:56 1759.0 m 6.1 m/s ARGON-26 B2061912.B14
6月集計 05:36:02
02/07/07 13:45:50 ブランブラテ 01:22:26 2245.0 m 5.3 m/s ARGON-26 B2070713.B45
02/07/07 19:22:24 ハイチ 00:24:08 1540 m 2.2 m/s ARGON-26 2002GXB.LOG
02/07/08 12:29:35 レンク 01:52:26 3200 m 05.8 m/s ARGON-26 B2070812.B29
02/07/08 17:10:34 エッグ 00:16:07 1394 m 01.5 m/s ARGON-26 B2070817.B10
02/07/09 11:46:45 フィルスト 00:23:55 2095 m 02.1 m/s ARGON-26 B2070911.B46
02/07/11 14:42:07 ヴレビエ 00:44:08 2742 m 04.8 m/s ARGON-26 B2071114.B42
02/07/11 16:06:16 ヴレビエ 01:04:21 2595 m 05.0 m/s ARGON-26 B2071116.B06
02/07/11 20:43:50 ヴレビエ 00:17:42 2195 m 00.9 m/s ARGON-26 B2071120.B43
02/07/12 11:39:49 フィエシュ 02:09:44 3144 m 06.1 m/s ARGON-26 B2071211.B39
02/07/31 10:26:22 COOナントウ 00:26:32 0606 m 03.2 m/s ARGON-26 B2073110.B26
02/07/31 12:15:31 COOナントウ 01:19:58 1101 m 04.3 m/s ARGON-26 B2073112.B15
7月集計 10:21:27
02/08/07 10:26:30 COOナントウ 02:14:02 1104 m 04.5 m/s ARGON-26 B2080710.B26
02/08/12 12:20:13 COOナントウ 00:12:04 0515 m 01.6 m/s ARGON-26 B2081212.B20
02/08/12 13:46:33 COOナントウ 00:09:46 552.0 m 1.9 m/s ARGON-26 B2081213.B46
02/08/31 10:47:42 タカミネサン 02:14:49 1234 m 05.2 m/s ARGON-26 B2083110.B47
8月集計 04:50:41
02/09/11 11:50:42 COOナントウ 01:26:41 1100 m 05.0 m/s ARGON-26 B2091111.B50
02/09/12 10:23:57 COO ニシ 00:07:16 0484 m 01.4 m/s ARGON-26 B2091210.B23
02/09/18 10:36:12 COO ニシ 00:51:31 0632 m 02.8 m/s ARGON-26 B2091810.B36
02/09/18 13:40:58 COOミナミ 00:07:35 0526 m 02.3 m/s ARGON-26 B2091813.B40
02/09/24 11:01:24 COOナントウ 02:52:04 1287 m 05.2 m/s ARGON-26 B2092411.B01
9月集計 05:25:07
02/10/05 11:29:34 イワヤミナミ 00:36:06 0909 m 03.5 m/s ARGON-26 B2100511.B41
02/10/05 14:35:37 イワヤミナミ 00:07:05 0624 m 00.3 m/s ARGON-26 B2100514.B35
02/10/07 11:29:39 イワヤミナミ 00:08:47 0625 m 01.8 m/s ARGON-26 B2100711.B29
02/10/07 12:49:55 イワヤホクセイ 00:15:22 0660 m 01.4 m/s ARGON-26 B2100712.B49
02/10/07 14:48:40 イワヤホクセイ 00:06:34 0645 m 00.8 m/s ARGON-26 B2100714.B48
02/10/08 11:39:51 イワヤミナミ 00:07:41 0627 m 00.7 m/s ARGON-26 B2100811.B39
02/10/11 11:08:30 COOナントウ 02:14:25 1576 m 06.9 m/s ARGON-26 B2101111.B08
02/10/17 10:56:37 COOナントウ 02:37:32 1314 m 04.9 m/s ARGON-26 B2101710.B56
02/10/30 11:07:02 COOミナミ 02:41:08 1590 m 05.0 m/s ARGON-26 B2103011.B07
10月集計 08:54:40
02/11/05 10:43:07 COO ニシ 00:24:07 0737 m 03.3 m/s ARGON-26 B2110510.B43
02/11/11 10:28:16 COOニシ 00:05:10 0484 m 01.1 m/s ARGON-26 B2111110.B28
02/11/11 11:52:15 COOニシ 00:18:59 0506 m 02.5 m/s ARGON-26 B2111111.B52
02/11/11 13:22:16 COOナントウ 00:07:29 0515 m 02.2 m/s ARGON-26 B2111113.B22
02/11/23 11:15:27 イワヤホクセイ 00:22:23 1040 m 03.4 m/s ARGON-26 B2112311.B15
02/11/23 14:25:39 イワヤホクセイ 01:02:01 0843 m 04.4 m/s ARGON-26 B2112314.B25
02/11/24 10:03:38 イワヤホクセイ 00:11:26 0643 m 01.5 m/s ARGON-26 B2112410.B03
02/11/24 12:18:29 イワヤホクセイ 00:07:27 0647 m 00.6 m/s ARGON-26 B2112412.B18
02/11/24 14:59:52 イワヤホクセイ 00:06:59 0650 m 00.5 m/s ARGON-26 B2112414.B59
02/11/29 11:30:15 COOミナミ 00:28:15 0531 m 03.0 m/s ARGON-26
02/11/29 14:15:24 COOニシ 00:15:53 0485 m 02.4 m/s ARGON-26 B2112914.B15
11月集計 03:30:09
02/12/16 10:58:54 COOナントウ 00:08:38 0519 m 02.1 m/s ARGON-26 B2121610.B58
02/12/16 12:42:38 COOナントウ 00:10:45 0526 m 03.0 m/s ARGON-26 B2121612.B42
02/12/28 12:04:15 タカミネヤマ 00:13:15 0538 m 03.6 m/s ARGON-26 B2122812.B04
02/12/28 14:08:36 タカミネヤマ 00:40:27 0834 m 05.1 m/s ARGON-26 B2122814.B08
12月集計 01:13:05
全滞空時間 83:35:35

サイトマップ

56日  96本

2001年のフライトログブックを見る次へ Next year