サイトマップ

Counter戻る

パラグライダー初心者のページへ行く

大久保正子のフライトログブック 1998年

98/04/11 11:08:11 イワヤ 01:08:23 1115 m 04.1 m/s B8041111.B08
98/04/11 13:48:49 イワヤ 00:36:12 1431 m 04.4 m/s 安全山へクロカン@ B8041113.B48
4月集計 01:44:35
98/05/09 12:31:19 イワヤ 02:16:06 1483 m 04.6 m/s B8050912.B31
98/05/09 17:42:37 イワヤ 00:10:39 0645 m 00.4 m/s B8050917.B42
98/05/10 11:07:53 イワヤ 00:42:13 0835 m 02.4 m/s B8051011.B07
98/05/10 14:04:26 イワヤ 01:10:27 1097 m 03.0 m/s B8051014.B04
5月集計 04:19:25
98/06/20 11:27:18 イワヤ 00:08:51 0646 m 01.0 m/s B8062011.B27
98/06/20 14:08:06 イワヤ 00:24:00 0645 m 01.6 m/s B8062014.B08
98/06/20 15:59:20 イワヤ 01:32:59 1143 m 03.7 m/s B8062015.B59
6月集計 02:05:50
98/07/22 20:09:27 フルチエ 00:17:49 1437 m 01.5 m/s B8072220.B09
98/07/23 15:45:48 カエチレ 01:23:02 3260 m 05.7 m/s B8072315.B45
98/07/23 17:47:31 カエチレ 01:00:57 3243 m 06.5 m/s
7月集計 02:41:48
98/08/08 03:33:13 イワヤ 01:28:43 1147 m 03.7 m/s B8080803.B33
98/08/08 06:44:52 イワヤ 01:37:47 0760 m 03.1 m/s B8080806.B44
98/08/09 05:16:28 イワヤ 00:09:17 0644 m 00.3 m/s B8080905.B16
98/08/09 07:20:32 イワヤ 00:13:08 0644 m 01.4 m/s B8080907.B20
8月集計 03:28:55
98/09/19 03:11:52 イワヤ 00:06:47 0645 m 00.6 m/s B8091903.B11
98/09/19 06:54:38 イワヤ 00:07:05 0644 m 01.2 m/s B8091906.B54
9月集計 00:13:52
98/10/25 03:07:09 イワヤ 00:18:03 0745 m 02.3 m/s B8102503.B07
98/10/25 05:22:38 イワヤ 00:10:06 0646 m 01.1 m/s B8102505.B22
98/10/26 04:04:04 イワヤ 00:06:41 0645 m 00.5 m/s B8102604.B04
98/10/26 06:02:34 イワヤ 00:07:42 0645 m 00.5 m/s B8102606.B02
98/10/26 07:09:33 イワヤ 00:07:52 0644 m 00.5 m/s B8102607.B09
10月集計 00:50:24
98/11/06 04:43:41 イワヤ 00:32:05 1121 m 03.7 m/s 安全山へクロカンA B8110604.B43
98/11/06 06:44:46 イワヤ 00:07:26 0655 m 01.4 m/s B8110606.B44
98/11/06 08:20:58 イワヤ 00:07:44 0644 m 00.2 m/s B8110608.B20
98/11/07 04:57:55 イワヤ 00:12:46 0644 m 00.8 m/s B8110704.B57
98/11/07 06:54:25 イワヤ 00:08:15 0645 m 00.2 m/s B8110706.B54
98/11/07 08:49:17 イワヤ 00:15:21 0644 m 00.7 m/s B8110708.B49
11月集計 01:23:37
全滞空時間 16:48:26

サイトマップ