Ragna Archives Network 2 - 恋愛系ゲームキャラクタデータベース
Ragna | 統計モード | 設定 | データ編集 | XCN | Ragnaとは
Characters Search(キャラクタ検索)
名前 | ゲーム名 | 属性 | 年齢 | 身長 | B | W | H | 血液型 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レマ=スタニスワフ | Infantaria | 眼鏡っ娘/大人/ミステリアス系/保母/無口/青髪/ポニーテール/魔法少女 | 22 | 168 | 86C | 58 | 88 | ||
無口で落ち着いた大人の女性で、人と話すのを避けるような節があるが、根は優しい女性である。 | |||||||||
ソフィア=イヴェール=ラレンシア | Infantaria | プリンセス/保母/箱入り娘/ストレートロング/紫髪/リボン/ニーソックス/ウェディングドレス | 22 | 161 | 83C | 56 | 86 | 9/25 (天秤座) | |
王国のお姫様だが、立派な姫になるため保母として修行している。箱入り娘ゆえの世間知らずなところがあり、そのために迷惑をかけてしまうことがある。 | |||||||||
マイシェラ=クリスティン | Infantaria | 保母/幼なじみ/ドジっ娘/一途系/お子様/名前一人称/お兄ちゃん/桃色髪/ショートカット/ニーソックス | 20 | 156 | 80B | 57 | 85 | 6/22 (蟹座) | |
主人公の幼なじみで幼稚園の保母。どちらかというと子供たちと似たようなところがあり、子供たちに慕われている。 |
検索結果: 3件
Ragna Archive Network 2 version 1.08.004 spec:0.29 / since 1997