Ragna Archives Network 2 - 恋愛系ゲームキャラクタデータベース
Ragna | 統計モード | 設定 | データ編集 | XCN | Ragnaとは
Characters Search(キャラクタ検索)
Statistics(統計モード)
姓ランキング |
姓(読み)ランキング |
名ランキング |
名(読み)ランキング |
属性ランキング(属性クラウド)
年齢分布 |
身長分布 |
バスト分布 |
ウエスト分布 |
ヒップ分布 |
血液型分布 |
誕生月分布 |
星座分布
カップ分布 |
XCNランキング
XCNランキング
集計対象: 251件
XCN値 | graph | point | ||
---|---|---|---|---|
classmate(クラスメート) | 66(26.2%) | |||
childhoodfriend(幼なじみ) | 30(11.9%) | |||
bestfriend(親友) | 24(9.5%) | |||
friend(友人) | 15(5.9%) | |||
eldersister(姉) | 14(5.5%) | |||
housemate(同居人) | 13(5.1%) | |||
student(生徒) | 11(4.3%) | |||
senior(先輩) | 11(4.3%) | |||
neighbor(お隣さん) | 9(3.5%) | |||
love(好意) | 8(3.1%) | |||
teacher(教師) | 7(2.7%) | |||
youngersister(妹) | 7(2.7%) | |||
twin(双子) | 7(2.7%) | |||
affection(親愛) | 7(2.7%) | |||
same(同一人物) | 7(2.7%) | |||
junior(後輩) | 5(1.9%) | |||
rival(ライバル) | 4(1.5%) | |||
cousin(いとこ) | 4(1.5%) | |||
dislike(嫌い) | 3(1.1%) | |||
colleague(同僚) | 3(1.1%) | |||
youngerbrother(弟) | 2(0.7%) | |||
ex-subordinate(元部下) | 2(0.7%) | |||
ex-bestfriend(元親友) | 2(0.7%) | |||
subordinate(部下) | 2(0.7%) | |||
enemy(敵対) | 2(0.7%) | |||
acquaintance(知人) | 2(0.7%) | |||
lover(恋人) | 2(0.7%) | |||
father(父) | 2(0.7%) | |||
daughter(娘) | 2(0.7%) | |||
idol(憧れ) | 2(0.7%) | |||
mother(母) | 2(0.7%) | |||
creator(創造主) | 1(0.3%) | |||
daughter-inlaw(義娘) | 1(0.3%) | |||
elderbrother-inlaw(義兄) | 1(0.3%) | |||
elderbrother(兄) | 1(0.3%) | |||
grandfather(祖父) | 1(0.3%) | |||
interest(興味) | 1(0.3%) | |||
adoptivemother(養母) | 1(0.3%) | |||
partner(パートナー) | 1(0.3%) | |||
mother-inlaw(義母) | 1(0.3%) | |||
ex-boss(元上司) | 1(0.3%) | |||
servant(使用人) | 1(0.3%) | |||
owner(所有者) | 1(0.3%) | |||
master(主人) | 1(0.3%) | |||
avoid(敬遠) | 1(0.3%) | |||
boss(上司) | 1(0.3%) | |||
ex-colleague(元同僚) | 1(0.3%) | |||
granddaughter(孫娘) | 1(0.3%) |
Ragna Archive Network 2 version 1.08.004 spec:0.12 / since 1997