Attribute version 2.62 キャラクタ属性データベース
Attribute | コンビネーション属性 | Attributeとは
Attributes(属性一覧)
属性名 | 強度 | 大分類 | 小分類 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
ツインテール | 3 | 外面 | 髪型 | 2012/10/23 |
横結び | 3 | 外面 | 髪型 | 2012/10/23 |
パイスラ | 2 | 外面 | 服装 | 2012/10/23 |
豊乳 | 5 | 外面 | 体型 | 2011/10/26 |
アホの子 | 7 | 内面 | 性格 | 2011/09/15 |
ヘッドフォン娘 | 2 | 外面 | 服装 | 2011/09/14 |
栗色髪 | 2 | 外面 | 髪色 | 2011/07/05 |
ウザカワ | 5 | 内面 | 性格 | 2011/06/12 |
メンヘル | 5 | 内面 | 性格 | 2011/06/12 |
腹黒 | 4 | 内面 | 性格 | 2011/06/12 |
ロリ系 | 9 | 総合 | 基本 | 2011/05/25 |
青髪 | 3 | 外面 | 髪色 | 2011/05/21 |
金髪 | 2 | 外面 | 髪色 | 2011/05/21 |
銀髪 | 2 | 外面 | 髪色 | 2011/05/21 |
茶髪 | 2 | 外面 | 髪色 | 2011/05/21 |
桃色髪 | 3 | 外面 | 髪色 | 2011/05/21 |
眼帯 | 4 | 外面 | 服装 | 2011/01/04 |
単眼 | 6 | 外面 | 目 | 2011/01/04 |
姫カット | 3 | 外面 | 髪型 | 2011/01/03 |
発声障碍 | 6 | その他 | 境遇 | 2010/07/05 |
リボン | 3 | 外面 | 服装 | 2010/05/30 |
シュシュ | 2 | 外面 | 服装 | 2010/05/30 |
イカ腹 | 6 | 外面 | 体型 | 2010/05/24 |
ツーサイドアップ | 2 | 外面 | 髪型 | 2010/05/03 |
不思議ちゃん | 5 | 内面 | 性格 | 2010/04/06 |
ジャンスカ | 3 | 外面 | 服装 | 2010/04/06 |
女装 | 5 | 内面 | 趣味 | 2010/04/05 |
短パン | 1 | 外面 | 服装 | 2010/04/02 |
森ガール | 3 | 外面 | 服装 | 2010/04/02 |
マニッシュ | 3 | 外面 | 服装 | 2010/04/02 |
レギンス | 2 | 外面 | 服装 | 2010/04/02 |
トレンカ | 2 | 外面 | 服装 | 2010/04/02 |
三白眼 | 3 | 外面 | 目 | 2010/03/31 |
人妻 | 3 | その他 | 境遇 | 2007/04/15 |
魔法少女 | 6 | 外面 | 職業 | 2007/03/13 |
ダダ甘 | 6 | 内面 | 性格 | 2007/03/02 |
外国人 | 3 | その他 | 境遇 | 2007/01/11 |
恋人 | 1 | その他 | 関係 | 2007/01/09 |
幼なじみ | 8 | その他 | 関係 | 2006/12/25 |
不幸少女 | 7 | 総合 | 基本 | 2006/12/20 |
ツンデレ | 8 | 内面 | 性格 | 2006/12/20 |
素直クール | 7 | 内面 | 性格 | 2006/12/20 |
左利き | 1 | 外面 | チャームポイント | 2006/12/20 |
凛デレ | 7 | 内面 | 性格 | 2006/12/20 |
お兄ちゃん | 8 | その他 | 呼称 | 2006/11/04 |
カチューシャ | 1 | 外面 | 髪型 | 2006/10/20 |
潔癖 | 5 | 内面 | 性格 | 2006/09/24 |
いとこ | 3 | その他 | 関係 | 2006/09/04 |
えっち | 5 | 内面 | 性格 | 2006/09/04 |
料理下手 | 3 | 内面 | 性格 | 2006/09/04 |
マフラー | 1 | 外面 | 服装 | 2006/09/04 |
刺青・紋様 | 2 | 外面 | チャームポイント | 2006/09/04 |
異世界人 | 3 | その他 | 境遇 | 2006/09/04 |
猫かぶり | 6 | 内面 | 性格 | 2006/07/12 |
ヤンデレ | 6 | 内面 | 性格 | 2006/07/11 |
転校生 | 3 | その他 | 境遇 | 2006/06/28 |
方言 | 4 | 外面 | 口調 | 2006/06/26 |
片言 | 4 | 外面 | 口調 | 2006/06/26 |
三つ子 | 2 | その他 | 境遇 | 2006/04/30 |
チョーカー | 2 | 外面 | 服装 | 2006/04/16 |
姪 | 5 | その他 | 関係 | 2006/04/10 |
素足・裸足 | 3 | 外面 | 服装 | 2006/04/03 |
科学者 | 6 | 外面 | 職業 | 2006/02/25 |
吐血 | 4 | その他 | 境遇 | 2006/02/06 |
オレ | 5 | 外面 | 口調 | 2006/02/02 |
ボク | 5 | 外面 | 口調 | 2006/02/02 |
獣娘 | 4 | その他 | 人外 | 2006/02/02 |
アンドロイド | 4 | その他 | 人外 | 2006/02/02 |
タバコ | 5 | 外面 | チャームポイント | 2006/01/27 |
お兄様 | 7 | その他 | 呼称 | 2006/01/08 |
お兄さん | 7 | その他 | 呼称 | 2006/01/08 |
男性口調 | 5 | 外面 | 口調 | 2006/01/08 |
箱入り娘 | 7 | 総合 | 基本 | 2006/01/02 |
両目隠れ | 5 | 外面 | チャームポイント | 2006/01/02 |
トラウマ | 6 | その他 | 境遇 | 2005/11/19 |
妹 | 10 | その他 | 関係 | 2005/11/19 |
タイツ | 3 | 外面 | 服装 | 2005/11/19 |
人形 | 4 | その他 | 人外 | 2005/11/19 |
縞パン | 3 | 外面 | 服装 | 2005/11/19 |
熟女 | 8 | 総合 | 基本 | 2005/11/19 |
ダーリン | 4 | その他 | 呼称 | 2005/11/19 |
秘書 | 5 | 外面 | 職業 | 2005/11/19 |
ビンディー | 4 | 外面 | チャームポイント | 2005/09/11 |
レオタード | 2 | 外面 | 服装 | 2005/09/11 |
ジャージ | 4 | 外面 | 服装 | 2005/09/11 |
アオザイ | 3 | 外面 | 服装 | 2005/09/11 |
ふんどし | 2 | 外面 | 服装 | 2005/06/13 |
ぬいぐるみ | 4 | 内面 | 趣味 | 2005/06/13 |
パジャマ | 1 | 外面 | 服装 | 2005/03/22 |
甘ロリ | 4 | 外面 | 服装 | 2005/03/12 |
動物好き | 3 | 内面 | 趣味 | 2005/03/12 |
男嫌い | 5 | 内面 | 性格 | 2005/03/12 |
片眼鏡 | 6 | 外面 | 服装 | 2005/02/20 |
泣き虫 | 5 | 内面 | 性格 | 2005/02/20 |
ウェディングドレス | 2 | 外面 | 服装 | 2005/02/20 |
橙髪 | 2 | 外面 | 髪色 | 2005/02/20 |
マスク | 6 | 外面 | 服装 | 2005/02/20 |
チャイナ | 3 | 外面 | 服装 | 2005/02/13 |
低身長 | 5 | 外面 | 体型 | 2005/02/13 |
ロリータ | 10 | 外面 | 体型 | 2005/02/13 |
オタク | 6 | 内面 | 趣味 | 2005/02/13 |
姉 | 6 | その他 | 関係 | 2005/02/13 |
いじめっこ | 4 | その他 | 境遇 | 2005/02/13 |
いじめられっこ | 5 | その他 | 境遇 | 2005/02/13 |
娘 | 7 | その他 | 関係 | 2005/02/13 |
肢体障碍 | 6 | その他 | 境遇 | 2005/02/13 |
ショタ | 9 | 総合 | 基本 | 2005/02/13 |
トランスジェンダー | 5 | その他 | 境遇 | 2005/02/13 |
太めちゃん | 4 | 外面 | 体型 | 2004/12/05 |
擬人化 | 4 | その他 | 人外 | 2004/12/05 |
帽子 | 2 | 外面 | 服装 | 2004/12/05 |
老人口調 | 5 | 外面 | 口調 | 2004/12/05 |
爆乳 | 6 | 外面 | 体型 | 2004/12/05 |
同居 | 1 | その他 | 関係 | 2004/09/25 |
双子 | 2 | その他 | 境遇 | 2004/09/25 |
鬼 | 3 | その他 | 人外 | 2004/09/25 |
バイク | 6 | 外面 | 服装 | 2004/09/25 |
お嬢様系 | 8 | 総合 | 基本 | 2004/09/25 |
競泳水着 | 2 | 外面 | 服装 | 2004/09/25 |
関西弁 | 5 | 外面 | 口調 | 2004/08/09 |
電波系 | 8 | 総合 | 基本 | 2004/08/09 |
異星人 | 3 | その他 | 人外 | 2004/08/09 |
ハーフ | 6 | その他 | 境遇 | 2004/08/09 |
両性具有 | 7 | その他 | 境遇 | 2004/08/09 |
特殊語尾 | 4 | 外面 | 口調 | 2004/08/09 |
毒舌家 | 5 | 内面 | 性格 | 2004/08/09 |
ツッコミ系 | 5 | 内面 | 性格 | 2004/08/09 |
聖職者 | 5 | 外面 | 職業 | 2004/08/09 |
どてら | 4 | 外面 | 服装 | 2004/08/09 |
シニカル | 6 | 内面 | 性格 | 2004/08/09 |
片目隠れ | 4 | 外面 | チャームポイント | 2004/07/23 |
一人芝居 | 1 | その他 | 境遇 | 2004/07/23 |
糸目 | 3 | 外面 | 目 | 2004/07/23 |
幽霊 | 3 | その他 | 人外 | 2004/07/03 |
チマチョゴリ | 6 | 外面 | 服装 | 2004/07/03 |
変身 | 6 | その他 | 境遇 | 2004/07/03 |
レースクイーン | 3 | 外面 | 服装 | 2004/05/23 |
アナタ(はぁと) | 4 | その他 | 呼称 | 2004/05/23 |
泣きボクロ | 2 | 外面 | チャームポイント | 2004/05/23 |
チアガール | 2 | 外面 | 服装 | 2004/05/23 |
ランドセル | 5 | 外面 | 服装 | 2004/05/05 |
大食らい | 3 | 内面 | 性格 | 2004/05/05 |
ドリル | 3 | 外面 | チャームポイント | 2004/05/05 |
野生児 | 7 | その他 | 境遇 | 2004/05/05 |
二重人格 | 1 | その他 | 境遇 | 2004/04/24 |
猫目 | 3 | 外面 | 目 | 2004/04/24 |
男装 | 5 | 外面 | 服装 | 2004/03/31 |
紫髪 | 2 | 外面 | 髪色 | 2004/03/31 |
お子様 | 7 | 総合 | 基本 | 2004/03/31 |
ケバ系 | 8 | 総合 | 基本 | 2004/03/31 |
教え子 | 3 | その他 | 関係 | 2004/03/31 |
カマトト | 4 | 内面 | 性格 | 2004/03/31 |
頭脳明晰 | 5 | 内面 | 性格 | 2004/03/31 |
ウェーブ | 3 | 外面 | 髪型 | 2004/03/31 |
ウェイトレス | 2 | 外面 | 服装 | 2003/12/12 |
お団子頭 | 3 | 外面 | 髪型 | 2003/12/12 |
黒髪 | 3 | 外面 | 髪色 | 2003/12/12 |
そばかす | 3 | 外面 | チャームポイント | 2003/10/06 |
三つ編み | 3 | 外面 | 髪型 | 2003/10/06 |
八重歯 | 2 | 外面 | チャームポイント | 2003/10/06 |
友人系 | 5 | 内面 | 性格 | 2003/10/06 |
聴覚障碍 | 6 | その他 | 境遇 | 2003/10/06 |
世話焼き | 5 | 内面 | 性格 | 2003/10/06 |
姉御肌 | 7 | 総合 | 基本 | 2003/08/17 |
太眉 | 3 | 外面 | チャームポイント | 2003/08/17 |
先生 | 5 | その他 | 呼称 | 2003/08/17 |
妖怪 | 3 | その他 | 人外 | 2003/08/17 |
クローン | 3 | その他 | 境遇 | 2003/07/22 |
獣耳 | 3 | 外面 | 耳 | 2003/07/22 |
ヤキモチ焼き | 4 | 内面 | 性格 | 2003/07/22 |
熱血系 | 7 | 内面 | 性格 | 2003/07/22 |
丁寧口調 | 5 | 外面 | 口調 | 2003/07/22 |
パパ | 7 | その他 | 呼称 | 2003/07/22 |
お父さん | 7 | その他 | 呼称 | 2003/07/22 |
気分屋 | 6 | 内面 | 性格 | 2003/07/22 |
アウトサイダー | 6 | 内面 | 性格 | 2003/05/03 |
マッド | 6 | 内面 | 性格 | 2003/05/03 |
アンテナ | 1 | 外面 | 髪型 | 2003/05/03 |
変わり者 | 7 | 内面 | 性格 | 2003/05/03 |
銃器 | 3 | 外面 | 服装 | 2003/05/03 |
口癖 | 5 | 外面 | 口調 | 2003/05/03 |
ドロワーズ | 2 | 外面 | 服装 | 2003/05/03 |
ガーターベルト | 3 | 外面 | 服装 | 2003/03/19 |
カギっ子 | 4 | その他 | 境遇 | 2003/03/19 |
色白 | 4 | 外面 | チャームポイント | 2003/03/19 |
理系少女 | 6 | 内面 | 性格 | 2003/03/19 |
ゴスロリ | 4 | 外面 | 服装 | 2003/02/12 |
縦ロール | 3 | 外面 | 髪型 | 2003/02/12 |
オクテ | 4 | 内面 | 性格 | 2003/02/12 |
スチュワーデス | 5 | 外面 | 職業 | 2002/12/15 |
車椅子 | 7 | その他 | 境遇 | 2002/12/15 |
幼児口調 | 5 | 外面 | 口調 | 2002/12/15 |
絆創膏 | 4 | 外面 | チャームポイント | 2002/12/15 |
傷痕 | 4 | その他 | 境遇 | 2002/12/15 |
色覚障碍 | 2 | その他 | 境遇 | 2002/12/15 |
無口 | 5 | 内面 | 性格 | 2002/11/17 |
コクコク系 | 6 | 内面 | 性格 | 2002/11/17 |
保母 | 5 | 外面 | 職業 | 2002/11/17 |
貧乳 | 5 | 外面 | 体型 | 2002/10/28 |
天使 | 3 | その他 | 人外 | 2002/10/28 |
プリンセス | 6 | その他 | 境遇 | 2002/10/28 |
学ラン | 5 | 外面 | 服装 | 2002/10/28 |
ニーソックス | 3 | 外面 | 服装 | 2002/10/06 |
アニキ | 6 | その他 | 呼称 | 2002/10/06 |
貧乏娘 | 6 | その他 | 境遇 | 2002/10/06 |
スクール水着 | 3 | 外面 | 服装 | 2002/09/18 |
和み系 | 7 | 総合 | 基本 | 2002/09/18 |
割烹着 | 2 | 外面 | 服装 | 2002/09/18 |
三角巾 | 2 | 外面 | 服装 | 2002/09/18 |
メカ少女 | 4 | その他 | 人外 | 2002/08/24 |
白痴 | 8 | その他 | 境遇 | 2002/07/30 |
オーバーオール | 4 | 外面 | 服装 | 2002/07/30 |
コスプレ | 2 | 外面 | 服装 | 2002/07/09 |
芸術肌 | 4 | 内面 | 性格 | 2002/07/09 |
サイボーグ | 6 | その他 | 境遇 | 2002/04/24 |
包帯 | 7 | 外面 | 服装 | 2002/04/24 |
マッシヴ | 7 | 外面 | 体型 | 2002/04/24 |
自閉 | 6 | その他 | 境遇 | 2002/04/24 |
リストカッター | 3 | その他 | 境遇 | 2002/04/24 |
仮想人格 | 3 | その他 | 人外 | 2002/04/24 |
褐色肌 | 5 | 外面 | チャームポイント | 2002/04/17 |
お姉さん系 | 7 | 総合 | 基本 | 2002/04/17 |
古風口調 | 4 | 外面 | 口調 | 2002/04/17 |
長身 | 3 | 外面 | 体型 | 2002/04/17 |
女王 | 5 | その他 | 境遇 | 2002/04/17 |
ストール | 4 | 外面 | 服装 | 2002/04/17 |
アルビノ | 5 | 外面 | チャームポイント | 2002/04/07 |
ツリ目 | 3 | 外面 | 目 | 2002/04/07 |
小悪魔系 | 5 | 内面 | 性格 | 2002/04/07 |
宝塚系 | 7 | 総合 | 基本 | 2002/04/07 |
オッドアイ | 3 | 外面 | 目 | 2002/04/07 |
軍人 | 3 | 外面 | 職業 | 2002/04/07 |
OL | 2 | 外面 | 職業 | 2001/11/28 |
人魚 | 3 | その他 | 人外 | 2001/11/28 |
ホムンクルス | 3 | その他 | 人外 | 2001/11/28 |
だぶだぶ服 | 3 | 外面 | 服装 | 2001/11/16 |
でこ娘 | 3 | 外面 | チャームポイント | 2001/11/16 |
テニスウェア | 2 | 外面 | 服装 | 2001/11/16 |
浴衣 | 2 | 外面 | 服装 | 2001/11/16 |
アップ | 3 | 外面 | 髪型 | 2001/11/03 |
着物 | 4 | 外面 | 服装 | 2001/11/03 |
セーラー服 | 4 | 外面 | 服装 | 2001/11/03 |
名前一人称 | 5 | 外面 | 口調 | 2001/11/03 |
ブレザー | 4 | 外面 | 服装 | 2001/11/03 |
ぼて娘 | 3 | 外面 | 体型 | 2001/11/03 |
ママ | 7 | その他 | 関係 | 2001/11/03 |
看護婦 | 4 | 外面 | 服装 | 2001/10/22 |
保険医・女医 | 7 | 外面 | 職業 | 2001/10/22 |
ポニーテール | 3 | 外面 | 髪型 | 2001/10/22 |
こぼれ髪 | 2 | 外面 | 髪型 | 2001/09/15 |
内気 | 6 | 内面 | 性格 | 2001/09/15 |
ガサツ | 6 | 内面 | 性格 | 2001/09/15 |
不良少女 | 8 | 総合 | 基本 | 2001/09/15 |
尻尾 | 3 | 外面 | チャームポイント | 2001/09/02 |
角 | 2 | 外面 | チャームポイント | 2001/09/02 |
バンダナ | 1 | 外面 | 服装 | 2001/09/02 |
強気系 | 6 | 内面 | 性格 | 2001/09/02 |
エスパー | 3 | その他 | 境遇 | 2001/09/02 |
スパッツ | 3 | 外面 | 服装 | 2001/08/22 |
メイド | 9 | 外面 | 服装 | 2001/08/22 |
ロボット | 10 | その他 | 人外 | 2001/08/22 |
ご主人様 | 8 | その他 | 呼称 | 2001/08/22 |
未亡人 | 6 | その他 | 境遇 | 2001/08/22 |
スモック | 4 | 外面 | 服装 | 2001/08/02 |
つるぺた | 6 | 外面 | 体型 | 2001/08/02 |
婦警 | 5 | 外面 | 職業 | 2001/08/02 |
ろりぷに | 6 | 外面 | 体型 | 2001/08/02 |
レズ気 | 3 | 内面 | 趣味 | 2001/08/02 |
大人 | 8 | 総合 | 基本 | 2001/08/02 |
お姉さま系 | 8 | 総合 | 基本 | 2001/08/02 |
文学少女 | 7 | 総合 | 基本 | 2001/08/02 |
転生 | 3 | その他 | 境遇 | 2001/08/02 |
カブリモノ | 4 | 外面 | 服装 | 2001/06/22 |
ストレートロング | 3 | 外面 | 髪型 | 2001/06/22 |
セミロング | 3 | 外面 | 髪型 | 2001/06/22 |
刀剣 | 3 | 外面 | 服装 | 2001/06/22 |
ヒロイン系 | 6 | 総合 | 基本 | 2001/06/22 |
クール | 7 | 内面 | 性格 | 2001/02/18 |
ドジっ娘 | 5 | 内面 | 性格 | 2001/02/18 |
ミーハー系 | 6 | 総合 | 基本 | 2001/02/18 |
許嫁 | 3 | その他 | 関係 | 2001/02/18 |
教師 | 3 | その他 | 関係 | 2001/02/18 |
死神 | 3 | その他 | 人外 | 2001/01/25 |
モジモジ系 | 8 | 総合 | 基本 | 2000/12/31 |
野生娘 | 7 | 総合 | 基本 | 2000/12/31 |
大和撫子系 | 8 | 総合 | 基本 | 2000/12/31 |
女神 | 3 | その他 | 人外 | 2000/12/31 |
くの一 | 2 | 外面 | 職業 | 2000/12/16 |
元彼女 | 1 | その他 | 関係 | 2000/12/16 |
コギャル系 | 8 | 総合 | 基本 | 2000/12/12 |
子供系 | 7 | 総合 | 基本 | 2000/12/12 |
悪魔 | 3 | その他 | 人外 | 2000/12/12 |
彼氏持ち | 1 | その他 | 境遇 | 2000/12/12 |
ブルマ | 5 | 外面 | 服装 | 2000/12/08 |
馬鹿娘 | 7 | 内面 | 性格 | 2000/12/08 |
タカビー系 | 7 | 総合 | 基本 | 2000/12/08 |
一途系 | 4 | 内面 | 性格 | 2000/09/29 |
家庭的 | 5 | 内面 | 性格 | 2000/09/29 |
真面目 | 6 | 内面 | 性格 | 2000/09/29 |
格闘娘 | 7 | 総合 | 基本 | 2000/09/29 |
留学生 | 3 | その他 | 境遇 | 2000/09/29 |
眼鏡っ娘 | 12 | 外面 | 服装 | 2000/09/16 |
メット | 2 | 外面 | 髪型 | 2000/09/16 |
ねこみみ | 7 | 外面 | 耳 | 2000/09/07 |
裸エプロン | 1 | 外面 | 服装 | 2000/09/07 |
巫女 | 8 | 外面 | 服装 | 2000/09/07 |
甘えん坊 | 5 | 内面 | 性格 | 2000/09/07 |
サイドポニー | 2 | 外面 | 髪型 | 2000/08/26 |
シスター | 3 | 外面 | 服装 | 2000/08/26 |
ショートカット | 3 | 外面 | 髪型 | 2000/08/26 |
触角 | 1 | 外面 | 髪型 | 2000/08/26 |
タレ目 | 3 | 外面 | 目 | 2000/08/26 |
赤髪 | 3 | 外面 | 髪色 | 2000/08/19 |
応援 | 3 | 内面 | 性格 | 2000/08/19 |
夢みる乙女 | 5 | 内面 | 性格 | 2000/08/19 |
視覚障碍 | 6 | その他 | 境遇 | 2000/08/19 |
上級生 | 3 | その他 | 関係 | 2000/08/19 |
先輩(はぁと) | 4 | その他 | 呼称 | 2000/08/19 |
犬耳 | 3 | 外面 | 耳 | 2000/07/27 |
羽 | 3 | 外面 | チャームポイント | 2000/07/27 |
オカルト | 3 | 内面 | 趣味 | 2000/07/27 |
ダウナー系 | 8 | 内面 | 性格 | 2000/07/27 |
委員長 | 3 | その他 | 境遇 | 2000/07/27 |
エルフ | 3 | その他 | 人外 | 2000/07/27 |
アイドル | 4 | 外面 | 職業 | 2000/07/09 |
うさぎみみ | 3 | 外面 | 耳 | 2000/07/09 |
エセ外人 | 4 | 外面 | 口調 | 2000/07/09 |
エビテール | 3 | 外面 | 髪型 | 2000/07/09 |
エルフ耳 | 3 | 外面 | 耳 | 2000/07/09 |
おかっぱ | 2 | 外面 | 髪型 | 2000/01/01 |
お下げ | 3 | 外面 | 髪型 | 2000/01/01 |
袴 | 6 | 外面 | 服装 | 2000/01/01 |
ヘアバンド | 1 | 外面 | 髪型 | 2000/01/01 |
水色髪 | 3 | 外面 | 髪色 | 2000/01/01 |
緑髪 | 2 | 外面 | 髪色 | 2000/01/01 |
Yシャツ | 2 | 外面 | 服装 | 2000/01/01 |
秋風 | 5 | 内面 | 性格 | 2000/01/01 |
元気系 | 4 | 内面 | 性格 | 2000/01/01 |
高め | 6 | 内面 | 性格 | 2000/01/01 |
ドライ | 6 | 内面 | 性格 | 2000/01/01 |
ボケボケ系 | 8 | 内面 | 性格 | 2000/01/01 |
スポーツ少女 | 7 | 総合 | 基本 | 2000/01/01 |
病弱娘 | 9 | 総合 | 基本 | 2000/01/01 |
ボーイッシュ | 7 | 総合 | 基本 | 2000/01/01 |
ミステリアス系 | 5 | 総合 | 基本 | 2000/01/01 |
記憶喪失 | 2 | その他 | 境遇 | 2000/01/01 |
吸血鬼 | 3 | その他 | 人外 | 2000/01/01 |
精霊 | 3 | その他 | 人外 | 2000/01/01 |
雪女 | 3 | その他 | 人外 | 2000/01/01 |
「強度」はそのキャラクタをどの程度特徴付けるかを推定した値です。
Attribute version 2.62.008 spec:0.02