検索結果

月日  対戦 結果 開催   投手    打順 打者       得点  回 状況     結果 打点
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   1 石井      0- 0  1 0死 0塁 四球 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   2 鈴木尚     0- 0  1 0死 1塁 二併 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   3 多村      0- 0  1 2死 0塁 中安 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   4 ウッズ     0- 0  1 2死 1塁 右飛 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   5 村田      0- 0  2 0死 0塁 三飛 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   6 金城      0- 0  2 1死 0塁 左安 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   7 内川      0- 0  2 1死 1塁 遊併 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   8 相川      0- 0  3 0死 0塁 二直 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   9 三浦      0- 0  3 1死 0塁 三振 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   1 石井      0- 0  3 2死 0塁 中飛 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   2 鈴木尚     2- 0  4 0死 0塁 三ゴ 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   3 多村      2- 0  4 0死 1塁 遊併 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   4 ウッズ     2- 0  4 2死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   5 村田      2- 0  5 0死 0塁 捕邪 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   6 金城      2- 0  5 1死 0塁 右2 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   7 内川      2- 0  5 1死 2塁 二安 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   8 相川      2- 0  5 1死 13塁 二ゴ 1
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   9 三浦      2- 1  5 2死 1塁 遊ゴ 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   1 石井      2- 1  6 0死 0塁 右安 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   2 鈴木尚     2- 1  6 0死 1塁 中飛 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   3 多村      2- 1  6 2死 0塁 三ゴ 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   4 ウッズ     3- 1  7 0死 0塁 三振 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   5 村田      3- 1  7 1死 0塁 三ゴ 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   6 金城      3- 1  7 2死 0塁 三ゴ 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   7 内川      3- 1  8 0死 0塁 一邪 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   8 古木      3- 1  8 1死 0塁 死球 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   9 佐伯      3- 1  8 1死 1塁 一併 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  五十嵐亮   1 石井      3- 1  9 0死 0塁 四球 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  五十嵐亮   2 鈴木尚     3- 1  9 0死 1塁 三振 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  五十嵐亮   3 多村      3- 1  9 1死 1塁 三振 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  五十嵐亮   4 ウッズ     3- 1  9 2死 1塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     1 石井      0- 0  1 0死 0塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     2 鈴木尚     0- 0  1 1死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     3 多村      0- 0  1 2死 0塁 右飛 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     4 ウッズ     0- 0  2 0死 0塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     5 村田      0- 0  2 1死 0塁 三邪 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     6 金城      0- 0  2 2死 0塁 中安 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     7 内川      0- 0  2 2死 1塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     8 相川      0- 0  3 0死 0塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     9 ウォーカー   0- 0  3 1死 0塁 投直 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     1 石井      0- 0  3 2死 0塁 二安 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     2 鈴木尚     0- 0  3 2死 1塁 右飛 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     3 多村      0- 0  4 0死 0塁 四球 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     4 ウッズ     0- 0  4 0死 1塁 左安 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     5 村田      0- 0  4 0死 12塁 捕併 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     6 金城      0- 0  4 2死 2塁 右本 2
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     7 内川      0- 2  4 2死 0塁 中飛 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     8 相川      1- 2  5 0死 0塁 右飛 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     9 ウォーカー   1- 2  5 1死 0塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     1 石井      1- 2  5 2死 0塁 四球 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     2 鈴木尚     1- 2  5 2死 1塁 遊ゴ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     3 多村      1- 2  6 0死 0塁 中飛 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     4 ウッズ     1- 2  6 1死 0塁 二飛 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     5 村田      1- 2  6 2死 0塁 中飛 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     6 金城      1- 2  7 0死 0塁 右安 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     7 内川      1- 2  7 0死 1塁 捕ギ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     8 相川      1- 2  7 1死 2塁 右2 1
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  山部     9 佐伯      1- 3  7 1死 2塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  山部     1 石井      1- 3  7 2死 2塁 一ゴ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  山部     2 鈴木尚     1- 3  8 0死 0塁 二ゴ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  山部     3 多村      1- 3  8 1死 0塁 四球 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  河端     4 ウッズ     1- 3  8 1死 2塁 右飛 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  河端     5 村田      1- 3  8 2死 2塁 遊ゴ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  石井     6 金城      4- 3  9 0死 0塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  石井     7 内川      4- 3  9 1死 0塁 二ゴ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  石井     8 相川      4- 3  9 2死 0塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     1 石井      0- 0  1 0死 0塁 右安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     2 鈴木尚     0- 0  1 0死 1塁 投ギ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     3 多村      0- 0  1 1死 2塁 四球 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     4 ウッズ     0- 0  1 1死 12塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     5 村田      0- 0  1 2死 12塁 左本 3
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     6 金城      0- 3  1 2死 0塁 四球 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     7 内川      0- 3  1 2死 1塁 中安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     8 相川      0- 3  1 2死 13塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     9 斎藤      1- 3  2 0死 0塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     1 石井      1- 3  2 1死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     2 鈴木尚     1- 3  2 2死 0塁 四球 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     3 多村      1- 3  2 2死 1塁 中3 1
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     4 ウッズ     1- 4  2 2死 3塁 右2 1
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     5 村田      1- 5  2 2死 2塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     6 金城      1- 5  3 0死 0塁 三安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     7 内川      1- 5  3 0死 2塁 三ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     8 相川      1- 5  3 1死 3塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     9 斎藤      1- 5  3 2死 3塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  前田     1 石井      1- 5  4 0死 0塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  前田     2 鈴木尚     1- 5  4 1死 0塁 中安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  前田     3 多村      1- 5  4 1死 2塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  前田     4 ウッズ     1- 5  4 2死 2塁 右安 1
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  前田     5 村田      1- 6  4 2死 1塁 左安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  前田     6 金城      1- 6  4 2死 13塁 中安 1
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  前田     7 内川      1- 7  4 2死 13塁 左安 1
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  前田     8 相川      1- 8  4 2死 12塁 二ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     9 斎藤      1- 8  5 0死 0塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     1 石井      1- 8  5 1死 0塁 二ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     2 鈴木尚     1- 8  5 2死 0塁 右安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     3 多村      1- 8  5 2死 1塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     4 ウッズ     1- 8  6 0死 0塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     5 村田      1- 8  6 1死 0塁 三ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     6 金城      1- 8  6 2死 0塁 一ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     7 内川      1- 8  7 0死 0塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     8 相川      1- 8  7 1死 0塁 三ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  杉本     9 古木      1- 8  7 2死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  山本     1 石井      1- 8  8 0死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  山本     2 鈴木尚     1- 8  8 1死 0塁 一安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  山本     3 多村      1- 8  8 1死 1塁 三ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  山本     4 ウッズ     1- 8  8 2死 2塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  吉川     5 村田      1- 8  9 0死 0塁 二ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  吉川     6 金城      1- 8  9 1死 0塁 右安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  吉川     7 内川      1- 8  9 1死 1塁 一ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  吉川     8 相川      1- 8  9 2死 2塁 三振 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     1 木村拓     2- 0  1 0死 0塁 中安 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     2 東出      2- 0  1 0死 1塁 遊併 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     3 ラロッカ    2- 0  1 2死 0塁 三振 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     4 シーツ     3- 0  2 0死 0塁 三ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     5 前田      3- 0  2 1死 0塁 一邪 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     6 嶋       3- 0  2 2死 0塁 中本 1
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     7 野村      3- 1  2 2死 0塁 三振 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     8 石原      6- 1  3 0死 0塁 左飛 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     9 高橋      6- 1  3 1死 0塁 左2 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     1 木村拓     6- 1  3 1死 2塁 右飛 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     2 東出      6- 1  3 2死 2塁 三直 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     3 ラロッカ    6- 1  4 0死 0塁 一邪 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     4 シーツ     6- 1  4 1死 0塁 左飛 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     5 前田      6- 1  4 2死 0塁 中安 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     6 嶋       6- 1  4 2死 1塁 中安 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     7 野村      6- 1  4 2死 12塁 中飛 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     8 石原      7- 1  5 0死 0塁 三ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     9 森笠      7- 1  5 1死 0塁 二ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     1 木村拓     7- 1  5 2死 0塁 四球 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     2 東出      7- 1  5 2死 1塁 投安 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     3 ラロッカ    7- 1  5 2死 12塁 一ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     4 シーツ     7- 1  6 0死 0塁 二ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     5 前田      7- 1  6 1死 0塁 一ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     6 嶋       7- 1  6 2死 0塁 二ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     7 野村      7- 1  7 0死 0塁 左飛 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 石堂     8 石原      7- 1  7 1死 0塁 右安 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 山本     9 朝山      7- 1  7 1死 1塁 三ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 山本     1 木村拓     7- 1  7 2死 2塁 遊ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 河端     2 栗原      7- 1  8 0死 0塁 右2 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 河端     3 ラロッカ    7- 1  8 0死 2塁 左飛 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 河端     4 シーツ     7- 1  8 1死 2塁 四球 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 山部     5 前田      7- 1  8 1死 12塁 二直 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 山部     6 嶋       7- 1  8 2死 12塁 三振 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 五十嵐亮   7 野村      7- 1  9 0死 0塁 二ゴ 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 五十嵐亮   8 石原      7- 1  9 1死 0塁 右飛 0
 4/ 6 広島 勝 ビジター 五十嵐亮   9 朝山      7- 1  9 2死 0塁 三振 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   1 木村拓     0- 0  1 0死 0塁 四球 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   2 嶋       0- 0  1 0死 1塁 右安 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   3 ラロッカ    0- 0  1 0死 13塁 三ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   4 シーツ     0- 0  1 1死 12塁 右ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   5 前田      0- 0  1 2死 13塁 二ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   6 栗原      0- 0  2 0死 0塁 中本 1
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   7 野村      0- 1  2 0死 0塁 二ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   8 石原      0- 1  2 1死 0塁 三振 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   9 河内      0- 1  2 2死 0塁 四球 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   1 木村拓     0- 1  2 2死 1塁 三ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   2 嶋       0- 1  3 0死 0塁 三ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   3 ラロッカ    0- 1  3 1死 0塁 三ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   4 シーツ     0- 1  3 2死 0塁 三振 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   5 前田      0- 1  4 0死 0塁 右安 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   6 栗原      0- 1  4 0死 1塁 三振 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   7 野村      0- 1  4 1死 1塁 二ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   8 石原      0- 1  4 2死 2塁 敬遠 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   9 河内      0- 1  4 2死 12塁 四球 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   1 木村拓     0- 2  4 2死 13塁 遊ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   2 嶋       0- 2  5 0死 0塁 四球 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   3 ラロッカ    0- 2  5 0死 1塁 中安 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   4 シーツ     0- 2  5 0死 12塁 三併 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   5 前田      0- 2  5 2死 1塁 投直 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   6 栗原      0- 2  6 0死 0塁 中安 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   7 野村      0- 2  6 0死 1塁 遊併 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   8 石原      0- 2  6 2死 0塁 左安 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター マウンス   9 河内      0- 2  6 2死 1塁 三ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター 杉本     1 木村拓     1- 2  7 0死 0塁 右2 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター 杉本     2 嶋       1- 2  7 0死 2塁 一安 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター 杉本     3 ラロッカ    1- 2  7 0死 13塁 左犠 1
 4/ 7 広島 敗 ビジター 杉本     4 シーツ     1- 3  7 1死 1塁 中安 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター 前田     5 前田      1- 3  7 1死 13塁 二併 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター 河端     6 栗原      1- 3  8 0死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター 河端     7 野村      1- 3  8 1死 0塁 左飛 0
 4/ 7 広島 敗 ビジター 河端     8 石原      1- 3  8 2死 0塁 一邪 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   1 木村拓     2- 0  1 0死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   2 嶋       2- 0  1 1死 0塁 一ゴ 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   3 ラロッカ    2- 0  1 2死 0塁 中飛 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   4 シーツ     2- 0  2 0死 0塁 三振 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   5 前田      2- 0  2 1死 0塁 右本 1
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   6 栗原      2- 1  2 1死 0塁 三振 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   7 野村      2- 1  2 2死 0塁 二ゴ 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   8 石原      2- 1  3 0死 0塁 三振 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   9 大竹      2- 1  3 1死 0塁 三振 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   1 木村拓     2- 1  3 2死 0塁 二ゴ 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   2 嶋       2- 1  4 0死 0塁 左安 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   3 ラロッカ    2- 1  4 0死 1塁 三併 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   4 シーツ     2- 1  4 2死 1塁 左安 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   5 前田      2- 1  4 2死 12塁 左飛 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   6 栗原      3- 1  5 0死 0塁 三ゴ 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   7 野村      3- 1  5 1死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   8 石原      3- 1  5 2死 0塁 三ゴ 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   9 森笠      3- 1  6 0死 0塁 左安 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   1 木村拓     3- 1  6 0死 1塁 四球 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   2 嶋       3- 1  6 0死 12塁 左安 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   3 ラロッカ    3- 1  6 0死123塁 右犠 1
 4/ 8 広島 敗 ビジター ベバリン   4 シーツ     3- 2  6 1死 13塁 三ゴ 1
 4/ 8 広島 敗 ビジター 山部     5 前田      3- 3  6 2死 2塁 三振 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター 山部     6 栗原      3- 3  7 0死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター 山部     7 野村      3- 3  7 0死 1塁 一ギ 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター 山部     8 石原      3- 3  7 1死 2塁 左本 2
 4/ 8 広島 敗 ビジター 山部     9 緒方      3- 5  7 1死 0塁 右邪 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター 山部     1 木村拓     3- 5  7 2死 0塁 三振 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター 山本     2 嶋       3- 5  8 0死 0塁 三振 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター 山本     3 ラロッカ    3- 5  8 1死 0塁 左飛 0
 4/ 8 広島 敗 ビジター 山本     4 シーツ     3- 5  8 2死 0塁 中飛 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     1 仁志      0- 0  1 0死 0塁 中飛 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     2 清水      0- 0  1 1死 0塁 右安 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     3 江藤      0- 0  1 1死 1塁 中安 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     4 高橋由     0- 0  1 1死 12塁 一ゴ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     5 ペタジーニ   0- 0  1 2死 13塁 三振 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     6 ローズ     0- 0  2 0死 0塁 左本 1
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     7 元木      0- 1  2 0死 0塁 右飛 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     8 阿部      0- 1  2 1死 0塁 右飛 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     9 高橋由     0- 1  2 2死 0塁 中安 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     1 仁志      0- 1  2 2死 1塁 遊ゴ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     2 清水      0- 1  3 0死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     3 江藤      0- 1  3 0死 2塁 二ゴ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     4 高橋由     0- 1  3 1死 3塁 死球 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     5 ペタジーニ   0- 1  3 1死 13塁 三振 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     6 ローズ     0- 1  3 2死 13塁 三振 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     7 元木      0- 1  4 0死 0塁 三振 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     8 阿部      0- 1  4 1死 0塁 右安 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     9 高橋由     0- 1  4 1死 1塁 投ギ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     1 仁志      0- 1  4 2死 2塁 四球 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     2 清水      0- 1  4 2死 12塁 右2 2
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     3 江藤      0- 3  4 2死 2塁 左本 2
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 石川     4 高橋由     0- 5  4 2死 0塁 二ゴ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 杉本     5 ペタジーニ   0- 5  5 0死 0塁 三振 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 杉本     6 ローズ     0- 5  5 1死 0塁 三振 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 杉本     7 元木      0- 5  5 2死 0塁 三振 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 杉本     8 阿部      0- 5  6 0死 0塁 右本 1
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 杉本     9 高橋由     0- 6  6 0死 0塁 二ゴ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 杉本     1 仁志      0- 6  6 1死 0塁 中飛 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 杉本     2 清水      0- 6  6 2死 0塁 右本 1
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 杉本     3 江藤      0- 7  6 2死 0塁 中飛 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 河端     4 高橋由     3- 7  7 0死 0塁 四球 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 河端     5 ペタジーニ   3- 7  7 0死 1塁 二併 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 河端     6 ローズ     3- 7  7 2死 0塁 中本 1
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 河端     7 元木      3- 8  7 2死 0塁 二ゴ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 吉川     8 阿部      4- 8  8 0死 0塁 右安 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 吉川     9 高橋由     4- 8  8 0死 1塁 三振 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 吉川     1 仁志      4- 8  8 1死 2塁 三ゴ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 吉川     2 清水      4- 8  8 1死 23塁 四球 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 吉川     3 江藤      4- 8  8 1死123塁 中安 1
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 吉川     4 高橋由     4- 9  8 1死123塁 投ゴ 0
 4/ 9 巨人 敗 ビジター 吉川     5 川中      4- 9  8 2死123塁 三振 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     1 仁志      0- 0  1 0死 0塁 中安 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     2 清水      0- 0  1 0死 1塁 三直 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     3 小久保     0- 0  1 1死 1塁 右飛 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     4 高橋由     0- 0  1 2死 1塁 三振 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     5 ペタジーニ   0- 0  2 0死 0塁 三振 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     6 ローズ     0- 0  2 1死 0塁 四球 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     7 川中      0- 0  2 1死 1塁 二ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     8 阿部      0- 0  2 2死 1塁 一ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     9 木佐貫     0- 0  3 0死 0塁 三ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     1 仁志      0- 0  3 1死 0塁 三安 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     2 清水      0- 0  3 1死 1塁 中飛 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     3 小久保     0- 0  3 2死 1塁 遊ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     4 高橋由     1- 0  4 0死 0塁 右安 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     5 ペタジーニ   1- 0  4 0死 1塁 中安 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     6 ローズ     1- 0  4 0死 13塁 三振 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     7 川中      1- 0  4 1死 13塁 左犠 1
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     8 阿部      1- 1  4 2死 1塁 左本 2
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     9 木佐貫     1- 3  4 2死 0塁 三振 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     1 仁志      1- 3  5 0死 0塁 二ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     2 清水      1- 3  5 1死 0塁 遊ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     3 小久保     1- 3  5 2死 0塁 三ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     4 高橋由     1- 3  6 0死 0塁 四球 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     5 ペタジーニ   1- 3  6 0死 1塁 一併 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 鎌田     6 ローズ     1- 3  6 2死 0塁 三振 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 五十嵐亮   7 川中      1- 3  7 0死 0塁 二ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 五十嵐亮   8 阿部      1- 3  7 1死 0塁 二ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 五十嵐亮   9 木佐貫     1- 3  7 2死 0塁 三振 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 五十嵐亮   1 仁志      1- 3  8 0死 0塁 投ゴ 0
 4/10 巨人 敗 ビジター 五十嵐亮   2 清水      1- 3  8 1死 0塁 投ゴ 0
