検索結果

月日  対戦 結果 開催   投手    打順 打者       得点  回 状況     結果 打点
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     1 赤星      0- 0  1 0死 0塁 左安 0 
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     2 藤本      0- 0  1 0死 1塁 中飛 0 
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     3 今岡      0- 0  1 1死 1塁 右安 0 
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     4 金本      0- 0  1 1死 12塁 四球 0 
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     5 桧山      0- 0  1 1死123塁 一邪 0 
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     6 アリアス    0- 0  1 2死123塁 中本 4 
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     7 キンケード   0- 4  1 2死 0塁 左飛 0 
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     8 矢野      1- 4  2 0死 0塁 中安 0 
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     9 下柳      1- 4  2 0死 1塁 捕ギ 0 ;野選で一塁二塁
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     1 赤星      1- 4  2 0死 12塁 一ゴ 0 ;二塁フォースアウト
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     2 藤本      1- 4  2 1死 13塁 右安 1 
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     3 今岡      1- 5  2 1死 12塁 左飛 0 ;二塁走者三塁へ
 5/ 2 阪神 敗 ビジター 鎌田     4 金本      1- 5  2 2死 13塁 中飛 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     1 石井      0- 0  1 0死 0塁 遊ゴ 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     2 内川      0- 0  1 1死 0塁 中飛 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     3 古木      0- 0  1 2死 0塁 三振 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     4 ウッズ     0- 0  2 0死 0塁 右2 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     5 佐伯      0- 0  2 0死 2塁 三ゴ 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     6 金城      0- 0  2 1死 2塁 三ゴ 0 ;二塁走者二三塁間アウト
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     7 村田      0- 0  2 2死 1塁 二ゴ 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     8 相川      0- 0  3 0死 0塁 投直 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     9 マレン     0- 0  3 1死 0塁 三振 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     1 石井      0- 0  3 2死 0塁 右安 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     2 内川      0- 0  3 2死 1塁 右安 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     3 古木      0- 0  3 2死 23塁 右安 2 暴投で二塁三塁
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     4 ウッズ     0- 2  3 2死 1塁 捕邪 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     5 佐伯      0- 2  4 0死 0塁 右安 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     6 金城      0- 2  4 0死 1塁 二ゴ 0 ;二塁フォースアウト
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     7 村田      0- 2  4 1死 1塁 三振 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     8 相川      0- 2  4 2死 1塁 遊ゴ 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     9 マレン     0- 2  5 0死 0塁 三振 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     1 石井      0- 2  5 1死 0塁 投ゴ 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     2 内川      0- 2  5 2死 0塁 三振 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     3 古木      4- 2  6 0死 0塁 一安 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     4 ウッズ     4- 2  6 0死 1塁 三振 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     5 佐伯      4- 2  6 1死 1塁 右本 2 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     6 金城      4- 4  6 1死 0塁 中安 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     7 村田      4- 4  6 1死 1塁 右安 0 
 5/ 9 横浜 敗 ホーム  鎌田     8 相川      4- 4  6 1死 13塁 遊併 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター 鎌田     4 高橋由     0- 5  2 1死 13塁 左安 1 
 5/16 巨人 敗 ビジター 鎌田     5 清原      0- 6  2 1死 12塁 左2 1 
 5/16 巨人 敗 ビジター 鎌田     6 小久保     0- 7  2 1死 23塁 左本 3 
 5/16 巨人 敗 ビジター 鎌田     7 阿部      0-10  2 1死 0塁 右本 1 
 5/16 巨人 敗 ビジター 鎌田     8 元木      0-11  2 1死 0塁 遊安 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター 鎌田     9 久保      0-11  2 1死 1塁 三振 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター 鎌田     1 仁志      0-11  2 2死 1塁 中安 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター 鎌田     2 清水      0-11  2 2死 12塁 二ゴ 0 

47打席 45打数 20安打 15打点 4本塁打 7三振 1四死球 1犠打 0犠飛 0.444



検索に戻る

ホーム掲示板野球


hagi@big.jp