検索結果

月日  対戦 結果 開催   投手    打順 打者       得点  回 状況     結果 打点
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   1 井端      0- 0  1 0死 0塁 右飛 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   2 荒木      0- 0  1 1死 0塁 中安 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   3 立浪      0- 0  1 1死 1塁 一ゴ 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   4 福留      0- 0  1 2死 2塁 中飛 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   5 アレックス   1- 0  2 0死 0塁 投ゴ 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   6 井上      1- 0  2 1死 0塁 一ゴ 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   7 谷繁      1- 0  2 2死 0塁 四球 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   8 渡辺      1- 0  2 2死 1塁 三ゴ 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   9 バルガス    1- 0  3 0死 0塁 三振 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   1 井端      1- 0  3 1死 0塁 二ゴ 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   2 荒木      1- 0  3 2死 0塁 左飛 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   3 立浪      4- 0  4 0死 0塁 三ゴ 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   4 福留      4- 0  4 1死 0塁 二ゴ 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   5 アレックス   4- 0  4 2死 0塁 左本 1 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   6 井上      4- 1  4 2死 0塁 死球 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   7 谷繁      4- 1  4 2死 1塁 三直 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   8 渡辺      4- 1  5 0死 0塁 中安 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   9 バルガス    4- 1  5 0死 3塁 三振 0 暴投で一塁走者三塁
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   1 井端      4- 1  5 1死 3塁 三ゴ 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   2 荒木      4- 1  5 2死 3塁 中安 1 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   3 立浪      4- 2  6 0死 0塁 中飛 0 一塁走者盗塁失敗で前回終了
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   4 福留      4- 2  6 1死 0塁 中飛 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   5 アレックス   4- 2  6 2死 0塁 遊ゴ 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   6 井上      4- 2  7 0死 0塁 三振 0 
 5/ 5 中日 勝 ホーム  マウンス   7 谷繁      4- 2  7 1死 0塁 右安 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   1 仁志      0- 0  1 0死 0塁 四球 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   2 清水      0- 0  1 0死 1塁 右本 2 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   3 ローズ     0- 2  1 0死 0塁 二ゴ 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   4 高橋由     0- 2  1 1死 0塁 三振 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   5 清原      0- 2  1 2死 0塁 四球 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   6 小久保     0- 2  1 2死 1塁 左本 2 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   7 阿部      0- 4  1 2死 0塁 左安 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   8 元木      0- 4  1 2死 1塁 二ゴ 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   9 久保      0- 4  2 0死 0塁 三振 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   1 仁志      0- 4  2 1死 0塁 四球 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   2 清水      0- 4  2 1死 1塁 中安 0 
 5/16 巨人 敗 ビジター マウンス   3 ローズ     0- 4  2 1死 12塁 右安 1 

37打席 32打数 10安打 7打点 3本塁打 5三振 5四死球 0犠打 0犠飛 0.312



検索に戻る

ホーム掲示板野球


hagi@big.jp