検索結果

月日  対戦 結果 開催   投手    打順 打者       得点  回 状況     結果 打点
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     1 荒木      0- 0  1 0死 0塁 三ゴ 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     2 井端      0- 0  1 1死 0塁 三ゴ 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     3 立浪      0- 0  1 2死 0塁 二直 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     4 アレックス   0- 0  2 0死 0塁 三振 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     5 森野      0- 0  2 1死 0塁 四球 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     6 リナレス    0- 0  2 1死 1塁 三振 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     7 大西      0- 0  2 2死 1塁 遊直 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     8 小川      0- 0  3 0死 0塁 左安 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     9 山井      0- 0  3 0死 1塁 三振 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     1 荒木      0- 0  3 1死 1塁 三振 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     2 井端      0- 0  3 2死 1塁 投ゴ 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     3 立浪      3- 0  4 0死 0塁 三ゴ 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     4 アレックス   3- 0  4 1死 0塁 遊ゴ 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     5 森野      3- 0  4 2死 0塁 左2 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     6 リナレス    3- 0  4 2死 2塁 投ゴ 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     7 大西      5- 0  5 0死 0塁 三振 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     8 小川      5- 0  5 1死 0塁 三振 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     9 久本      5- 0  5 2死 0塁 三振 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     1 荒木      5- 0  6 0死 0塁 三ゴ 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     2 井端      5- 0  6 1死 0塁 左安 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     3 立浪      5- 0  6 1死 1塁 一ゴ 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     4 アレックス   5- 0  6 2死 2塁 三ゴ 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     5 森野      5- 0  7 0死 0塁 中2 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     6 リナレス    5- 0  7 0死 2塁 右飛 0 ;二塁走者三塁へ
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     7 大西      5- 0  7 1死 3塁 左安 1 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     8 小川      5- 1  7 1死 1塁 左安 0 
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     9 高橋光     5- 1  7 1死 13塁 三ゴ 1 ;二塁フォースアウト
 8/15 中日 勝 ホーム  石堂     1 荒木      5- 2  7 2死 1塁 遊安 0 ;送球エラーで一塁走者三塁
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     1 赤星      0- 0  1 0死 0塁 遊飛 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     2 関本      0- 0  1 1死 0塁 左安 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     3 今岡      0- 0  1 1死 1塁 四球 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     4 金本      0- 0  1 1死 12塁 三ゴ 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     5 桧山      0- 0  1 2死 23塁 三振 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     6 矢野      3- 0  2 0死 0塁 中飛 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     7 葛城      3- 0  2 1死 0塁 左安 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     8 鳥谷      3- 0  2 1死 1塁 遊ゴ 0 ;二塁フォースアウト
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     9 ホッジス    3- 0  2 2死 1塁 三振 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     1 赤星      3- 0  3 0死 0塁 左飛 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     2 関本      3- 0  3 1死 0塁 左安 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     3 今岡      3- 0  3 1死 1塁 二併 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     4 金本      3- 0  4 0死 0塁 中本 1 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     5 桧山      3- 1  4 0死 0塁 左飛 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     6 矢野      3- 1  4 1死 0塁 投ゴ 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     7 葛城      3- 1  4 2死 0塁 三振 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     8 鳥谷      3- 1  5 0死 0塁 右安 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     9 ホッジス    3- 1  5 0死 1塁 三振 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     1 赤星      3- 1  5 1死 1塁 二ゴ 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     2 関本      3- 1  5 2死 2塁 右飛 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     3 今岡      4- 1  6 0死 0塁 左本 1 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     4 金本      4- 2  6 0死 0塁 四球 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     5 桧山      4- 2  6 0死 1塁 右飛 0 
 8/21 阪神 敗 ホーム  石堂     6 矢野      4- 2  6 1死 1塁 中安 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     1 仁志      0- 0  1 0死 0塁 遊飛 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     2 鈴木      0- 0  1 1死 0塁 二ゴ 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     3 ローズ     0- 0  1 2死 0塁 四球 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     4 小久保     0- 0  1 2死 1塁 右安 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     5 ペタジーニ   0- 0  1 2死 12塁 遊ゴ 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     6 清水      0- 0  2 0死 0塁 二安 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     7 二岡      0- 0  2 0死 1塁 左本 2 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     8 小田      0- 2  2 0死 0塁 二飛 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     9 桑田      0- 2  2 1死 0塁 三振 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     1 仁志      0- 2  2 2死 0塁 三振 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     2 鈴木      2- 2  3 0死 0塁 中安 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     3 ローズ     2- 2  3 0死 1塁 右安 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     4 小久保     2- 2  3 0死 12塁 三振 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     5 ペタジーニ   2- 2  3 1死 12塁 二併 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     6 清水      5- 2  4 0死 0塁 二ゴ 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     7 二岡      5- 2  4 1死 0塁 中安 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     8 小田      5- 2  4 1死 1塁 二併 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     9 川中      5- 2  5 0死 0塁 遊ゴ 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     1 仁志      5- 2  5 1死 0塁 右安 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     2 鈴木      5- 2  5 1死 1塁 投安 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     3 ローズ     5- 2  5 1死 12塁 三振 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     4 小久保     5- 2  5 2死 12塁 一飛 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     5 ペタジーニ   5- 2  6 0死 0塁 右本 1 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     6 清水      5- 3  6 0死 0塁 二ゴ 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     7 二岡      5- 3  6 1死 0塁 投ゴ 0 
 8/28 巨人 勝 ホーム  石堂     8 小田      5- 3  6 2死 0塁 三直 0 

78打席 74打数 23安打 7打点 4本塁打 15三振 4四死球 0犠打 0犠飛 0.311



検索に戻る

ホーム掲示板野球


hagi@big.jp