検索結果

月日  対戦 結果 開催   投手      打順 打者     得点  回 状況     結果 打点
 6/ 1 阪神 勝 ビジター 藪        2 城石     0- 0  1 1死 0塁 一直 0
 6/ 1 阪神 勝 ビジター 藪        2 城石     0- 0  3 2死 0塁 三振 0
 6/ 1 阪神 勝 ビジター 藪        2 城石     2- 1  5 2死 0塁 投ゴ 0
 6/ 1 阪神 勝 ビジター リガン      2 城石     3- 1  8 0死 0塁 二飛 0
 6/ 1 阪神 勝 ビジター 金沢       2 城石     5- 1  9 1死 0塁 三ゴ 0
 6/ 2 阪神 敗 ビジター 井川       2 城石     0- 0  1 0死 1塁 中飛 0
 6/ 2 阪神 敗 ビジター 井川       2 城石     0- 4  3 1死 0塁 左飛 0
 6/ 2 阪神 敗 ビジター 井川       2 城石     0- 4  5 1死 1塁 中飛 0
 6/ 2 阪神 敗 ビジター 井川       2 城石     0- 4  8 0死 0塁 三振 0
 6/ 3 阪神 勝 ビジター 福原       8 城石     0- 0  2 1死 13塁 左安 1
 6/ 3 阪神 勝 ビジター 福原       8 城石     2- 0  4 0死 2塁 三振 0
 6/ 3 阪神 勝 ビジター 福原       8 城石     3- 0  6 1死 0塁 三振 0
 6/ 3 阪神 勝 ビジター 桟原       8 城石     5- 0  8 0死 0塁 中飛 0
 6/ 4 巨人 勝 ホーム  平岡       8 城石     7- 3  8 1死 0塁 右飛 0
 6/ 5 巨人 敗 ホーム  上原       1 城石     3-11  7 2死 2塁 遊飛 0
 6/ 5 巨人 敗 ホーム  岡島       1 城石     5-12  9 0死 0塁 遊ゴ 0
 6/ 8 横浜 勝 ビジター 川村       9 城石     4- 4  9 0死 0塁 中安 0
 6/10 横浜 勝 ビジター 吉川       8 城石     5- 1  8 1死 0塁 二ゴ 0
 6/15 阪神 敗 ビジター モレル      9 城石     3- 6  7 1死 0塁 左安 0
 6/15 阪神 敗 ビジター リガン      9 城石     3- 8  9 0死123塁 投併 0
 6/17 阪神 勝 ビジター 藪        7 城石     2- 0  2 0死 0塁 二ゴ 0
 6/17 阪神 勝 ビジター 藪        7 城石     3- 0  4 2死 0塁 四球 0
 6/17 阪神 勝 ビジター 藪        7 城石     4- 1  7 0死 0塁 右安 0
 6/17 阪神 勝 ビジター 牧野       7 城石     4- 1  9 0死 0塁 三振 0
 6/19 広島 敗 ビジター 河内       7 城石     1- 0  2 1死 2塁 三直 0
 6/19 広島 敗 ビジター 河内       7 城石     1- 5  4 1死 12塁 三振 0
 6/19 広島 敗 ビジター 沢崎       7 城石     3- 8  6 0死 1塁 左2 0
 6/19 広島 敗 ビジター 玉木       7 城石     6- 8  7 2死 0塁 中飛 0
 6/19 広島 敗 ビジター 大竹       7 城石     8- 8  9 1死 23塁 一邪 0
 6/20 広島 敗 ビジター 黒田       8 城石     0- 0  2 2死 1塁 二直 0
 6/20 広島 敗 ビジター 黒田       8 城石     0- 1  5 0死 0塁 遊直 0
 6/20 広島 敗 ビジター 黒田       8 城石     0- 1  7 0死 0塁 右安 0
 6/20 広島 敗 ビジター 黒田       8 城石     0- 1  9 1死 1塁 遊ゴ 0
 6/22 横浜 勝 ホーム  吉見       8 城石     1- 2  2 1死 0塁 中飛 0
 6/22 横浜 勝 ホーム  吉見       8 城石     5- 2  4 0死 0塁 一ゴ 0
 6/22 横浜 勝 ホーム  山田       8 城石     5- 2  6 2死 0塁 二直 0
 6/22 横浜 勝 ホーム  川村       8 城石     6- 2  8 1死 2塁 二ゴ 0
 6/23 横浜 敗 ホーム  門倉       8 城石     0- 2  2 2死 12塁 二ゴ 0
 6/23 横浜 敗 ホーム  門倉       8 城石     0- 6  5 0死 0塁 死球 0
 6/23 横浜 敗 ホーム  門倉       8 城石     1- 8  7 0死 1塁 捕邪 0
 6/23 横浜 敗 ホーム  村西       8 城石     1- 9  9 1死 12塁 四球 0
 6/24 横浜 勝 ホーム  土居       8 城石     0- 0  3 0死 0塁 三邪 0
 6/24 横浜 勝 ホーム  土居       8 城石     4- 2  4 2死 0塁 三ゴ 0
 6/24 横浜 勝 ホーム  木塚       8 城石     4- 4  7 0死 1塁 投ゴ 0
 6/25 巨人 勝 ホーム  柏田       8 城石     9- 2  7 1死 2塁 左本 2
 6/26 巨人 敗 ホーム  上原       9 城石     1- 8  5 1死 0塁 中安 0
 6/26 巨人 敗 ホーム  上原       9 城石     1- 8  7 1死 23塁 遊ゴ 1
 6/26 巨人 敗 ホーム  コーリー     9 城石     2- 8  9 2死 1塁 三ゴ 0
 6/27 巨人 勝 ホーム  平岡       8 城石     3- 0  2 1死 0塁 中飛 0
 6/27 巨人 勝 ホーム  平岡       8 城石     4- 0  4 0死 0塁 三振 0
 6/27 巨人 勝 ホーム  前田       8 城石     4- 1  6 1死 1塁 左本 2
 6/27 巨人 勝 ホーム  岡島       8 城石     6- 4  8 2死 1塁 三ゴ 0
 6/29 横浜 勝 ビジター 門倉       8 城石     3- 0  2 0死 1塁 死球 0
 6/29 横浜 勝 ビジター 川村       8 城石     5- 2  3 1死 23塁 遊ゴ 0
 6/29 横浜 勝 ビジター 加藤       8 城石     6- 2  5 2死 0塁 三振 0
 6/29 横浜 勝 ビジター 加藤       8 城石     6- 2  7 2死123塁 三振 0
 6/30 横浜 勝 ビジター 吉見       8 城石     2- 0  2 1死 1塁 左飛 0
 6/30 横浜 勝 ビジター 吉見       8 城石     3- 2  4 1死 0塁 二飛 0
 6/30 横浜 勝 ビジター 吉見       8 城石     4- 3  6 1死 2塁 右飛 0
 6/30 横浜 勝 ビジター デニー      8 城石     6- 3  8 1死 0塁 右飛 0

60打席 56打数 9安打 6打点 2本塁打 9三振 4四死球 0犠打 0犠飛 0.161



検索に戻る

ホーム掲示板野球


hagi@big.jp