検索結果

月日  対戦 結果 開催   投手      打順 打者     得点  回 状況     結果 打点
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       8 城石     1- 0  2 1死 12塁 二併 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       8 城石     1- 0  5 0死 0塁 遊ゴ 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  桟原       8 城石     1- 6  7 1死 0塁 二ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       8 城石     0- 0  3 0死 0塁 三振 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       8 城石     0- 0  5 2死 1塁 中安 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  桟原       8 城石     1- 2  7 0死 0塁 右安 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  マイヤーズ    8 城石     2- 2  8 1死 12塁 右飛 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     8 城石     3- 0  1 2死 12塁 三ゴ 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     8 城石     3- 0  4 0死 1塁 投ギ 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 小笠原      8 城石     5- 0  5 2死 12塁 三邪 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 岡本       8 城石     5- 3  7 2死 13塁 三振 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 石川       8 城石     7- 3  9 0死123塁 左安 1
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       8 城石     0- 3  3 1死 0塁 右飛 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       8 城石     0- 3  5 1死 1塁 遊ゴ 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 岡本       8 城石     2- 5  7 2死 0塁 一ゴ 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       8 城石     0- 0  2 2死 2塁 中飛 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       8 城石     1- 1  4 2死 12塁 中飛 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       8 城石     1- 4  7 1死 1塁 投併 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       8 城石     0- 1  3 0死 0塁 投ゴ 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       8 城石     1- 1  5 1死 0塁 二ゴ 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       8 城石     2- 3  7 2死 0塁 三振 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 岡島       8 城石     2- 2  9 0死 0塁 右飛 0
 7/19 広島 勝 ホーム  ワトソン     9 城石     4- 2  6 2死 0塁 中飛 0
 7/19 広島 勝 ホーム  林        9 城石     7- 2  8 0死 0塁 二ゴ 0
 7/21 広島 敗 ホーム  玉木       9 城石     1- 5  7 1死 0塁 右飛 0
 7/21 広島 敗 ホーム  ワトソン     9 城石     1- 8  9 2死 0塁 遊ゴ 0
 7/23 阪神 勝 ビジター 井川       8 城石     0- 0  2 2死 1塁 左飛 0
 7/23 阪神 勝 ビジター 井川       8 城石     0- 0  5 1死 1塁 三安 0
 7/23 阪神 勝 ビジター 井川       8 城石     0- 0  7 0死 1塁 中飛 0
 7/23 阪神 勝 ビジター マイヤーズ    8 城石     1- 0  9 0死 1塁 投ゴ 0
 7/24 阪神 勝 ビジター ホッジス     8 城石     1- 0  2 1死 13塁 投ゴ 0
 7/24 阪神 勝 ビジター ホッジス     8 城石     2- 0  4 2死 3塁 投ゴ 0
 7/24 阪神 勝 ビジター ホッジス     8 城石     2- 1  7 0死 1塁 投ギ 0
 7/24 阪神 勝 ビジター 桟原       8 城石     3- 1  9 1死 0塁 三ゴ 0
 7/25 阪神 勝 ビジター 福原       8 城石     0- 0  2 1死 23塁 遊ゴ 0
 7/25 阪神 勝 ビジター 牧野       8 城石     4- 0  3 0死123塁 三振 0
 7/25 阪神 勝 ビジター 桟原       8 城石     6- 0  5 1死 1塁 二併 0
 7/25 阪神 勝 ビジター 桟原       8 城石     8- 0  7 1死 12塁 中安 1
 7/27 横浜 勝 ホーム  三浦       8 城石     1- 1  2 1死 13塁 右2 1
 7/27 横浜 勝 ホーム  三浦       8 城石     3- 1  3 2死123塁 三振 0
 7/27 横浜 勝 ホーム  三浦       8 城石     3- 2  6 1死 0塁 死球 0
 7/28 横浜 勝 ホーム  土肥       8 城石     0- 0  3 1死 0塁 中飛 0
 7/28 横浜 勝 ホーム  土肥       8 城石     0- 1  6 1死 0塁 一ゴ 0
 7/28 横浜 勝 ホーム  門倉       8 城石     4- 1  7 2死 1塁 三振 0
 7/30 中日 勝 ビジター 平井       8 城石     0- 0  2 0死 12塁 三振 0
 7/30 中日 勝 ビジター 平井       8 城石     1- 0  4 2死 0塁 左飛 0
 7/30 中日 勝 ビジター 平井       8 城石     2- 1  6 0死 13塁 遊ゴ 1
 7/30 中日 勝 ビジター 遠藤       8 城石     5- 1  8 1死 0塁 二ゴ 0
 7/31 中日 勝 ビジター 高橋聡      8 城石     4- 2  8 2死 2塁 敬遠 0

49打席 45打数 6安打 4打点 0本塁打 7三振 2四死球 2犠打 0犠飛 0.133



検索に戻る

ホーム掲示板野球


hagi@big.jp