検索結果

月日  対戦 結果 開催   投手      打順 打者     得点  回 状況     結果 打点
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       1 宮本     0- 0  1 0死 0塁 左飛 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       2 志田     0- 0  1 1死 0塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       3 岩村     0- 0  1 2死 0塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       4 ラミレス   0- 0  2 0死 0塁 三安 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       5 鈴木     0- 0  2 0死 1塁 右安 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       6 古田     0- 0  2 0死 12塁 中安 1
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       7 マーチン   1- 0  2 0死 12塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       1 宮本     1- 0  3 1死 0塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       2 志田     1- 0  3 2死 0塁 中飛 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       3 岩村     1- 0  4 0死 0塁 右安 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       4 ラミレス   1- 0  4 0死 1塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       5 鈴木     1- 0  4 1死 1塁 遊直 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       6 古田     1- 0  4 2死 1塁 右安 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       7 マーチン   1- 0  4 2死 12塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       1 宮本     1- 0  5 2死 0塁 右2 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       2 志田     1- 0  5 2死 2塁 遊ゴ 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       3 岩村     1- 0  6 0死 0塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       4 ラミレス   1- 0  6 1死 0塁 左安 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       5 鈴木     1- 0  6 1死 1塁 四球 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  井川       6 古田     1- 0  6 1死 12塁 遊併 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  桟原       7 マーチン   1- 6  7 0死 0塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  金沢       1 宮本     1- 6  7 2死 1塁 遊ゴ 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  ウィリアムス   2 志田     1- 6  8 0死 0塁 右安 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  ウィリアムス   3 岩村     1- 6  8 0死 1塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  ウィリアムス   4 ラミレス   1- 6  8 1死 1塁 中安 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  ウィリアムス   5 鈴木     1- 6  8 1死 12塁 左安 1
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  ウィリアムス   6 古田     2- 6  8 1死 12塁 中安 1
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  安藤       7 マーチン   3- 6  8 1死 12塁 三振 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  安藤       1 宮本     3- 6  9 1死 0塁 右飛 0
 7/ 3 阪神 敗 ホーム  安藤       2 志田     3- 6  9 2死 0塁 三振 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       1 真中     0- 0  1 0死 0塁 二ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       2 宮本     0- 0  1 1死 0塁 三振 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       3 岩村     0- 0  1 2死 0塁 三振 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       4 ラミレス   0- 0  2 0死 0塁 三振 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       5 鈴木     0- 0  2 1死 0塁 右安 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       6 古田     0- 0  2 1死 1塁 右飛 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       7 稲葉     0- 0  2 2死 1塁 三ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       1 真中     0- 0  3 2死 0塁 一ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       2 宮本     0- 0  4 0死 0塁 三振 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       3 岩村     0- 0  4 1死 0塁 二ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       4 ラミレス   0- 0  4 2死 0塁 三振 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       5 鈴木     0- 0  5 0死 0塁 死球 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       6 古田     0- 0  5 0死 1塁 遊ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       7 稲葉     0- 0  5 1死 1塁 右飛 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       1 真中     0- 2  6 0死 0塁 二ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       2 宮本     0- 2  6 1死 0塁 右安 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       3 岩村     0- 2  6 1死 1塁 四球 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       4 ラミレス   0- 2  6 1死 23塁 投ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       5 鈴木     0- 2  6 2死 23塁 四球 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       6 古田     0- 2  6 2死123塁 四球 1
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  杉山       7 稲葉     1- 2  6 2死123塁 左飛 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  桟原       1 真中     1- 2  7 0死 12塁 四球 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  桟原       2 宮本     1- 2  7 0死123塁 三振 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  ウィリアムス   3 岩村     1- 2  7 1死123塁 中犠 1
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  ウィリアムス   4 ラミレス   2- 2  7 2死 12塁 二ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  マイヤーズ    5 鈴木     2- 2  8 0死 0塁 四球 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  マイヤーズ    6 古田     2- 2  8 0死 1塁 遊ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  マイヤーズ    7 稲葉     2- 2  8 1死 2塁 三安 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  マイヤーズ    1 マーチン   2- 2  9 0死 0塁 遊安 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  マイヤーズ    2 宮本     2- 2  9 0死 1塁 投ギ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  マイヤーズ    3 岩村     2- 2  9 1死 2塁 遊ゴ 0
 7/ 4 阪神 勝 ホーム  マイヤーズ    4 ラミレス   2- 2  9 2死 3塁 左安 1
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     1 真中     0- 0  1 0死 0塁 左安 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     2 宮本     0- 0  1 0死 1塁 死球 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     3 岩村     0- 0  1 0死 12塁 一ゴ 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     4 ラミレス   0- 0  1 1死 23塁 右安 1
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     5 鈴木     2- 0  1 1死 2塁 左安 1
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     6 古田     3- 0  1 1死 1塁 右安 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     7 稲葉     3- 0  1 1死 12塁 中飛 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     1 真中     3- 0  2 1死 0塁 左飛 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     2 宮本     3- 0  2 2死 0塁 二飛 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     3 岩村     3- 0  3 0死 0塁 三振 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     4 ラミレス   3- 0  3 1死 0塁 三振 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     5 鈴木     3- 0  3 2死 0塁 四球 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     6 古田     3- 0  3 2死 1塁 三振 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     7 稲葉     3- 0  4 0死 0塁 中安 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     1 真中     3- 0  4 2死 1塁 投ゴ 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     2 宮本     3- 0  5 0死 0塁 右安 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     3 岩村     3- 0  5 0死 1塁 右2 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     4 ラミレス   3- 0  5 0死 23塁 中安 2
 7/ 6 中日 勝 ビジター ドミンゴ     5 鈴木     5- 0  5 0死 1塁 四球 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 小笠原      6 古田     5- 0  5 0死 12塁 中安 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 小笠原      7 稲葉     5- 0  5 0死123塁 遊直 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 小笠原      1 真中     5- 0  6 1死 0塁 四球 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 小笠原      2 宮本     5- 0  6 1死 1塁 中飛 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 小笠原      3 岩村     5- 0  6 2死 1塁 二ゴ 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 岡本       4 ラミレス   5- 3  7 0死 0塁 遊ゴ 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 岡本       5 鈴木     5- 3  7 1死 0塁 中2 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 岡本       6 古田     5- 3  7 1死 3塁 三ゴ 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 岡本       7 稲葉     5- 3  7 2死 3塁 四球 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 落合       1 真中     5- 3  8 1死 0塁 投ゴ 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 落合       2 宮本     5- 3  8 2死 0塁 二ゴ 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 久本       3 岩村     5- 3  9 0死 0塁 右安 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 久本       4 ラミレス   5- 3  9 0死 1塁 右安 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 久本       5 鈴木     5- 3  9 0死 12塁 右安 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 久本       6 古田     5- 3  9 0死123塁 左2 2
 7/ 6 中日 勝 ビジター 久本       7 稲葉     7- 3  9 0死 23塁 四球 0
 7/ 6 中日 勝 ビジター 石川       1 土橋     8- 3  9 1死123塁 二併 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       1 真中     0- 0  1 0死 0塁 一ゴ 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       2 宮本     0- 0  1 1死 0塁 右飛 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       3 岩村     0- 0  1 2死 0塁 二ゴ 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       4 ラミレス   0- 3  2 0死 0塁 遊ゴ 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       5 鈴木     0- 3  2 1死 0塁 三振 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       6 古田     0- 3  2 2死 0塁 二ゴ 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       7 稲葉     0- 3  3 0死 0塁 中飛 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       1 真中     0- 3  4 0死 0塁 右飛 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       2 宮本     0- 3  4 1死 0塁 中安 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       3 岩村     0- 3  4 1死 1塁 左飛 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       4 ラミレス   0- 3  4 2死 1塁 左2 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       5 鈴木     0- 3  4 2死 23塁 右飛 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       6 古田     0- 3  5 0死 0塁 二安 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       7 稲葉     0- 3  5 0死 1塁 右飛 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       1 真中     0- 3  6 0死 0塁 一ゴ 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       2 宮本     0- 3  6 1死 0塁 投ゴ 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       3 岩村     0- 3  6 2死 0塁 三振 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       4 ラミレス   0- 5  7 0死 0塁 三振 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       5 鈴木     0- 5  7 1死 0塁 左安 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       6 古田     0- 5  7 1死 1塁 左本 2
 7/ 7 中日 敗 ビジター 平井       7 稲葉     2- 5  7 1死 0塁 右飛 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター バルデス     1 真中     2- 5  8 0死 1塁 一邪 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター バルデス     2 宮本     2- 5  8 1死 1塁 投併 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 岩瀬       3 岩村     2- 6  9 0死 0塁 二直 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 岩瀬       4 ラミレス   2- 6  9 1死 0塁 遊ゴ 0
 7/ 7 中日 敗 ビジター 岩瀬       5 鈴木     2- 6  9 2死 0塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       1 稲葉     0- 0  1 0死 0塁 左安 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       2 宮本     0- 0  1 0死 1塁 投ギ 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       3 岩村     0- 0  1 1死 2塁 左飛 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       4 ラミレス   0- 0  1 2死 2塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       5 鈴木     0- 0  2 0死 0塁 右飛 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       6 古田     0- 0  2 1死 0塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       7 マーチン   0- 0  2 2死 0塁 左2 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       1 稲葉     0- 1  3 1死 0塁 遊飛 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       2 宮本     0- 1  3 2死 0塁 遊ゴ 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       3 岩村     0- 1  4 0死 0塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       4 ラミレス   0- 1  4 1死 0塁 左2 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       5 鈴木     0- 1  4 1死 2塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       6 古田     0- 1  4 2死 2塁 四球 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       7 マーチン   0- 1  4 2死 12塁 中安 1
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       1 稲葉     1- 4  5 1死 0塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       2 宮本     1- 4  5 2死 0塁 右飛 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       3 岩村     1- 4  6 0死 0塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       4 ラミレス   1- 4  6 1死 0塁 右飛 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       5 鈴木     1- 4  6 2死 0塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       6 古田     1- 4  7 0死 0塁 左安 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 川上       7 マーチン   1- 4  7 0死 1塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 山本昌      1 志田     1- 4  8 1死 0塁 中飛 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 山本昌      2 宮本     1- 4  8 2死 0塁 右飛 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 岩瀬       3 岩村     1- 4  9 0死 0塁 三振 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 岩瀬       4 ラミレス   1- 4  9 1死 0塁 三邪 0
 7/ 8 中日 敗 ビジター 岩瀬       5 鈴木     1- 4  9 2死 0塁 三振 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       1 稲葉     0- 0  1 0死 0塁 四球 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       2 宮本     0- 0  1 0死 1塁 投ギ 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       3 岩村     0- 0  1 1死 2塁 三ゴ 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       4 ラミレス   0- 0  1 2死 2塁 三振 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       5 鈴木     0- 0  2 0死 0塁 三振 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       6 古田     0- 0  2 1死 0塁 左安 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       7 マーチン   0- 0  2 1死 1塁 二併 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       1 稲葉     0- 1  3 2死 0塁 右飛 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       2 宮本     0- 1  4 0死 0塁 三安 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       3 岩村     0- 1  4 0死 1塁 三振 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       4 ラミレス   0- 1  4 1死 1塁 左2 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       5 鈴木     0- 1  4 1死 23塁 右安 1
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       6 古田     1- 1  4 2死 1塁 三振 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       7 マーチン   1- 1  5 0死 0塁 三振 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       1 稲葉     1- 1  6 0死 0塁 右安 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       2 宮本     1- 1  6 0死 1塁 投ギ 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       3 岩村     1- 1  6 1死 2塁 三振 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       4 ラミレス   1- 1  6 2死 3塁 三ゴ 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       5 鈴木     1- 3  7 0死 0塁 二ゴ 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       6 古田     1- 3  7 1死 0塁 中飛 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       7 マーチン   1- 3  7 2死 0塁 右本 1
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       1 稲葉     2- 5  8 0死 1塁 中3 1
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       2 宮本     3- 5  8 0死 3塁 右安 1
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       3 岩村     4- 5  8 0死 1塁 三安 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       4 ラミレス   4- 5  8 0死 12塁 三併 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 上原       5 鈴木     4- 5  8 2死 3塁 三振 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 久保       6 古田     4- 5  9 0死 0塁 中安 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 久保       7 マーチン   4- 5  9 0死 1塁 遊飛 0
 7/16 巨人 敗 ビジター 久保       1 度会     4- 5  9 2死 23塁 三ゴ 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      1 稲葉     0- 0  1 0死 0塁 遊安 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      2 宮本     0- 0  1 0死 1塁 捕邪 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      3 岩村     0- 0  1 1死 1塁 二ゴ 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      4 ラミレス   0- 0  1 2死 1塁 右飛 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      5 鈴木     0- 2  2 0死 0塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      6 古田     0- 2  2 1死 0塁 中安 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      7 マーチン   0- 2  2 1死 1塁 四球 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      1 稲葉     0- 2  3 0死 0塁 右安 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      2 宮本     0- 2  3 0死 1塁 左安 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      3 岩村     0- 2  3 0死 12塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      4 ラミレス   0- 2  3 1死 12塁 四球 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      5 鈴木     0- 2  3 1死123塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      6 古田     0- 2  3 2死123塁 三ゴ 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      7 マーチン   0- 2  4 0死 0塁 四球 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      1 稲葉     0- 2  4 2死 1塁 左2 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      2 宮本     0- 2  4 2死 23塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      3 岩村     0- 2  5 0死 0塁 二ゴ 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      4 ラミレス   0- 2  5 1死 0塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      5 鈴木     0- 2  5 2死 0塁 二ゴ 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      6 古田     0- 3  6 0死 0塁 左安 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      7 マーチン   0- 3  6 0死 1塁 四球 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      1 稲葉     0- 3  6 2死 12塁 右2 1
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      2 宮本     1- 3  6 2死 23塁 四球 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      3 岩村     1- 3  6 2死123塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      4 ラミレス   1- 3  7 0死 0塁 中2 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 木佐貫      5 鈴木     1- 3  7 0死 2塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター シコースキー   6 古田     1- 3  7 1死 2塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター シコースキー   7 マーチン   1- 3  7 2死 2塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 中村       1 稲葉     1- 3  8 2死 0塁 左2 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 中村       2 宮本     1- 3  8 2死 2塁 二安 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 岡島       3 岩村     1- 3  8 2死 13塁 中飛 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 久保       4 ラミレス   1- 4  9 0死 0塁 三振 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 久保       5 鈴木     1- 4  9 1死 0塁 三邪 0
 7/17 巨人 敗 ビジター 久保       6 古田     1- 4  9 2死 0塁 二ゴ 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       1 稲葉     0- 0  1 0死 0塁 遊飛 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       2 宮本     0- 0  1 1死 0塁 一飛 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       3 岩村     0- 0  1 2死 0塁 三振 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       4 ラミレス   0- 0  2 0死 0塁 一直 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       5 古田     0- 0  2 1死 0塁 遊ゴ 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       6 鈴木     0- 0  2 2死 0塁 左2 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       7 マーチン   0- 0  2 2死 2塁 三振 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       1 稲葉     0- 0  3 1死 1塁 三併 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       2 宮本     0- 1  4 0死 0塁 左安 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       3 岩村     0- 1  4 0死 1塁 二ゴ 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       4 ラミレス   0- 1  4 1死 1塁 死球 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       5 古田     0- 1  4 1死 12塁 中飛 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       6 鈴木     0- 1  4 2死 12塁 中2 2
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       7 マーチン   2- 1  4 2死 2塁 遊ゴ 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       1 稲葉     2- 1  5 2死 0塁 遊安 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 桑田       2 宮本     2- 1  5 2死 1塁 右飛 0
 7/18 巨人 敗 ビジター コーリー     3 岩村     2- 1  6 0死 0塁 二ゴ 0
 7/18 巨人 敗 ビジター コーリー     4 ラミレス   2- 1  6 1死 0塁 中安 0
 7/18 巨人 敗 ビジター コーリー     5 古田     2- 1  6 1死 1塁 左飛 0
 7/18 巨人 敗 ビジター コーリー     6 鈴木     2- 1  6 2死 1塁 四球 0
 7/18 巨人 敗 ビジター コーリー     7 マーチン   2- 1  6 2死 12塁 遊安 0
 7/18 巨人 敗 ビジター コーリー     1 稲葉     2- 2  7 1死 0塁 右安 0
 7/18 巨人 敗 ビジター コーリー     2 宮本     2- 2  7 1死 1塁 遊ゴ 0
 7/18 巨人 敗 ビジター コーリー     3 岩村     2- 2  7 2死 1塁 右2 0
 7/18 巨人 敗 ビジター コーリー     4 ラミレス   2- 2  7 2死 23塁 三邪 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 岡島       5 古田     2- 2  8 0死 0塁 三ゴ 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 岡島       6 鈴木     2- 2  8 1死 0塁 三邪 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 岡島       7 マーチン   2- 2  8 2死 0塁 三振 0
 7/18 巨人 敗 ビジター 岡島       1 稲葉     2- 2  9 2死 0塁 三振 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       1 志田     0- 0  1 0死 0塁 三振 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       2 宮本     0- 0  1 1死 0塁 一ゴ 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       3 岩村     0- 0  1 2死 0塁 中飛 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       4 ラミレス   0- 0  2 0死 0塁 三直 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       5 古田     0- 0  2 1死 0塁 三安 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       6 マーチン   0- 0  2 1死 1塁 左飛 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       7 宮出     0- 0  2 2死 1塁 一邪 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       1 志田     0- 0  3 2死 0塁 四球 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       2 宮本     0- 0  3 2死 1塁 中飛 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       3 岩村     0- 1  4 0死 0塁 四球 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       4 ラミレス   0- 1  4 0死 1塁 左安 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       5 古田     0- 1  4 0死 12塁 中安 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       6 マーチン   0- 1  4 0死123塁 三ゴ 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       7 宮出     1- 1  4 1死 13塁 三振 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       1 志田     1- 1  5 1死 0塁 四球 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       2 宮本     1- 1  5 1死 1塁 三ゴ 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       3 岩村     1- 1  5 1死 23塁 四球 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       4 ラミレス   1- 1  5 1死123塁 投安 1
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       5 古田     4- 1  5 1死 2塁 三振 0
 7/19 広島 勝 ホーム  河内       6 マーチン   4- 1  5 2死 2塁 右飛 0
 7/19 広島 勝 ホーム  ワトソン     7 宮出     4- 2  6 0死 0塁 二ゴ 0
 7/19 広島 勝 ホーム  沢崎       1 稲葉     4- 2  7 0死 0塁 二ゴ 0
 7/19 広島 勝 ホーム  沢崎       2 宮本     4- 2  7 1死 0塁 右安 0
 7/19 広島 勝 ホーム  沢崎       3 岩村     4- 2  7 1死 1塁 中安 0
 7/19 広島 勝 ホーム  沢崎       4 ラミレス   4- 2  7 1死 12塁 右2 2
 7/19 広島 勝 ホーム  沢崎       5 古田     6- 2  7 1死 3塁 一邪 0
 7/19 広島 勝 ホーム  沢崎       6 マーチン   6- 2  7 2死 3塁 四球 0
 7/19 広島 勝 ホーム  沢崎       7 宮出     6- 2  7 2死 13塁 左2 1
 7/19 広島 勝 ホーム  林        1 稲葉     7- 2  8 1死 0塁 左2 0
 7/19 広島 勝 ホーム  林        2 宮本     7- 2  8 1死 2塁 右飛 0
 7/19 広島 勝 ホーム  林        3 岩村     7- 2  8 2死 2塁 四球 0
 7/19 広島 勝 ホーム  林        4 ラミレス   7- 2  8 2死 12塁 三ゴ 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       1 稲葉     0- 0  1 0死 0塁 二ゴ 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       2 宮本     0- 0  1 1死 0塁 三振 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       3 岩村     0- 0  1 2死 0塁 二安 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       4 ラミレス   0- 0  1 2死 1塁 三安 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       5 古田     0- 0  2 0死 0塁 左2 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       6 マーチン   0- 0  2 0死 2塁 左2 1
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       7 真中     1- 0  2 0死 2塁 右安 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       1 稲葉     2- 0  2 1死 12塁 三振 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       2 宮本     2- 0  2 2死 12塁 遊安 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       3 岩村     2- 3  3 0死 0塁 左飛 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       4 ラミレス   2- 3  3 1死 0塁 三ゴ 0
 7/20 広島 勝 ホーム  黒田       5 古田     2- 3  3 2死 0塁 遊ゴ 0
