日付 | 内容 | キハ81 | キハ82 | キハ80 | キロ80 | キサシ80 | キシ80 | |
1964/9/1 | 新製 | 111,112 | ||||||
1964/9/22 | 転入←尾久 | 25 | ||||||
1964/9/23 | 転入←尾久 | 12 | 4 | |||||
1964/10/1 | 転入←尾久 | 10,15 | 30,34 | 10 | 5 |
キハ81 | キハ82 | キハ80 | キロ80 | キサシ80 | キシ80 |
10,11,15,25 | 30, 31, 34,111,112 | 10,12 | 4, 5 | ||
0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 |
日付 | 内容 | キハ81 | キハ82 | キハ80 | キロ80 | キサシ80 | キシ80 | |
1964/12/1 | 転入←尾久 | 14,24 | 20,21,35 | 16 | 11 |
キハ81 | キハ82 | キハ80 | キロ80 | キサシ80 | キシ80 |
10,11,14,15,24 25 | 20, 21, 30, 31, 34 35,111,112 | 10,12,16 | 4, 5,11 | ||
0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 |
Dc×2 D×2 Ds×1 Dd×1
日付 | 内容 | キハ81 | キハ82 | キハ80 | キロ80 | キサシ80 | キシ80 | |
1965/10/1 | 転出→向日町 | 10,11,14,15,24 25 | 20,21,30,31,34 35,111,112 | 10,12,16 | 4,5,11 |
キハ81 | キハ82 | キハ80 | キロ80 | キサシ80 | キシ80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |