3月3日 | 札幌ドーム | 16475人 |
ヤクルト | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 4 |
日本ハム | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
本 | スレッジ | 1号 | (1) | (増渕) |
糸 井 | 2号 | (2) | (増渕) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[中] | 上 田 | 4 | 1 | 0 | .286 | |
[二] | 田 中 | 4 | 1 | 0 | .286 | |
二 | 水 田 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[左] | ミレッジ | 3 | 2 | 0 | .600 | |
走左 | 比屋根 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[一] | 畠 山 | 4 | 3 | 1 | .375 | |
走 | 三 輪 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
一 | 新 田 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
[指] | 武 内 | 2 | 1 | 0 | .250 | |
打指 | 飯 原 | 1 | 0 | 1 | .333 | |
[三] | 宮 本 | 2 | 0 | 1 | .000 | |
遊 | 山 田 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[右] | 雄 平 | 3 | 0 | 1 | .000 | |
[捕] | 相 川 | 3 | 1 | 0 | .200 | |
走捕 | 中 村 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[遊三] | 森 岡 | 4 | 2 | 0 | .429 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
5 3 3 3 10 | 34 | 11 | 4 | .286 |
試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
増 渕 | 1 | 5 | 25 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7.20 |
押 本 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
バーネット | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
松 岡 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
◇二 上田 武内 ◇盗 森岡 ◇妨 武内 ◇四死 ミレッジ 上田 畠山 ◇犠飛 宮本 雄平 飯原 |
◇時間 3時間27分 |