3月4日 | 札幌ドーム | 14905人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 3 |
日本ハム | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
本 | ミレッジ | 1号 | (1) | (武田久) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[遊] | 山 田 | 5 | 2 | 0 | .250 | |
[中] | 上 田 | 5 | 0 | 0 | .167 | |
[指] | ミレッジ | 3 | 2 | 1 | .625 | |
打指捕 | 新 田 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
[一] | 畠 山 | 3 | 1 | 0 | .364 | |
左右 | 雄 平 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[右] | 飯 原 | 4 | 1 | 0 | .286 | |
走左 | 三 輪 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
[三] | 宮 本 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
三 | 荒 木 | 2 | 1 | 0 | .667 | |
[二] | 田 中 | 4 | 1 | 1 | .273 | |
[捕] | 相 川 | 2 | 0 | 0 | .143 | |
捕 | 中 村 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
打 | 水 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
投 | 正 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
[左] | 比屋根 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
左一 | 武 内 | 2 | 1 | 1 | .333 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
5 2 0 1 8 | 36 | 9 | 3 | .273 |
試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
館 山 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3.00 |
由 規 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.00 |
ウーゴ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
正 田 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
◇暴 館山 ◇四死 新田 水田 |
◇時間 2時間54分 |