KH0/KH2K 50MHz EME DATA

JA's(17.May.2005)

JH2COZ & JG2BRI(QSO)


-------------------------------(KE7V 50.195MHz)--------------------
084700  0  -33  2.6  102 31                                       
085300  0  -33  4.8   44 41                                       
085500  0  -33  0.8  -52 18                                       
085700  0  -33 -0.9   57 58                                       
085900  0  -33 -0.2    3 26                                       
090100  0  -33 -0.2   44 33                                       
090300  2  -29       -36 26   ATT                                 
090500  0  -33  2.2  -30 27                                       
090700  5  -27       -36 40   RO                                  
090900  7  -26       -37 44   73                                  
091100  3  -28       -36 34   ATT                                 
091300  0  -33  1.7  -21 41                                       
091500 10  -24        48 31   ATT                                 
091700 10  -24       127 27   RO                                  
091900  4  -27        67 36   ATT                                 
092100  0  -32  0.5  -42 28                                       
092300  0  -33  1.8  132 36                                       
092500  2  -29       -28 47   RO                                  
092900  0  -33 -0.5   24 35                                       
093100  0  -33  0.2   38  3                                       
093300  0  -33  4.1   80 31                                       
093500  0  -33  1.5   22 24
-------------------------------(KE7V Stop)--------------------------                                       
093700  0  -33  0.0  140 22                                       
093900  0  -33  3.7   -9 39                                       
094100  0  -33  3.7    0 31
-------------------------------(OH7PI QSO 50.198MHz)----------------                                        
095100  0  -33 -0.9  -13 24                                       
095300  1  -27 -0.9   89  3 *                                     
095500  0  -33  0.5  134 27                                       
095700  0  -33  4.2   85 44                                       
095900  0  -33  2.8   68 12                                       
100100  0  -33  4.8    5 57                                       
100300  4  -23 -0.8   67  2 *      KH0/KH2K OH7PI                 
100500  0  -33  1.3  126 49                                       
100700  0  -28 -0.8   62 21                                       
100900  0  -33  4.6   68 47                                       
101100  0  -33  3.7   16 51                                       
101300  0  -33  4.1   34 47                                       
101500  0  -33  3.3   35 41                                       
101700  1  -30        51 31   RO                                  
101900  1  -30        50 21   RRR                                 
102100  0  -33  2.8    5 37                                       
102300  0  -29  1.1  129 28                                       
102500  0  -33 -0.7   85 39                                       
102700  0  -33  2.8   89 22                                       
102900  0  -33  0.2  -39 16                                       
103100  0  -33  4.1  125 50 
-------------------------------(NL7Z 50.198MHz)--------------------                                       
103700  0  -33  0.2 -109 36                                       
103900  3  -28 -0.7  -46  2 *                                     
104100  0  -33 -0.1   34 13                                       
104300  1  -28 -0.7  -51  3 *                                     
104500  0  -33  2.4   97 41                                       
104700  0  -33  1.1  -21 35                                       
104900  0  -32  4.5  -16 44                                       
105100  0  -33  0.0   52 39                                       
105300  0  -31  3.9  -27 45                                       
105500  0  -32  2.3  -13 48                                       
105700  0  -32  2.8   11 12                                       
105900  0  -33  2.9   73 47                                       
110100  0  -33  3.9  -38 31                                       
110300  0  -30  2.9  -49 12                                       
110500  0  -33  1.3   88  1                                       
110700  0  -33  4.8  -40 34                                       
110900  0  -33 -0.9  142 34                                       
111100  0  -33  0.7   64 28                                       
111300  0  -33  3.7  -49  2                                       
111500  0  -33  1.5   42 43                                       
111700  0  -33  3.9   72 40                                       
111900  0  -33  3.7   57 40                                       
112100  0  -33  0.7   62 44                                       
112300  0  -33  4.5  -33  4                                       
112500  0  -32  2.6   31 45                                       
112700  0  -33 -0.9  -12 52                                       
112900  0  -33  1.6   34 38                                       
113100  0  -32  0.3   48 60                                       
113300  0  -33  1.5    8 40                                       
113500  0  -33  3.7  -50 25                                       
113700  0  -33  0.5   76 36                                       
113900  0  -33  5.0  140 18                                       
114100  0  -33  4.5   59 44                                       
114300  0  -33  3.5  132 34                                       
114500  0  -32  0.9   -9 15                                       
114700  0  -32  1.3  -24 36                                       
114900  0  -33  0.8  105 34                                       
115100  0  -33  0.0  141 37                                       
115300  0  -33 -0.7   61 22                                       
115500  0  -33  1.8    3 29                                       
115700  0  -33  1.4   40 21                                       
115900  0  -33  4.5  137 23                                       
120100  0  -33  3.3   48 33                                       
120300  0  -33  1.3  134 27                                       
--------------------------------(NL7Z Stop)---------------------
120500  0  -33  3.4   87 16                                       
120901  0  -33  0.8  132 37                                       
121001  0  -33  4.3  155 30                                       
121101  0  -32  0.2  169 41                                       
121201  0  -33 -0.2  119 29
-------------------------------50.195MHz/QRN & QRM--------------                                       
121301  2  -29      -136 35   ATT ?                               
121401  3  -28      -135 36   73  ?                               
121501  0  -33  4.3   46 28                                       
121601  5  -27      -120 27   ATT ?                               
121701  1  -31      -135 12   RO  ?                               
121801  2  -29        17 34   ATT ?                               
121901  0  -33  2.4 -126 47                                       
122001  2  -29       -79 46   RO  ?                               
122101  0  -33  3.7  -21 27                                       
122201  1  -30       -92 17   ATT ?                               
122301  0  -33  3.1 -147 28                                       
122401  1  -30       -25 42   RRR ?                               
122501  0  -33 -0.5  136 10                                       
122601  0  -33  4.8 -112 26                                       
122701  0  -33  2.3   36 41                                       
122801  0  -33  3.9   -7 16                                       
122901  0  -33  4.3  129 22                                       
123001  0  -33  0.0    0  9                                       
123101  0  -33  4.3  141 35                                       
123201  1  -30      -147 26   RO  ?                               
123301  2  -29       -47 48   RRR ?                               
123401  2  -29      -106 15   RRR ?                               
123501  0  -33  4.6   92 50                                       
123601  0  -33  4.9  224 38                                       
123701  2  -29       -14 16   RO  ?                               
123801  0  -33  1.7   40 32                                       
123901  4  -27       -61 45   ATT ?                               
124001  0  -33  2.2  139 51                                       
124101  0  -32  4.3  -83 44                                       
124201  2  -30       -92 52   73  ?                               
124301  1  -30        57 14   RO  ?                               
124401  0  -33 -0.2 -136 19                                       
124501  0  -33  4.6  160 28                                       
124601  2  -29        50 18   ATT ?                               
124701  1  -30      -114 42   ATT ?                               
124801  0  -33  3.0 -141 21                                       
124901  2  -29       -79 53   ATT ?                               
125001  0  -33  0.9 -101 42                                       
125101  0  -33  4.3  143  4                                       
125201  0  -33  5.0  -81  7                                       
125301  1  -30      -145 20   RRR ?                               
125401  0  -33  3.7  -54 30                                       
125501  4  -27        46 26   ATT ?                               
125501  4  -27        46 26   ATT ?                               
125700  0  -32  1.5 -231 26
-------------------------------(CQ 50.198MHz)--------------------                                   
125900  0  -33  0.2  -40  2                                       
130100  0  -33  1.0   62 40                                       
130300  0  -33  4.6  -12 34
---------------------------- JH2COZ-----(50.198/50.033MHz)-------                                       
130500  0  -33  0.7   96 41                                       
130700  0  -33 -0.4  -44 33                                       
130900  0  -32  0.7    0  8                                       
131100  0  -33  0.0  -30  1                                       
131300  0  -33  2.4  113 29                                       
131500  0  -33 -0.9  -48 22                                       
131700  0  -33  0.6  -40 25                                       
131900  0  -33  3.7  126 55                                       
132100  0  -27 -0.9  -48 27                                       
132300  1  -28 -0.9  -48  2 *                                     
132500  0  -33  3.1   21 15                                       
132700  0  -33  1.5   42 29                                       
132900  0  -33  0.9   51 29                                       
133100  0  -31  4.8  -48  3                                       
133300  0  -29 -0.9  -48 14                                       
133500  0  -33  4.6  126 36                                       
133700  0  -33  3.2   70 41                                       
133900  0  -33  4.1   70 36                                       
134100  1  -27  0.0  -43  2 *                                     
134300  0  -33  4.0   64 49                                       
134500  1  -30  4.1  -37  2 *                                     
134700  0  -30  0.2   -8 51                                       
134900  0  -33  3.7  108 56                                       
135100  0  -31  3.9  -25 32                                       
135300  0  -31  3.5  124 29                                       
135500  0  -32 -0.4  -28 51                                       
135700  0  -33  1.3  -15 60                                       
135900  0  -33  1.9  -11 36                                       
140100  0  -25  3.5  -22 18                                       
140300  0  -33 -0.2    0  8                                       
140500  0  -33  0.3   35 50                                       
140700  0  -33  0.4  -19 33                                       
140900  0  -28 -0.9  -18 34                                       
141100  1  -30  3.1    9 31 *                                     
141300  0  -33  3.9   13 47                                       
141500  0  -31  1.5  138 37                                       
141700  0  -33  0.6   93 51                                       
141900  0  -33  3.1  148 30                                       
142100  0  -33  1.1   24 37                                       
142300  0  -33  4.5  -24 26                                       
142500  0  -31  4.3   62 19                                       
142700  0  -33 -0.9  -71 10                                       
142900  0  -33  1.5   91 37                                       
143100  0  -33  3.0   -6 38                                       
143300  0  -33  3.2  129 19                                       
143500  0  -33  3.2   22 50                                       
143700  0  -32  0.1   78 27                                       
144900  0  -33  3.3  172 17
---------------------------- JG2BRI-----(50.198/50.033MHz)------
145100  0  -33 -0.9   14 23                                       
145300  0  -33  4.5  -73 49                                       
145500  0  -33  3.0   90 22                                       
145700  0  -33  2.9  103 23                                       
145900  0  -29  0.1  -46 32                                       
150100  0  -33 -0.9  -36 24                                       
150300  1  -28  0.7  -27 25 #                         O ?         
150500  0  -31  1.1  160 18                                       
150700  0  -33  0.0   41 32                                       
150900  0  -33  2.2  138 25                                       
151100  0  -33  0.9  134 13                                       
151300  0  -32  0.1  -51 23                                       
151500  0  -33 -0.5   91 50                                       
151700  0  -33  3.0  124 53                                       
151900  0  -33  4.8  -48 24                                       
152100  1  -30       -41 68   ATT                                 
152300  0  -31  2.2  121 41                                       
152500  0  -30  0.5   35  9                                       
152700  0  -33  2.6   97 50                                       
152900  0  -33  4.9   84 30                                       
153100  0  -33  1.9  110 33                                       
153300  0  -33  4.3   20 52                                       
153500  0  -33  0.7  -22 48                                       
153700  0  -33  1.0  -92 20                                       
153900  0  -33  2.8   68 50
--------------------------------END-----(KH0/KH2K QRT)---------                                       


EME QSO DATA

ON4IQ. ON4GG. W7GJ. IW5DHN. SM7BAE. ES6RQ. G4FUF. ZS6NK. K7BV/1. OH7PI.

K6MYC. W3UR. KE7V. NL7L. M0BCG. JH2COZ. JG2BRI.


KH0/KH2K 50MHz EME(1)