伊藤智選手の試合別投手成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 暴投 | ボーク | 自責点
|
3/11 | 西武 | 1 | 1.0 | 15.00 | 1 | 敗 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5
|
3/18 | ダイエー | 1 | 1.0 | 5.62 | 2 | 勝 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/25 | 西武 | 1 | 1.0 | 4.09 | 3 | 勝 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
公式戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
| 4/1 | 中日 | 1 | 1.0 | 2.84 | 1 | 敗 | 0 | 6 1/3 | 24 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
4/9 | 読売 | 1 | 1.0 | 1.35 | 2 | 勝 | 0 | 7 | 25 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
|
4/16 | 広島 | 1 | 1.0 | 2.95 | 3 | 敗 | 0 | 5 | 23 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4
|
4/23 | 阪神 | 1 | 1.0 | 2.49 | 4 | 敗 | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
4/30 | 読売 | 1 | 1.0 | 2.51 | 5 | 勝 | 0 | 7 | 28 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
5/7 | 読売 | 1 | 1.0 | 3.00 | 6 | 敗 | 0 | 6 2/3 | 26 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4
|
5/17 | 阪神 | 1 | 1.0 | 2.54 | 7 | | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/24 | 広島 | 1 | 1.0 | 2.57 | 8 | | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1
|
7/29 | 横浜 | 1 | 1.0 | 3.21 | 9 | 敗 | 0 | 4 1/3 | 25 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5
|
8/5 | 読売 | 1 | 1.0 | 2.93 | 10 | 勝 | 1 | 8 | 31 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|
8/11 | 横浜 | 1 | 1.0 | 3.78 | 11 | 敗 | 0 | 3 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
|
8/18 | 広島 | 1 | 1.0 | 3.53 | 12 | 勝 | 0 | 7 | 28 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/27 | 中日 | 1 | 1.0 | 3.29 | 13 | 勝 | 0 | 8 | 30 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
9/6 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.23 | 14 | 勝 | 0 | 7 | 32 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
9/13 | 横浜 | 1 | 1.0 | 2.99 | 15 | 勝 | 1 | 7 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/20 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.05 | 16 | | 0 | 7 | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|
9/27 | 読売 | 1 | 1.0 | 3.13 | 17 | 勝 | 0 | 6 | 26 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
10/4 | 広島 | 1 | 1.0 | 3.14 | 18 | 敗 | 0 | 2 2/3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績