寺村選手の試合別投手成績
オープン戦
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 3/2 | 日本ハム | 3 | 6.0 | 0.00 | 1 | | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/5 | ダイエー | 5 | 9.0 | 0.00 | 2 | 敗 | 0 | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|
| 3/17 | オリックス | 4 | 9.0 | 0.00 | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/21 | 読売 | 2 | 5.0 | 3.18 | 4 | | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2
|
公式戦
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 4/11 | 読売 | 4 | 11.0 | 0.00 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 4/12 | 広島 | 3 | 6.0 | 3.00 | 2 | | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 4/13 | 広島 | 4 | 8.0 | 2.25 | 3 | | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 4/24 | 読売 | 2 | 8.0 | 4.50 | 4 | | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
|
| 5/15 | 読売 | 4 | 7.0 | 5.62 | 5 | | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 5/23 | 中日 | 2 | 6.1 | 6.23 | 6 | | 0 | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 5/25 | 横浜 | 2 | 7.0 | 4.63 | 7 | | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 5/31 | 阪神 | 2 | 7.0 | 3.95 | 8 | | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 6/1 | 阪神 | 2 | 2.2 | 4.11 | 9 | | 0 | 1 2/3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1
|
| 6/7 | 横浜 | 3 | 9.0 | 3.86 | 10 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 6/22 | 阪神 | 2 | 8.0 | 4.86 | 11 | | 0 | 1/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 6/29 | 読売 | 2 | 6.0 | 4.58 | 12 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 7/3 | 阪神 | 2 | 6.0 | 4.12 | 13 | | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
| 7/6 | 広島 | 5 | 9.0 | 3.92 | 14 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 7/18 | 中日 | 3 | 8.0 | 4.15 | 15 | | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 7/25 | 横浜 | 4 | 8.0 | 3.97 | 16 | | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 7/26 | 読売 | 5 | 8.0 | 4.30 | 17 | | 0 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績