火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/28× ホッジス | 29× 石川 | 30○ 戎 | 31 | |||
4/1○ 坂元 | 2× 藤井 | 3× ホッジス | 4× 石川 | 5× 戎 | 6○ 鎌田 | 7 |
8 雨天中止 | 9× ホッジス | 10○ 石川 | 11○ 戎 | 12× 坂元 | 13○ ベバリン | 14 |
15○ ホッジス | 16○ 石川 | 17× 戎 | 18○ 坂元 | 19○ ベバリン | 20 雨天中止 | 21 |
22× ホッジス | 23○ 石川 | 24× 戎 | 25× ベバリン | 26○ 坂元 | 27○ ホッジス | 28 |
29○ 石川 | 30○ ベバリン | 5/1× 高井 | 2 | 3× ホッジス | 4○ 花田 | 5× 石川 |
6○ ベバリン | 7× 高井 | 8 | 9○ 佐藤秀 | 10× 花田 | 11× ベバリン | 12 |
13○ 石川 | 14× 高井 | 15× ホッジス | 16○ ベバリン | 17○ 佐藤秀 | 18× 花田 | 19 |
20○ 石川 | 21× ホッジス | 22× ベバリン | 23 | 24○ 佐藤秀 | 25× 花田 | 26 |
27 雨天中止 | 28○ ベバリン | 29○ ホッジス | 30× 石川 | 31 雨天中止 | 6/1○ 花田 | 2 |
3× ベバリン | 4 雨天中止 | 5○ ホッジス | 6× 石川 | 7○ 佐藤秀 | 8○ ベバリン | 9 |
10× ホッジス | 11○ 花田 | 12○ 石川 | 13 | 14× ベバリン | 15× ホッジス | 16 |
17× 佐藤秀 | 18× 石川 | 19 | 20○ ベバリン | 21× 高井 | 22○ 鎌田 | 23 |
24 雨天中止 | 25○ 石川 | 26× ベバリン | 27× 佐藤秀 | 28○ 高井 | 29○ 鎌田 | 30 |
7/1○ ベバリン | 2○ 石川 | 3 | 4 | 5× 佐藤秀 | 6× ベバリン | 7 |
8○ 石川 | 9○ 鎌田 | 10○ 高井 | 11 | 12○ ベバリン | 13○ 石川 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19○ ベバリン | 20× 鎌田 | 21× 石川 |
22× 佐藤秀 | 23× 高井 | 24 | 25 ノーゲーム | 26× 鎌田 | 27× 石川 | 28 |
29 雨天中止 | 30△ 高井 | 31 | 8/1○ ベバリン | 2× 石川 | 3○ 鎌田 | 4 |
5 雨天中止 | 6○ 高井 | 7○ ホッジス | 8× 石川 | 9× 鎌田 | 10△ 館山 | 11 |
12○ ホッジス | 13× 高井 | 14 雨天中止 | 15× 鎌田 | 16○ 館山 | 17× 石川 | 18 |
19○ ホッジス | 20○ 高井 | 21○ 鎌田 | 22× 館山 | 23○ 石川 | 24× ホッジス | 25 |
26○ 鎌田 | 27× 高井 | 28○ 館山 | 29× 石川 | 30× ホッジス | 31× 鎌田 | 9/1 |
2○ 高井 | 3× 坂元 | 4○ 石川 | 5○ ホッジス | 6○ 鎌田 | 7○ 石堂 | 8 |
9○ 高井 | 10○ 館山 | 11△ 石川 | 12 | 13○ 鎌田 | 14○ 石堂 | 15× 高井 |
16× 館山 | 17× 石川 | 18 | 19× 前田 | 20 雨天中止 | 21 雨天中止 | 22 |
23× 館山 | 24 雨天中止 | 25 雨天中止 | 26 | 27 | 28○ 石堂 | 29 |
30× 高井 | 10/1 | 2○ 石川 | 3× 館山 | 4 | 5 | 6 |
7○ 石堂 | 8× 高井 | 9○ 石川 | 10 | 11 | 12× 館山 | 13× 石堂 |
14 | 15○ 鎌田 | 16○ 石川 | 17 | 18 | 19 | 20 |
hagi@big.jp