10月16日までの10月成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2(0)4 | 2(0)1 | 30 | 47 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .263 | 6 | 20 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .421 | 1
|
岩村 | .303 | 9 | 39 | 33 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .515 | 2
|
ラミレス | .294 | 9 | 36 | 34 | 10 | 4 | 0 | 3 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .676 | 1
|
度会 | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
土橋 | .304 | 8 | 25 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .348 | 0
|
宮本 | .370 | 8 | 30 | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .433 | .556 | 0
|
佐藤真 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0
|
鈴木 | .235 | 5 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .412 | 0
|
城石 | .118 | 8 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .294 | 0
|
坂元 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
佐藤賢 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高井 | .400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0
|
藤井 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石川 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
鎌田 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
青木 | .250 | 5 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .250 | 0
|
花田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
古田 | .043 | 7 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .043 | 0
|
真中 | .286 | 5 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | 0
|
小野 | .333 | 5 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | 0
|
畠山 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 0
|
稲葉 | .138 | 9 | 31 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .241 | 0
|
ゴンザレス | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
細見 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
五十嵐亮 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
野口 | .250 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
石堂 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石井 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ユウイチ | .250 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
田中 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
計 | .237 | 9 | 328 | 304 | 72 | 8 | 0 | 10 | 110 | 29 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | .278 | .362 | 4
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
坂元 | 1.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 24 | 6 1/3 | 3 | 0 | 8 | 11.37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
|
佐藤賢 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
高井 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 76 | 18 2/3 | 11 | 4 | 26 | 12.54 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7
|
藤井 | 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 28 | 5 | 11 | 1 | 6 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7
|
石川 | 0.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 53 | 14 | 8 | 0 | 9 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1
|
鎌田 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 24 | 4 | 9 | 0 | 6 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5
|
花田 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
ゴンザレス | 5.54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 52 | 13 | 13 | 3 | 10 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
|
五十嵐亮 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ---- | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
石堂 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
石井 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 24 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6
|
田中 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
計 | 5.06 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | .444 | 343 | 80 | 75 | 12 | 88 | 9.90 | 33 | 1 | 0 | 47 | 45
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|