火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
27 | 28 | 29 | 3/30○ 石川 | 31○ 村中 | 4/1× 赤川 | 2 |
3 雨天中止 | 4△ 館山 | 5× 石川 | 6× ロマン | 7○ 村中 | 8○ 赤川 | 9 |
10○ 館山 | 11× 石川 | 12× ロマン | 13 | 14○ 村中 | 15○ 赤川 | 16 |
17× ロマン | 18○ 館山 | 19× 石川 | 20○ 村中 | 21○ 赤川 | 22○ ロマン | 23 |
24○ 館山 | 25△ 石川 | 26○ 村中 | 27 | 28○ 赤川 | 29× ロマン | 30○ 館山 |
5/1○ 石川 | 2 雨天中止 | 3× 村中 | 4○ 赤川 | 5○ ロマン | 6× 館山 | 7 |
8× 石川 | 9× 村中 | 10○ 赤川 | 11 | 12△ ロマン | 13× 館山 | 14 |
15 | 16○ 石川 | 17× 赤川 | 18 | 19× ロマン | 20× 館山 | 21 |
22 雨天中止 | 23× 赤川 | 24× 七条 | 25× ロマン | 26× 石川 | 27× 館山 | 28× 増渕 |
29 | 30× 赤川 | 31○ ロマン | 6/1 | 2○ 石川 | 3○ 館山 | 4 |
5× 増渕 | 6○ ロマン | 7 | 8○ 赤川 | 9 雨天中止 | 10× 館山 | 11× 石川 |
12 | 13○ 増渕 | 14○ 赤川 | 15 | 16× 村中 | 17○ 石川 | 18 |
19 雨天中止 | 20× 館山 | 21 | 22○ 赤川 | 23× 村中 | 24△ 石川 | 25 |
26○ 増渕 | 27○ 館山 | 28 | 29○ 赤川 | 30× ロマン | 7/1○ 村中 | 2 |
3 雨天中止 | 4○ 石川 | 5○ 館山 | 6 雨天中止 | 7× 増渕 | 8× 村中 | 9 |
10× ロマン | 11○ 赤川 | 12△ 石川 | 13 雨天中止 | 14× 館山 | 15○ 村中 | 16× ロマン |
17× 赤川 | 18× 石川 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25△ 石川 | 26× 村中 | 27○ ロマン | 28△ 赤川 | 29× 館山 | 30 |
31× 石川 | 8/1× 村中 | 2○ ロマン | 3○ 赤川 | 4× 八木 | 5× 館山 | 6 |
7× 石川 | 8○ 七条 | 9○ ロマン | 10× 赤川 | 11× 館山 | 12○ 村中 | 13 |
14○ 中沢 | 15× 七条 | 16× ロマン | 17× 赤川 | 18○ 館山 | 19× 村中 | 20 |
21△ 石川 | 22× 七条 | 23× ロマン | 24× 赤川 | 25○ 館山 | 26○ 村中 | 27 |
28× 石川 | 29○ 中沢 | 30△ ロマン | 31△ 赤川 | 9/1○ 館山 | 2○ 村中 | 3 |
4× 石川 | 5○ ロマン | 6○ 八木 | 7× 赤川 | 8× 村中 | 9△ 石川 | 10 |
11○ ロマン | 12○ 館山 | 13× 赤川 | 14○ 村中 | 15○ 石川 | 16○ 七条 | 17○ ロマン |
18○ 館山 | 19○ 赤川 | 20 | 21× 村中 | 22○ 石川 | 23× ロマン | 24 |
25○ 館山 | 26○ 赤川 | 27× 村中 | 28○ 石川 | 29× ロマン | 30 雨天中止 | 10/1○ 八木 |
2○ 中沢 | 3× 赤川 | 4○ 村中 | 5○ 石川 | 6× ロマン | 7× 七条 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13× 石川 | 14○ 館山 | 15× 村中 |
hagi@big.jp