火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
26 | 27 | 28 | 3/29× 館山 | 30○ 石川 | 31○ 八木 | 4/1 |
2○ 村中 | 3○ 小川 | 4× 赤川 | 5× 館山 | 6× 石川 | 7○ 八木 | 8 |
9× 村中 | 10○ 小川 | 11× 赤川 | 12× ロマン | 13× 石川 | 14× 八木 | 15 |
16○ 村中 | 17× 小川 | 18× 赤川 | 19× ロマン | 20× 石川 | 21× 八木 | 22 |
23○ 村中 | 24 雨天中止 | 25○ 赤川 | 26○ 石川 | 27○ 小川 | 28○ 八木 | 29○ 松岡 |
30× 村中 | 5/1× 赤川 | 2 | 3× 石川 | 4× 小川 | 5○ 八木 | 6○ 松岡 |
7○ 村中 | 8× 赤川 | 9 | 10× 石川 | 11× 小川 | 12× 八木 | 13 |
14○ 村中 | 15× 徳山 | 16 | 17○ 石川 | 18○ 小川 | 19× 八木 | 20× 村中 |
21 | 22× 徳山 | 23△ 石川 | 24 | 25○ 小川 | 26× 八木 | 27 |
28× 村中 | 29○ ロマン | 30 | 31× 石川 | 6/1× 小川 | 2○ ラルー | 3× 八木 |
4 | 5○ 村中 | 6× 石川 | 7 | 8× 小川 | 9× ラルー | 10 |
11 | 12× 八木 | 13× 村中 | 14 | 15○ 小川 | 16× ラルー | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 雨天中止 | 22○ 小川 | 23× 八木 | 24 |
25× ラルー | 26 雨天中止 | 27× ロマン | 28 | 29○ 小川 | 30× 石川 | 7/1 |
2○ 八木 | 3○ 古野 | 4× ロマン | 5× 中沢 | 6○ 小川 | 7○ 石川 | 8 |
9× 八木 | 10× 赤川 | 11 | 12○ 中沢 | 13○ 小川 | 14× 石川 | 15× 八木 |
16× 村中 | 17× 赤川 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24× 八木 | 25○ 石川 | 26× 村中 | 27○ 小川 | 28× 赤川 | 29 |
30× ロマン | 31× 八木 | 8/1× 石川 | 2× 村中 | 3○ 小川 | 4× ロマン | 5 |
6○ 古野 | 7○ 八木 | 8○ 石川 | 9 | 10○ 小川 | 11× ラルー | 12 |
13○ 古野 | 14○ 八木 | 15× 石川 | 16× 木谷 | 17× 小川 | 18× 中沢 | 19 |
20× 古野 | 21○ 八木 | 22○ 石川 | 23× 木谷 | 24× 小川 | 25○ 松岡 | 26 |
27× 古野 | 28× 八木 | 29× 石川 | 30○ 木谷 | 31× 小川 | 9/1× 松岡 | 2 |
3△ 徳山 | 4 雨天中止 | 5 | 6○ 八木 | 7× 木谷 | 8○ 小川 | 9 |
10× 松岡 | 11× 石川 | 12× 徳山 | 13× 八木 | 14○ 木谷 | 15○ 小川 | 16 |
17○ 村中 | 18○ 石川 | 19× 八木 | 20 | 21△ 木谷 | 22○ 小川 | 23× 村中 |
24○ 石川 | 25○ 松岡 | 26× 八木 | 27 | 28△ 木谷 | 29○ 小川 | 30× 村中 |
10/1× 石川 | 2○ 松岡 | 3× 八木 | 4× 木谷 | 5 雨天中止 | 6○ 村中 | 7 |
8× 小川 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
hagi@big.jp