馬場選手の試合別打撃成績
公式戦
月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
| 6/21 | 中日 | [二] | 2 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/24 | 阪神 | 二 | 9 | .167 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/29 | 広島 | 三 | 7 | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/1 | 読売 | 二 | 6 | .100 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/2 | 読売 | 二 | 8 | .231 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/4 | 中日 | 打 | 7 | .214 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/5 | 中日 | 二 | 9 | .267 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
7/6 | 中日 | 打 | 9 | .250 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/8 | 広島 | [二] | 2 | .368 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|
7/9 | 広島 | [二] | 2 | .391 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
7/12 | 横浜 | [二] | 2 | .321 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/13 | 横浜 | [二] | 7 | .312 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/15 | 阪神 | 二 | 7 | .294 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/16 | 阪神 | 打 | 4 | .286 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/19 | 読売 | [二] | 7 | .263 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
7/27 | 広島 | [二三] | 2 | .310 | 16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
7/28 | 広島 | [二三] | 2 | .298 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
7/30 | 阪神 | [二] | 2 | .306 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/31 | 阪神 | [二] | 2 | .333 | 19 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
8/1 | 中日 | [二] | 2 | .356 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/2 | 中日 | [二] | 2 | .365 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
8/3 | 中日 | [二] | 2 | .338 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/5 | 読売 | [二] | 7 | .324 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/6 | 読売 | 打 | 9 | .319 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/8 | 横浜 | [二] | 7 | .316 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/9 | 横浜 | [二] | 7 | .304 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
8/10 | 横浜 | 打 | 9 | .300 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/13 | 阪神 | [二] | 7 | .298 | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/14 | 阪神 | [二三] | 7 | .291 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/16 | 中日 | 打 | 9 | .291 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/22 | 広島 | 打二 | 2 | .292 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/24 | 広島 | 打 | 9 | .289 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/26 | 読売 | 三 | 7 | .289 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/27 | 読売 | 三 | 9 | .283 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/28 | 読売 | [三] | 7 | .292 | 35 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/29 | 中日 | [三] | 7 | .280 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/30 | 中日 | [三] | 7 | .269 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/31 | 中日 | [三] | 7 | .269 | 38 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/2 | 横浜 | 三 | 6 | .269 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/3 | 横浜 | 三 | 7 | .266 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/9 | 中日 | 打三 | 9 | .264 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/13 | 読売 | 三 | 7 | .264 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/14 | 読売 | 打二三 | 2 | .265 | 43 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
9/15 | 読売 | [三] | 7 | .274 | 44 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/16 | 阪神 | 打三 | 2 | .271 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/17 | 阪神 | 打三 | 9 | .269 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/19 | 横浜 | 走三 | 6 | .275 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/20 | 横浜 | [三] | 7 | .270 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/21 | 横浜 | [三] | 7 | .274 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
9/23 | 広島 | [三] | 7 | .281 | 50 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/24 | 広島 | 三 | 9 | .277 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/30 | 中日 | [二] | 6 | .273 | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
10/1 | 中日 | [三] | 8 | .269 | 53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/3 | 広島 | 三 | 6 | .267 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/5 | 阪神 | 走三 | 7 | .265 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/10 | 広島 | 三 | 8 | .270 | 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/13 | 広島 | [三] | 7 | .271 | 57 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
シーズン成績 個人通算成績