3月2日 | 鹿児島 | 8000人 |
ヤクルト | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 6 |
ロッテ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 6 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[中] | 飯 田 | 2 | 2 | 0 | .500 | |
中 | 城 | 3 | 1 | 0 | .200 | |
[左] | ホージー | 4 | 1 | 0 | .286 | |
[右] | 稲 葉 | 2 | 1 | 0 | .400 | |
右 | 副 島 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[一] | 小早川 | 3 | 2 | 1 | .333 | |
走二 | 笘 篠 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[二] | 土 橋 | 3 | 3 | 3 | .800 | |
走一 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
[三] | オルティス | 4 | 1 | 1 | .250 | |
[指] | 広 永 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
打指 | 野 林 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[遊] | 三 木 | 4 | 0 | 0 | .200 | |
[捕] | カツノリ | 4 | 2 | 0 | .286 | |
走捕 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
4 1 1 0 4 | 35 | 13 | 5 | .284 |
試 合 | 回 | 安 打 | 自 責 | 通算 防御 | |
伊藤真 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9.00 |
佐藤剛 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.00 |
小 倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
松元繁 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.00 |
廣 田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
◇三 土橋 ◇二 稲葉 小早川2 土橋 ◇盗 野口 |
◇時間 2時間33分 |