日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 広島 2-4 | ||||||
2 ロッテ 6-6 | 3 | 4 | 5 | 6 ダイエー 6-3 | 7 ダイエー 1-2 | 8 阪神 3-3 |
9 オリックス 3-4 | 10 | 11 日本ハム 2-10 | 12 日本ハム 2-2 | 13 西武 2-1 | 14 | 15 ダイエー 4-9 |
16 オリックス 雨天中止 | 17 | 18 | 19 | 20 日本ハム 4-1 | 21 西武 3-10 | 22 |
23 | 24 | 25 ロッテ 4-2 | 26 ロッテ 13-9 | 27 西武 3-2 | 28 | 29 阪神 5-6 |
30 | 31 |
hagi@big.or.jp