| 3月9日 | 神戸 | 16000人 |
| ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 4 |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [二] | 辻 | 3 | 0 | 0 | .182 | |
| 二 | 野 林 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| [中] | 飯 田 | 4 | 1 | 0 | .286 | |
| 一 | 小早川 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| [右] | 稲 葉 | 4 | 1 | 0 | .412 | |
| [三] | 池 山 | 4 | 1 | 3 | .538 | |
| 三 | 度 会 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| [左] | ホージー | 4 | 0 | 0 | .316 | |
| [指] | 土 橋 | 2 | 0 | 0 | .412 | |
| [捕] | 古 田 | 3 | 1 | 0 | .222 | |
| 捕 | カツノリ | 1 | 0 | 0 | .133 | |
| [一] | オルティス | 3 | 1 | 0 | .182 | |
| 走中 | 城 | 1 | 0 | 0 | .286 | |
| [遊] | 三 木 | 2 | 1 | 0 | .222 | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 2 2 2 1 5 | 31 | 6 | 3 | .277 | ||
| 試 合 | 回 | 安 打 | 自 責 | 通算 防御 | |
| 岡 林 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3.00 |
| 野 中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.69 |
| 高 津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 松 岡 | 3 | 12/3 | 4 | 3 | 4.50 |
| ◇本 池山 ◇失 オルティス |
| ◇時間 2時間27分 |