ムートン選手の打撃成績
状況別成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
シーズン | .241 | 30 | 97 | 87 | 21 | 8 | 0 | 3 | 38 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 | .437 | 5
|
|
横浜戦 | .333 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .667 | 0
|
中日戦 | .130 | 6 | 25 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .217 | 1
|
巨人戦 | .143 | 7 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .214 | 0
|
広島戦 | .385 | 8 | 28 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 | .731 | 3
|
阪神戦 | .200 | 5 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1
|
|
4月 | .241 | 17 | 65 | 58 | 14 | 5 | 0 | 2 | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .431 | 2
|
5月 | .235 | 8 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .471 | 3
|
6月 | .250 | 5 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .417 | 0
|
|
ホーム | .250 | 16 | 53 | 48 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .396 | 4
|
ビジター | .231 | 14 | 44 | 39 | 9 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .295 | .487 | 1
|
試合別成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策
|
2/28 | ロッテ | [一] | 4 | .667 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/4 | 西武 | [一] | 5 | .833 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/7 | 広島 | [一] | 5 | .750 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
3/8 | 広島 | [一] | 5 | .600 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
3/11 | ダイエー | [一] | 4 | .429 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/12 | ダイエー | [一] | 4 | .412 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/13 | 阪神 | [一] | 5 | .450 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/14 | 近鉄 | [一] | 5 | .417 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/15 | オリックス | [一] | 5 | .444 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
3/17 | 日本ハム | [一] | 5 | .448 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/21 | ダイエー | [一] | 6 | .438 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/22 | オリックス | [一] | 6 | .417 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/23 | 近鉄 | [一] | 7 | .405 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/26 | 日本ハム | [一] | 7 | .415 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
3/28 | 読売 | [右] | 5 | .435 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
3/29 | ロッテ | [一] | 6 | .408 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
公式戦
月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
| 4/3 | 読売 | [一] | 7 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/4 | 読売 | [一] | 6 | .250 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/5 | 読売 | [一] | 8 | .222 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/7 | 横浜 | [一] | 6 | .250 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/10 | 中日 | [一] | 6 | .188 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/11 | 中日 | [一] | 6 | .150 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/16 | 阪神 | [一] | 7 | .174 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/17 | 広島 | 一左 | 3 | .231 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/18 | 広島 | [一左] | 5 | .233 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/19 | 広島 | [一] | 3 | .286 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/21 | 中日 | [一] | 3 | .263 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
4/22 | 中日 | [左] | 3 | .262 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/23 | 中日 | [一] | 3 | .261 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/26 | 横浜 | [一] | 3 | .280 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/28 | 阪神 | [右一] | 5 | .259 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/29 | 阪神 | [一] | 6 | .250 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
4/30 | 阪神 | [一] | 6 | .241 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/2 | 読売 | [一] | 6 | .230 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/5 | 広島 | 一 | 6 | .231 | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
5/6 | 広島 | 打 | 8 | .227 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/10 | 阪神 | 一 | 1 | .243 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/12 | 広島 | [一] | 7 | .247 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|
5/16 | 読売 | 打 | 9 | .243 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/19 | 横浜 | 打 | 5 | .240 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/27 | 読売 | 打 | 7 | .240 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/3 | 中日 | 打右 | 5 | .241 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
6/6 | 広島 | 右 | 6 | .256 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
6/7 | 広島 | [右] | 7 | .247 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/11 | 横浜 | 打 | 9 | .244 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/12 | 読売 | 打 | 5 | .241 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績