三木選手の打撃成績
状況別成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
| シーズン | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | ---- | 0
|
|
|
| 横浜戦 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 巨人戦 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | ---- | 0
|
|
|
| 4月 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | ---- | 0
|
|
|
| ホーム | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | ---- | 0
|
試合別成績
オープン戦
| 月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策
|
| 2/28 | ロッテ | [遊] | 1 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|
| 3/4 | 西武 | [遊] | 8 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/11 | ダイエー | 遊 | 7 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/12 | ダイエー | [遊] | 9 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/13 | 阪神 | [遊] | 9 | .071 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/14 | 近鉄 | [遊] | 8 | .211 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/15 | オリックス | [遊] | 8 | .182 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/17 | 日本ハム | [遊] | 7 | .160 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/19 | 中日 | [遊] | 8 | .148 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/20 | ダイエー | [遊] | 8 | .161 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 3/21 | ダイエー | [遊] | 9 | .147 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/22 | オリックス | 遊 | 5 | .143 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/23 | 近鉄 | 遊 | 6 | .139 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/25 | 日本ハム | [遊] | 8 | .128 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/26 | 日本ハム | [遊] | 8 | .122 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/28 | 読売 | 遊 | 8 | .122 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/29 | ロッテ | 走遊 | 5 | .122 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
公式戦
| 月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
| | 4/3 | 読売 | 走 | 8 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 4/4 | 読売 | 走 | 4 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 4/5 | 読売 | 走 | 6 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 4/7 | 横浜 | 走 | 8 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績