北川選手の投手成績
状況別成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
シーズン | 3.83 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .500 | 351 | 80 | 85 | 7 | 44 | 4.95 | 31 | 4 | 0 | 35 | 34
|
|
横浜戦 | 5.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 58 | 13 2/3 | 15 | 3 | 7 | 4.61 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9
|
中日戦 | 1.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 136 | 31 2/3 | 28 | 3 | 22 | 6.25 | 14 | 3 | 0 | 7 | 6
|
巨人戦 | 8.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 40 | 8 1/3 | 15 | 1 | 4 | 4.32 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8
|
広島戦 | 2.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 65 | 15 | 13 | 0 | 6 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4
|
阪神戦 | 5.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 52 | 11 1/3 | 14 | 0 | 5 | 3.97 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7
|
|
5月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 33 | 7 2/3 | 7 | 0 | 5 | 5.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6月 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 46 | 11 1/3 | 9 | 0 | 8 | 6.35 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2
|
7月 | 3.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 52 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2.45 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4
|
8月 | 1.90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 98 | 23 2/3 | 18 | 1 | 16 | 6.08 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5
|
9月 | 9.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 95 | 19 1/3 | 34 | 3 | 9 | 4.19 | 6 | 0 | 0 | 20 | 20
|
10月 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 27 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
|
|
ホーム | 3.38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 208 | 48 | 49 | 6 | 29 | 5.44 | 16 | 2 | 0 | 18 | 18
|
ビジター | 4.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | 143 | 32 | 36 | 1 | 15 | 4.22 | 15 | 2 | 0 | 17 | 16
|
試合別成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 暴投 | ボーク | 自責点
|
公式戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
| 5/19 | 横浜 | 4 | 8.0 | 0.00 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/23 | 中日 | 1 | 1.0 | 0.00 | 2 | 勝 | 0 | 6 2/3 | 30 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/11 | 横浜 | 5 | 9.0 | 1.04 | 3 | | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
|
6/21 | 中日 | 2 | 3.0 | 0.77 | 4 | | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/24 | 横浜 | 3 | 5.1 | 0.68 | 5 | | 0 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/25 | 横浜 | 2 | 7.0 | 0.64 | 6 | | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/28 | 阪神 | 1 | 1.0 | 0.95 | 7 | 敗 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
7/4 | 横浜 | 3 | 6.1 | 2.49 | 8 | | 0 | 2 2/3 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
7/9 | 中日 | 1 | 1.0 | 1.95 | 9 | 勝 | 0 | 6 | 27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0
|
7/18 | 読売 | 2 | 6.0 | 1.84 | 10 | | 0 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/29 | 読売 | 5 | 10.1 | 1.80 | 11 | | 0 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/1 | 横浜 | 2 | 6.0 | 1.76 | 12 | | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/6 | 中日 | 2 | 4.2 | 2.14 | 13 | | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
8/9 | 阪神 | 1 | 1.0 | 2.09 | 14 | | 0 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/19 | 中日 | 1 | 1.0 | 2.06 | 15 | | 0 | 5 | 22 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
|
8/25 | 広島 | 1 | 1.0 | 1.88 | 16 | 勝 | 1 | 9 | 35 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/30 | 中日 | 4 | 12.0 | 1.84 | 17 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/3 | 阪神 | 1 | 1.0 | 2.62 | 18 | 敗 | 0 | 1 1/3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
|
9/6 | 読売 | 2 | 4.0 | 3.00 | 19 | | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|
9/13 | 広島 | 1 | 1.0 | 3.14 | 20 | 勝 | 0 | 6 | 30 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
9/20 | 横浜 | 1 | 1.0 | 3.39 | 21 | 敗 | 0 | 6 | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
|
9/27 | 読売 | 1 | 1.0 | 3.82 | 22 | 敗 | 0 | 4 | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5
|
10/7 | 中日 | 1 | 1.0 | 3.83 | 23 | | 0 | 7 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績