9 ロベルト ペタジーニ 内野手
99〜02年在籍
02年オフ自由契約後巨人に入団
04年オフ退団
10年ソフトバンク入団
10年オフ退団
年度別打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺打
|
| 99 | .325 | 134 | 576 | 452 | 97 | 147 | 23 | 2 | 44 | 306 | 112 | 116 | 7 | 0 | 1 | 10 | 91 | 13
|
| 00 | .316 | 136 | 588 | 484 | 91 | 153 | 30 | 0 | 36 | 291 | 96 | 97 | 4 | 0 | 3 | 7 | 116 | 7
|
| 01 | .322 | 138 | 592 | 463 | 93 | 149 | 27 | 0 | 39 | 293 | 127 | 120 | 7 | 0 | 2 | 4 | 89 | 8
|
| 02 | .322 | 131 | 552 | 453 | 90 | 146 | 23 | 1 | 41 | 294 | 94 | 85 | 11 | 0 | 3 | 0 | 106 | 6
|
| 03巨 | .323 | 100 | 414 | 331 | 70 | 107 | 17 | 0 | 34 | 226 | 81 | 77 | 5 | 0 | 1 | 1 | 72 | 8
|
| 04巨 | .290 | 117 | 467 | 383 | 70 | 111 | 17 | 0 | 29 | 215 | 84 | 75 | 5 | 0 | 4 | 2 | 76 | 14
|
| 10ソ | .261 | 81 | 307 | 264 | 34 | 69 | 12 | 0 | 10 | 111 | 41 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 12
|
| 計 | .312 | 837 | 3496 | 2830 | 545 | 882 | 149 | 3 | 233 | 1736 | 635 | 609 | 39 | 0 | 18 | 24 | 622 | 68
|
99年成績 オープン戦、公式戦
99年試合別打撃成績
00年成績 オープン戦、公式戦
00年試合別打撃成績
01年成績 オープン戦、公式戦、日本シリーズ
01年試合別打撃成績
02年成績 オープン戦、公式戦
02年試合別打撃成績
選手名鑑に戻る

