日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナシ20 | マニ20 | カニ21 | カニ22 | |
1975/3/ | 転入←品川 | 126,128,130 | 15,17,19,20,21 22,39,40,43,44 45,48,49,227,228 229,230,232,233,234 235,236 | 6,15,16 | 2,15,16 | 1,8,17,19 | ||||
1975/3/ | 転入←青森 | 121 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナシ20 | カニ21 |
121,126,128,130 | 15, 17, 19, 20, 21 22, 39, 40, 43, 44 45, 48, 49,227,228 229,230,232,233,234 235,236 | 6,15,16 | 2,15,16 | 1, 8,17,19 | |
4 | 22 | 3 | 3 | 0 | 4 |
A×2 B×4 Bc×1 Bc1×1 N×2
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナシ20 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1975// | 転入←青森 | 120,121,122,124 | ||||||||
1975// | 転出→青森 | 19,20,21,22 | ||||||||
1975// | 転入←秋田 | 102 | ||||||||
1975// | 転出→秋田 | 17 | ||||||||
1975// | 転入←広島 | 105 | ||||||||
1975// | 転出→広島 | 44 | ||||||||
1975// | 転入←下関 | 139,142,205,304 | 7 | |||||||
1975// | 転出→下関 | 15,45,48,49 | 1 | |||||||
1976/3/31 | 改造 | 8 | 8 | |||||||
1976/3/31 | 改造 | 17 | 17 | |||||||
1976/3/31 | 改造 | 19 | 19 | |||||||
1976/5/27 | 改造 | 7 | 7 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナシ20 | カヤ21 |
121,126,128,130 | 39, 40, 43,102,105 120,121,122,124,139 142,205,227,228,229 230,232,233,234,235 236,304 | 6,15,16 | 2,15,16 | 7, 8,17,19 | |
4 | 22 | 3 | 3 | 0 | 4 |
A×2 B×6 Bc×1 Bc1×1 Y×2
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1977/10/ | 転入←下関 | 144 | ||||||||
1977/10/ | 転入←広島 | 136 | ||||||||
1978/2/ | 転入←秋田 | 340,342 | ||||||||
1978/2/ | 転入←尾久 | 103 | ||||||||
1978/2/ | 転入←品川 | 2 | 15 | |||||||
1978/5/26 | 改造 | 128 | 9 | |||||||
1978/6/28 | 改造 | 144 | 16 | |||||||
1978/6/30 | 改造/転入←品川 | 1341 | ←ナハネ20-341 | |||||||
1978/7/15 | 改造/転入←品川 | 1010 | ←ナハネフ23-10 | |||||||
1978/7/18 | 改造/転入←品川 | 1009 | ←ナハネフ23-9 | |||||||
1978/7/24 | 改造/転入←品川 | 11 | ←カニ21-11 | |||||||
1978/7/31 | 改造 | 136 | 15 | |||||||
1978/8/16 | 改造 | 1340 | ←ナハネ20-340 | |||||||
1978/8/17 | 改造 | 2235 | ←ナハネ20-235 | |||||||
1978/8/31 | 改造/転入←尾久 | 13 | ←ナロネ21-129 | |||||||
1978/9/6 | 改造/転入←尾久 | 122 | ←カニ21-122 | |||||||
1978/9/6 | 改造 | 15 | 15 | |||||||
1978/9/11 | 改造 | 1002 | ←ナハネフ22-2 | |||||||
1978/9/12 | 改造 | 1342 | ←ナハネ20-342 | |||||||
1978/9/27 | 改造 | 2232 | ←ナハネ20-232 | |||||||
1978/10/ | 転出→下関 | 7 | ||||||||
1978/10/ | 転入←尾久 | 216,238,239,242,247 305,306,312,338,359 360 | 14,25,26 | 3,4 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
103,121,126,130 | 39, 40, 43, 102, 105 120, 121, 122, 124, 139 142, 205, 216, 227, 228 229, 230, 233, 234, 236 238, 239, 242, 247, 304 305, 306, 312, 338, 359 360 1340,1341,1342,2232,2235 | 6, 14, 15, 16, 25 26 1002 | 2, 3, 4, 15, 16 1009,1010 | 9,13,15,16 | 8, 11, 15, 17, 19 122 |
4 | 36 | 7 | 7 | 4 | 6 |
ダイヤ表示 東海道線 (当該編成) 山陰線 (当該編成) 中央西線 (当該編成)
YTTABBBc1BBBc×2 所要2
だいせん(1)
宮原‥大阪2132650出雲市720大社753812出雲市
出雲市2106636大阪‥宮原
TcTTTTTcTcBBBc1×2 所要2(12系に組み込み)
ちくま(1)
宮原‥大阪2220649長野
長野2031549大阪‥宮原
B×8 Bc×3 Bc1×1 Y×2
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1978/10/9 | 改造/転入←尾久 | 12 | ←ナロネ21-113 | |||||||
1978/10/27 | 改造/転入←尾久 | 2358 | ←ナハネ20-358 | |||||||
1978/10/27 | 改造/転入←尾久 | 16 | ←カニ21-16 | |||||||
1978/12/5 | 改造/転入←尾久 | 10 | ←ナロネ21-105 | |||||||
1978/12/28 | 改造/転入←尾久 | 1023 | ←ナハネフ22-23 | |||||||
1979/1/21 | 改造/転入←尾久 | 11 | ←ナロネ21-108 | |||||||
1979/2/5 | 改造/転入←尾久 | 14 | ←ナロネ21-134 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
103,121,126,130 | 39, 40, 43, 102, 105 120, 121, 122, 124, 139 142, 205, 216, 227, 228 229, 230, 233, 234, 236 238, 239, 242, 247, 304 305, 306, 312, 338, 359 360 1340,1341,1342,2232,2235 2358 | 6, 14, 15, 16, 25 26 1002,1023 | 2, 3, 4, 15, 16 1009,1010 | 9,10,11,12,13 14,15,16 | 8, 11, 15, 16, 17 19,122 |
4 | 37 | 8 | 7 | 8 | 7 |
←大阪、出雲市、長野
YABBBBBc1BBBBBc×2 所要2
銀河(1)
1976/2〜と同じ
YTTTBBBc1BBBc×2 所要2
だいせん(1)
1978/10〜と同じ
TcTTTTTcTcBBBc1×2 所要2(12系に組み込み)
ちくま(1)
1978/10〜と同じ
A×2 B×9 Bc×4 Bc1×1 T×2 Y×3
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1980/10/ | 転入←秋田 | 133,147 | 219,241,301,302,332 361,362 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
103,121,126,130,133 147 | 39, 40, 43, 102, 105 120, 121, 122, 124, 139 142, 205, 216, 219, 227 228, 229, 230, 233, 234 236, 238, 239, 241, 242 247, 301, 302, 304, 305 306, 312, 332, 338, 359 360, 361, 362 1340,1341,1342,2232,2235 2358 | 6, 14, 15, 16, 25 26 1002,1023 | 2, 3, 4, 15, 16 1009,1010 | 9,10,11,12,13 14,15,16 | 8, 11, 15, 16, 17 19,122 |
6 | 44 | 8 | 7 | 8 | 7 |
ダイヤ表示 東海道線 (当該編成) 山陰線 (当該編成) 中央西線 (当該編成)
YTTTBBBc1BBBc×2 所要2
だいせん(1)
宮原‥大阪2134650出雲市718大社753812出雲市
出雲市2109632大阪‥宮原
TcTTTTTcTcBBBc1×2 所要2(12系に組み込み)
ちくま(1)
1978/10〜と同じ
A×4 B×16 Bc×4 Bc1×1 T×2 Y×3
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1980/12/18 | 廃車 | 39,40 | ||||||||
1981/3/10 | 廃車 | 43,120,122 | 6 | |||||||
1981// | 転入←秋田 | 17 | ||||||||
1981/5/28 | 廃車 | 121 | 205 | |||||||
1981/6/20 | 廃車 | 103 | 124 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
126,130,133,147 | 102, 105, 121, 139, 142 216, 219, 227, 228, 229 230, 233, 234, 236, 238 239, 241, 242, 247, 301 302, 304, 305, 306, 312 332, 338, 359, 360, 361 362 1340,1341,1342,2232,2235 2358 | 14, 15, 16, 17, 25 26 1002,1023 | 2, 3, 4, 15, 16 1009,1010 | 9,10,11,12,13 14,15,16 | 8, 11, 15, 16, 17 19,122 |
4 | 37 | 8 | 7 | 8 | 7 |
YTTTBBBc1BBBc×2 所要2
だいせん(1)
宮原‥大阪2134512米子720大社753809出雲市
出雲市2106632大阪‥宮原
TcTTTTTcTcBBBc1×2 所要2(12系に組み込み)
ちくま(1)
1978/10〜と同じ
A×4 B×16 Bc×4 Bc1×1 T×2 Y×3
YTTTBBBc1BBBc×2 所要2
だいせん(1)
宮原‥大阪2134512米子720大社753809出雲市
出雲市2109632大阪‥宮原
Bc1BBTcTcTTTTTc×2 所要2(12系に組み込み)
ちくま(1)
宮原‥大阪2220653長野
長野2210642大阪‥宮原
A×2 B×9 Bc×4 Bc1×1 T×2 Y×3
YTTTBBc1BBBc×2 所要2
だいせん(1)
宮原‥大阪2135512米子720大社753810出雲市
出雲市2109632大阪‥宮原
Bc1BBTcTcTTTTTc×2 所要2(12系に組み込み)
ちくま(1)
宮原‥大阪2220654長野
長野2210630大阪‥宮原
A×2 B×11 Bc×4 Bc1×1 T×2 Y×3
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1985/3/14 | 転入←米子 | 1357,2245 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
126,130,133,147 | 102, 105, 121, 139, 142 216, 219, 227, 228, 229 230, 233, 234, 236, 238 239, 241, 242, 247, 301 302, 304, 305, 306, 312 332, 338, 359, 360, 361 362 1340,1341,1342,1357,2232 2235,2245,2358 | 14, 15, 16, 17, 25 26 1002,1023 | 2, 3, 4, 15, 16 1009,1010 | 9,10,11,12,13 14,15,16 | 8, 11, 15, 16, 17 19,122 |
1 | 39 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Bc1BBTcTcTTTTTc×2 所要2(12系に組み込み)
ちくま(1)
宮原‥大阪2143524長野
長野2326827大阪‥宮原
YBBBBBBc×6 所要臨時6
あかつき(臨時1)、明星(臨時1)、日本海(臨時1)
新大阪1942757長崎
長崎1808654新大阪
新大阪20051042西鹿児島
西鹿児島18451006新大阪
大阪20281240青森
青森1629921大阪
A×4 B×1 Bc1×3 T×2 Y×-1
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1986/3/3 | 転出→尾久 | 126,130,133,147 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
102, 105, 121, 139, 142 216, 219, 227, 228, 229 230, 233, 234, 236, 238 239, 241, 242, 247, 301 302, 304, 305, 306, 312 332, 338, 359, 360, 361 362 1340,1341,1342,1357,2232 2235,2245,2358 | 14, 15, 16, 17, 25 26 1002,1023 | 2, 3, 4, 15, 16 1009,1010 | 9,10,11,12,13 14,15,16 | 8, 11, 15, 16, 17 19,122 | |
0 | 39 | 8 | 7 | 8 | 7 |
YBBBBBBc×6
B×9 Bc×2 Bc1×7 T×8 Y×1
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1987/2/7 | 廃車 | 1340,1341,1342,1357,2232 2235,2245,2358 | 15,16,1002,1023 | 2,15,16,1009,1010 | 9,10,11,12,13 14,15,16 | 11 | ||||
1987/2/10 | 廃車 | 242 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
102, 105, 121, 139, 142 216, 219, 227, 228, 229 230, 233, 234, 236, 238 239, 241, 247, 301, 302 304, 305, 306, 312, 332 338, 359, 360, 361, 362 | 14, 17, 25, 26 | 3, 4 | 8, 15, 16, 17, 19 122 | ||
0 | 30 | 4 | 2 | 0 | 6 |
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1995/1/31 | 廃車 | 105,219,301,304,305 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
102, 121, 139, 142, 216 227, 228, 229, 230, 233 234, 236, 238, 239, 241 247, 302, 306, 312, 332 338, 359, 360, 361, 362 | 14, 17, 25, 26 | 3, 4 | 8, 15, 16, 17, 19 122 | ||
0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 6 |
YBBBBBBc×3
Bc×1 Y×1
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1995/5/11 | 廃車 | 102,121,139,142,229 234 | 14,17 | 8,122 | ||||||
1995/6/5 | 廃車 | 227,230,233,236 | 3 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
216, 228, 238, 239, 241 247, 302, 306, 312, 332 338, 359, 360, 361, 362 | 25, 26 | 4 | 15, 16, 17, 19 | ||
0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 |
YBBBBBBc×3
Y×1
日付 | 内容 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | マニ20 | カニ21 | カヤ21 | |
1996/1/12 | 廃車 | 19 | ||||||||
1996/11/5 | 廃車 | 228,241,247,302,361 | 26 | 15 | ||||||
1997/5/20 | 廃車 | 306,359,360 | ||||||||
1997/7/8 | 廃車 | 238,362 | 4 | |||||||
1997/12/20 | 廃車 | 312,332,338 | 16 | |||||||
1998/3/12 | 廃車 | 239 | 25 | |||||||
1998/3/31 | 廃車 | 216 | 17 |
ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネフ22 | ナハネフ23 | ナハ21 | カヤ21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |