狭軌 | 標準軌 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夜行 | 昼行 | ||||||
1949/9/15〜 | ※へいわ (東京〜大阪) | 556.4km | 特急運転再開 | ||||
1950/1/1〜 | ※つばめ (東京〜大阪) | 556.4km | |||||
1950/5/11〜 | ※つばめ・はと (東京〜大阪) | 556.4km | |||||
1953/3/15〜 | つばめ・はと (東京〜大阪) | 556.4km | |||||
1956/11/19〜 | ※あさかぜ (東京〜博多) | 1198.0km | 夜行特急運転再開 | ||||
1957/10/1〜 | あさかぜ (東京〜博多) | 1198.0km | |||||
1958/11/1〜 | つばめ・はと・こだま (東京〜大阪) | 556.4km | |||||
1960/6/1〜 | こだま・つばめ (東京〜大阪) | 556.4km | |||||
1961/10/1〜 | うずしお (大阪〜宇野) | 209.4km | うずしお運転開始 | ||||
1964/10/1〜 | はくつる (上野〜青森) | 737.0km | こだま (東京〜静岡) | 184.0km | はくつる運転開始 | ||
1965/11/1〜 | ★こだま (東京〜熱海) こだま (東京〜静岡) | 104.6km 184.0km | こだま(東京〜熱海間)は休日運転 | ||||
1967/10/1〜 | 月光 (新大阪〜博多) | 641.8km | くろしお (白浜〜天王寺) | 166.8km | 月光運転開始 当該区間のくろしお運転開始 | ||
1969/4〜 | こだま (東京〜三島) | 120.7km | |||||
1969/10〜 | ★そよかぜ (東京〜中軽井沢) くろしお (白浜〜天王寺) | 150.1km 166.8km | そよかぜ運転開始 そよかぜは季節列車 | ||||
1972/3〜 | ★月光 (岡山〜博多) 明星 (新大阪〜博多) | 465.3km 641.8km | ★そよかぜ (東京〜中軽井沢) あまぎ (東京〜伊豆急下田) | 150.1km 167.2km | 月光運転区間変更 当該区間の月光は季節列車 当該区間のくろしおの運転終了 | ||
1972/7/15〜 | さざなみ (東京〜館山) | 128.9km | さざなみ運転開始 | ||||
1972/10/1〜 | あずさ (新宿〜甲府) | 123.8km | 当該区間のあずさ運転開始 | ||||
1975/3/10〜 | 北陸 (上野〜金沢) | 517.5km | あやめ (東京〜鹿島神宮) | 113.1km | 北陸運転開始 あやめ運転開始 | ||
1982/11/15〜 | あやめ (両国〜鹿島神宮) | 109.8km | 当該区間のあやめ運転開始 | ||||
1983/7/1〜 | こだま (小倉〜博多) | 68.2km | |||||
1985/3/14〜 | つばさ (福島〜山形) | 90.0km | 当該区間のつばさ運転開始 | ||||
1986/3/3〜 | ホワイトアロー (千歳空港〜札幌) | 44.0km | ホワイトアロー運転開始 | ||||
1986/11/1〜 | ホワイトアロー (苫小牧〜札幌) | 71.2km | ホワイトアロー運転区間変更 | ||||
1988/3/13〜 | ホワイトアロー (千歳空港→札幌) | 44.0km | ホワイトアロー運転区間変更 | ||||
1990/4/1〜 | 博多南線 (博多〜博多南) こだま (小倉〜博多) | 8.5km 68.2km | 博多南線開業 | ||||
1990/9/1〜 | ライラック (千歳空港〜札幌) | 44.0km | |||||
1992/7/1〜 | こまくさ (山形〜新庄) | 61.5km | こまくさ運転開始 | ||||
1993/3/18〜 | ドリームつばめ (博多〜西鹿児島) | 317.1km | ドリームつばめ運転開始 | ||||
1993/12/1〜 | ビバあいづ (郡山〜会津若松) | 65.3km | ビバあいづ運転開始 | ||||
1997/3/22〜 | ビバあいづ (郡山〜会津若松) | 64.6km | 磐越西線営業キロ変更 | ||||
1999/12/4〜 | 博多南線 (博多〜博多南) つばさ (山形→新庄) | 8.5km 61.5km | 当該区間のつばさ運転開始 | ||||
2000/3/11〜 | かもめ (博多〜佐賀) | 53.6km | 当該区間のかもめ運転開始 | ||||
2004/3/13〜 | まりも (札幌〜釧路) | 348.5km | かもめ (諫早→長崎) | 24.9km | 博多南線 (博多〜博多南) つばめ (川内〜鹿児島中央) | 8.5km 46.1km | 九州新幹線開業・ドリームつばめの廃止 当該区間のかもめ運転開始 |
2006/6/1〜 | むろと (徳島〜阿南) | 24.5km | 当該区間のむろと運転開始 | ||||
2007/3/18〜 | ★ホームエクスプレス高知 (高知→土佐山田) むろと (徳島〜阿南) | 15.3km 24.5km | ホームエクスプレス高知運転開始 ホームエクスプレス高知は休日運休 | ||||
2007/10/1〜 | ドリームにちりん (博多←南宮崎) | 409.7km | まりもの廃止 | ||||
2008/3/15〜 | ★ウィークエンドエクスプレス高知 (高知→土佐山田) ホームエクスプレス阿南 (徳島〜阿南) | 15.3km 24.5km | ウィークエンドエクスプレス高知は金土曜運転 | ||||
2009/3/14〜 | ホームエクスプレス阿南 (徳島〜阿南) | 24.5km | ウィークエンドエクスプレス高知の廃止 | ||||
2011/3/12〜 | あけぼの (上野〜青森) | 772.8km | ドリームにちりんの廃止 | ||||
2014/3/15〜 | サンライズ瀬戸 (東京〜高松) | 804.7km | あけぼのの廃止 | ||||
2019/3/16〜 | きりしま (国分〜鹿児島中央) | 33.7km | ホームエクスプレス阿南の廃止 | ||||
2022/9/23〜 | 博多南線 (博多〜博多南) かもめ (新大村〜長崎) | 8.5km 37.4km | 長崎新幹線開業 |
(1)新幹線開業前
御意見、御希望はこちらに