| 駅名 | 開通時/キロ制定時 | 補足・変化点 | 最新/廃止時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | ||
| 江差 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 上ノ国 | 5.913 | 6.1 | -0.187 | -0.187 | 5.913 | 6.1 | -0.187 | -0.187 | |
| 中須田 | 3.143 | 3.2 | -0.057 | -0.243 | 3.143 | 3.2 | -0.057 | -0.243 | |
| 桂岡 | 2.155 | 2.1 | 0.055 | -0.188 | 2.155 | 2.1 | 0.055 | -0.188 | |
| 宮越 | 2.140 | 2.2 | -0.060 | -0.248 | 2.140 | 2.2 | -0.060 | -0.248 | |
| 湯ノ岱 | 7.198 | 7.1 | 0.098 | -0.150 | 7.198 | 7.1 | 0.098 | -0.150 | |
| 神明 | 2.755 | 2.8 | -0.045 | -0.195 | 2.755 | 2.8 | -0.045 | -0.195 | |
| 吉堀 | 13.264 | 13.2 | 0.064 | -0.130 | 13.264 | 13.2 | 0.064 | -0.130 | |
| 渡島鶴岡 | 3.119 | 3.1 | 0.019 | -0.111 | 3.119 | 3.1 | 0.019 | -0.111 | |
| 木古内 | 2.222 | 2.3 | -0.078 | -0.189 | 2.222 | 2.3 | -0.078 | -0.189 | |
| 札苅 | 3.876 | 3.8 | 0.076 | -0.114 | 3.876 | 3.8 | 0.076 | -0.114 | |
| 泉沢 | 3.454 | 3.4 | 0.054 | -0.060 | 3.454 | 3.4 | 0.054 | -0.060 | |
| 釜谷 | 3.106 | 3.1 | 0.006 | -0.054 | 3.106 | 3.1 | 0.006 | -0.054 | |
| 渡島当別 | 4.806 | 4.9 | -0.094 | -0.148 | 4.806 | 4.9 | -0.094 | -0.148 | |
| 茂辺地 | 5.021 | 5.0 | 0.021 | -0.127 | 5.021 | 5.0 | 0.021 | -0.127 | |
| 上磯 | 8.823 | 8.8 | 0.023 | -0.104 | 8.823 | 8.8 | 0.023 | -0.104 | |
| 清川口 | 1.195 | 1.2 | -0.005 | -0.109 | 1.195 | 1.2 | -0.005 | -0.109 | |
| 久根別 | 1.150 | 1.1 | 0.050 | -0.060 | 1.150 | 1.1 | 0.050 | -0.060 | |
| 東久根別 | 1.104 | 1.2 | -0.096 | -0.156 | 1.104 | 1.2 | -0.096 | -0.156 | |
| 七重浜 | 2.556 | 2.6 | -0.044 | -0.200 | 2.556 | 2.6 | -0.044 | -0.200 | |
| 五稜郭 | 2.816 | 2.7 | 0.116 | -0.084 | 2.816 | 2.7 | 0.116 | -0.084 | |
| 合計 | 79.816 | 79.9 | -0.084 | 79.816 | 79.9 | -0.084 | |||
路線全体位置
江差線の起点は五稜郭ですが、青函トンネル経由の列車の方向に合わせ、江差から五稜郭に向けて記載をしています。
江差線については、開業後の大きな線形変更は見つかりませんでした。他の路線でも同様のケースが見られますが、終点の江差では駅の先に留置線があったことからその先端までを営業キロとして設定したと思われ、実キロより営業キロが長くなっています。
<実キロ・営業キロ差分推移>
御意見、御希望はこちらに