| 駅名 | 開通時/キロ制定時 | 補足・変化点 | 最新/廃止時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | 実キロ 下り | 実キロ 上り | 営業キロ | 差分 下り | 差分累計 下り | 差分 上り | 差分累計 上り | |||||
| 亀山 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 下庄 | 5.541 | 5.5 | 0.041 | 0.041 | 5.541 | 5.541 | 5.5 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | ||||
| 一身田 | 6.531 | 6.6 | -0.069 | -0.029 | 6.531 | 6.531 | 6.6 | -0.069 | -0.029 | -0.069 | -0.029 | ||||
| 津 | 3.345 | 3.4 | -0.055 | -0.084 | 3.345 | 3.345 | 3.4 | -0.055 | -0.084 | -0.055 | -0.084 | ||||
| 阿漕 | 3.906 | 3.8 | 0.106 | 0.022 | 3.906 | 3.906 | 3.8 | 0.106 | 0.022 | 0.106 | 0.022 | ||||
| 高茶屋 | 4.104 | 4.1 | 0.004 | 0.026 | 1909/9/29 複線化 | 1944/8/1 単線化 | 4.104 | 4.104 | 4.1 | 0.004 | 0.026 | 0.004 | 0.026 | ||
| 六軒 | 5.711 | 5.7 | 0.011 | 0.037 | 5.711 | 5.711 | 5.7 | 0.011 | 0.037 | 0.011 | 0.037 | ||||
| 松阪 | 5.522 | 5.5 | 0.022 | 0.059 | 5.522 | 5.522 | 5.5 | 0.022 | 0.059 | 0.022 | 0.059 | ||||
| 徳和 | 3.053 | 3.0 | 0.053 | 0.112 | 1911/11/7 複線化 | 1944/8/1 単線化 | 3.053 | 3.053 | 3.0 | 0.053 | 0.112 | 0.053 | 0.112 | ||
| 多気 | 4.914 | 4.9 | 0.014 | 0.126 | 1923/3/20 駅名変更 駅名 相可→相可口 | 1959/7/15 駅名変更 駅名 相可口→多気 | 4.914 | 4.914 | 4.9 | 0.014 | 0.126 | 0.014 | 0.126 | ||
| 相可 | 3.749 | 3.9 | -0.151 | -0.025 | 3.749 | 3.749 | 3.9 | -0.151 | -0.025 | -0.151 | -0.025 | ||||
| 佐奈 | 3.313 | 3.2 | 0.113 | 0.089 | 3.313 | 3.313 | 3.2 | 0.113 | 0.089 | 0.113 | 0.089 | ||||
| 栃原 | 5.507 | 5.5 | 0.007 | 0.096 | 5.507 | 5.507 | 5.5 | 0.007 | 0.096 | 0.007 | 0.096 | ||||
| 川添 | 5.631 | 5.7 | -0.069 | 0.026 | 5.631 | 5.631 | 5.7 | -0.069 | 0.026 | -0.069 | 0.026 | ||||
| 三瀬谷 | 7.156 | 7.2 | -0.044 | -0.017 | 1959/7/15 改キロ 川添7.2三瀬谷→川添7.1三瀬谷 | 7.156 | 7.156 | 7.1 | 0.056 | 0.083 | 0.056 | 0.083 | |||
| 滝原 | 5.091 | 5.0 | 0.091 | 0.074 | 1959/7/15 改キロ 三瀬谷5.0滝原→三瀬谷5.1滝原 | 5.091 | 5.091 | 5.1 | -0.009 | 0.074 | -0.009 | 0.074 | |||
| 阿曽 | 4.162 | 4.2 | -0.038 | 0.036 | 1959/7/15 改キロ 滝原4.2阿曽→滝原4.1阿曽 | 4.162 | 4.162 | 4.1 | 0.062 | 0.136 | 0.062 | 0.136 | |||
| 伊勢柏崎 | 4.982 | 5.0 | -0.018 | 0.018 | 1959/7/15 改キロ 阿曽5.0伊勢柏崎→阿曽5.1伊勢柏崎 | 4.982 | 4.982 | 5.1 | -0.118 | 0.018 | -0.118 | 0.018 | |||
| 大内山 | 4.848 | 4.8 | 0.048 | 0.066 | 1959/7/15 改キロ 伊勢柏崎4.8大内山→伊勢柏崎4.7大内山 | 4.848 | 4.848 | 4.7 | 0.148 | 0.166 | 0.148 | 0.166 | |||
| 梅ヶ谷 | 2.537 | 2.6 | -0.063 | 0.002 | 2.537 | 2.537 | 2.6 | -0.063 | 0.102 | -0.063 | 0.102 | ||||
| 紀伊長島 | 8.862 | 8.9 | -0.038 | -0.036 | 8.862 | 8.862 | 8.9 | -0.038 | 0.064 | -0.038 | 0.064 | ||||
| 三野瀬 | 7.476 | 7.4 | 0.076 | 0.040 | 1959/7/15 改キロ 紀伊長島7.4三野瀬→紀伊長島7.5三野瀬 | 7.476 | 7.476 | 7.5 | -0.024 | 0.040 | -0.024 | 0.040 | |||
| 船津 | 6.330 | 6.4 | -0.070 | -0.029 | 1959/7/15 改キロ 三野瀬6.4船津→三野瀬6.3船津 | 6.330 | 6.330 | 6.3 | 0.030 | 0.071 | 0.030 | 0.071 | |||
| 相賀 | 4.295 | 4.3 | -0.005 | -0.034 | 1959/7/15 改キロ 船津4.3相賀→船津4.4相賀 | 4.295 | 4.295 | 4.4 | -0.105 | -0.034 | -0.105 | -0.034 | |||
| 尾鷲 | 6.853 | 6.8 | 0.053 | 0.018 | 1959/7/15 改キロ 相賀6.8尾鷲→相賀6.7尾鷲 | 1984/10/31 経路変更 実キロ 相賀6.853尾鷲→相賀6.921尾鷲 営業キロ 変更なし | 6.921 | 6.921 | 6.7 | 0.221 | 0.187 | 0.221 | 0.187 | ||
| 大曽根浦 | 4.088 | 4.1 | -0.012 | 0.006 | 4.088 | 4.088 | 4.1 | -0.012 | 0.175 | -0.012 | 0.175 | ||||
| 九鬼 | 7.024 | 6.9 | 0.124 | 0.130 | 1959/7/15 改キロ 大曽根浦6.9九鬼→大曽根浦7.0九鬼 | 7.024 | 7.024 | 7.0 | 0.024 | 0.199 | 0.024 | 0.199 | |||
| 三木里 | 4.131 | 4.2 | -0.069 | 0.062 | 1959/7/15 改キロ 九鬼4.2三木里→九鬼4.1三木里 | 4.131 | 4.131 | 4.1 | 0.031 | 0.230 | 0.031 | 0.230 | |||
| 賀田 | 4.036 | 4.1 | -0.064 | -0.002 | 4.036 | 4.036 | 4.1 | -0.064 | 0.166 | -0.064 | 0.166 | ||||
| 二木島 | 4.175 | 4.2 | -0.025 | -0.027 | 4.175 | 4.175 | 4.2 | -0.025 | 0.141 | -0.025 | 0.141 | ||||
| 新鹿 | 4.038 | 4.0 | 0.038 | 0.011 | 4.038 | 4.038 | 4.0 | 0.038 | 0.179 | 0.038 | 0.179 | ||||
| 波田須 | 2.381 | 2.4 | -0.019 | -0.008 | 2.381 | 2.381 | 2.4 | -0.019 | 0.160 | -0.019 | 0.160 | ||||
| 大泊 | 2.048 | 2.0 | 0.048 | 0.040 | 2.048 | 2.048 | 2.0 | 0.048 | 0.208 | 0.048 | 0.208 | ||||
| 熊野市 | 2.277 | 2.4 | -0.123 | -0.083 | 1959/7/15 駅名変更 駅名 紀伊木本→熊野市 | 2.277 | 2.277 | 2.4 | -0.123 | 0.085 | -0.123 | 0.085 | |||
| 有井 | 2.019 | 2.0 | 0.019 | -0.065 | 2.019 | 2.019 | 2.0 | 0.019 | 0.104 | 0.019 | 0.104 | ||||
| 神志山 | 4.587 | 4.5 | 0.087 | 0.022 | 4.587 | 4.587 | 4.5 | 0.087 | 0.191 | 0.087 | 0.191 | ||||
| 紀伊市木 | 1.454 | 1.5 | -0.046 | -0.024 | 1.454 | 1.454 | 1.5 | -0.046 | 0.145 | -0.046 | 0.145 | ||||
| 阿田和 | 2.855 | 2.8 | 0.055 | 0.031 | 2.855 | 2.855 | 2.8 | 0.055 | 0.200 | 0.055 | 0.200 | ||||
| 紀伊井田 | 5.374 | 5.4 | -0.026 | 0.006 | 5.374 | 5.374 | 5.4 | -0.026 | 0.174 | -0.026 | 0.174 | ||||
| 鵜殿 | 2.795 | 2.9 | -0.105 | -0.099 | 1959/7/15 改キロ 紀伊井田2.9鵜殿→紀伊井田2.8鵜殿 | 2.795 | 2.795 | 2.8 | -0.005 | 0.169 | -0.005 | 0.169 | |||
| 新宮 | 3.684 | 3.5 | 0.184 | 0.085 | 1959/7/15 改キロ 鵜殿3.5新宮→鵜殿3.6新宮 | 3.684 | 3.684 | 3.6 | 0.084 | 0.253 | 0.084 | 0.253 | |||
| 三輪崎 | 5.395 | 5.4 | -0.005 | 0.080 | 1938/5/20 経路変更 実キロ 新宮5.395三輪崎→新宮4.597三輪崎 営業キロ 新宮5.4三輪崎→新宮4.7三輪崎 | 4.597 | 4.597 | 4.7 | -0.103 | 0.151 | -0.103 | 0.151 | |||
| 紀伊佐野 | 1.748 | 1.7 | 0.048 | 0.128 | 1934/7/1 駅名変更 駅名 佐野村→秋津野 | 1942/4/1 駅名変更 駅名 秋津野→紀伊佐野 | 1.748 | 1.748 | 1.7 | 0.048 | 0.199 | 0.048 | 0.199 | ||
| 宇久井 | 2.051 | 2.3 | -0.249 | -0.122 | 1938/5/20 経路変更 実キロ 秋津野2.051宇久井→秋津野2.070宇久井 営業キロ 変更なし | 1940/8/8 改キロ 秋津野2.3宇久井→秋津野2.2宇久井 | 1959/7/15 改キロ 紀伊佐野2.2宇久井→紀伊佐野2.1宇久井 | 2.070 | 2.070 | 2.1 | -0.030 | 0.169 | -0.030 | 0.169 | |
| 那智 | 4.274 | 4.0 | 0.274 | 0.152 | 1938/5/20 経路変更 実キロ 宇久井4.274那智→宇久井4.298那智 営業キロ 変更なし | 1940/8/8 改キロ 宇久井2.4狗子ノ川→宇久井2.6狗子ノ川 | 1959/7/15 改キロ 宇久井2.6狗子ノ川→宇久井2.7狗子ノ川 | 4.298 | 4.298 | 4.3 | -0.002 | 0.167 | -0.002 | 0.167 | |
| 紀伊天満 | 0.802 | 0.9 | -0.098 | 0.054 | 1917/2/1 駅名変更 駅名 那智口→天満 | 1934/7/1 駅名変更 駅名 天満→紀伊天満 | 0.802 | 0.802 | 0.9 | -0.098 | 0.068 | -0.098 | 0.068 | ||
| 紀伊勝浦 | 1.256 | 1.2 | 0.056 | 0.110 | 1934/7/1 駅名変更 駅名 勝浦→紀伊勝浦 | 1.256 | 1.256 | 1.2 | 0.056 | 0.124 | 0.056 | 0.124 | |||
| 湯川 | 2.720 | 2.7 | 0.020 | 0.130 | 2.720 | 2.720 | 2.7 | 0.020 | 0.145 | 0.020 | 0.145 | ||||
| 太地 | 2.099 | 2.2 | -0.101 | 0.029 | 1940/8/8 改キロ 湯川2.2太地→湯川2.1太地 | 2.099 | 2.099 | 2.1 | -0.001 | 0.143 | -0.001 | 0.143 | |||
| 下里 | 1.207 | 1.1 | 0.107 | 0.136 | 1940/8/8 改キロ 太地1.1下里→太地1.2下里 | 1.207 | 1.207 | 1.2 | 0.007 | 0.150 | 0.007 | 0.150 | |||
| 紀伊浦神 | 3.831 | 3.9 | -0.069 | 0.067 | 3.831 | 3.831 | 3.9 | -0.069 | 0.081 | -0.069 | 0.081 | ||||
| 紀伊田原 | 4.097 | 4.0 | 0.097 | 0.164 | 4.097 | 4.097 | 4.0 | 0.097 | 0.179 | 0.097 | 0.179 | ||||
| 古座 | 6.087 | 6.0 | 0.087 | 0.251 | 6.087 | 6.087 | 6.0 | 0.087 | 0.265 | 0.087 | 0.265 | ||||
| 紀伊姫 | 3.888 | 3.9 | -0.012 | 0.238 | 3.888 | 3.888 | 3.9 | -0.012 | 0.253 | -0.012 | 0.253 | ||||
| 串本 | 2.871 | 3.0 | -0.129 | 0.109 | 1959/7/15 改キロ 紀伊姫3.0串本→紀伊姫2.9串本 | 2.871 | 2.871 | 2.9 | -0.029 | 0.223 | -0.029 | 0.223 | |||
| 紀伊有田 | 5.728 | 5.7 | 0.028 | 0.137 | 1959/7/15 改キロ 串本5.7紀伊有田→串本5.8紀伊有田 | 5.728 | 5.728 | 5.8 | -0.072 | 0.151 | -0.072 | 0.151 | |||
| 田並 | 1.792 | 1.8 | -0.008 | 0.129 | 1.792 | 1.792 | 1.8 | -0.008 | 0.143 | -0.008 | 0.143 | ||||
| 田子 | 4.412 | 4.3 | 0.112 | 0.241 | 4.412 | 4.412 | 4.3 | 0.112 | 0.256 | 0.112 | 0.256 | ||||
| 和深 | 2.580 | 2.7 | -0.120 | 0.121 | 2.580 | 2.580 | 2.7 | -0.120 | 0.136 | -0.120 | 0.136 | ||||
| 江住 | 5.633 | 5.6 | 0.033 | 0.154 | 5.633 | 5.633 | 5.6 | 0.033 | 0.169 | 0.033 | 0.169 | ||||
| 見老津 | 3.006 | 3.0 | 0.006 | 0.160 | 3.006 | 3.006 | 3.0 | 0.006 | 0.175 | 0.006 | 0.175 | ||||
| 周参見 | 9.001 | 9.0 | 0.001 | 0.161 | 9.001 | 9.001 | 9.0 | 0.001 | 0.176 | 0.001 | 0.176 | ||||
| 紀伊日置 | 7.122 | 7.2 | -0.078 | 0.083 | 7.122 | 7.122 | 7.2 | -0.078 | 0.098 | -0.078 | 0.098 | ||||
| 椿 | 6.149 | 6.1 | 0.049 | 0.132 | 1965/3/1 駅名変更 駅名 紀伊椿→椿 | 6.149 | 6.149 | 6.1 | 0.049 | 0.147 | 0.049 | 0.147 | |||
| 紀伊富田 | 5.214 | 5.3 | -0.086 | 0.046 | 1959/7/15 改キロ 紀伊椿5.3紀伊富田→紀伊椿5.2紀伊富田 | 5.214 | 5.214 | 5.2 | 0.014 | 0.160 | 0.014 | 0.160 | |||
| 白浜 | 2.893 | 2.8 | 0.093 | 0.138 | 1959/7/15 改キロ 紀伊富田2.8白浜口→紀伊富田2.9白浜口 | 1965/3/1 駅名変更 駅名 白浜口→白浜 | 2.893 | 2.893 | 2.9 | -0.007 | 0.153 | -0.007 | 0.153 | ||
| 朝来 | 4.355 | 4.3 | 0.055 | 0.193 | 4.355 | 4.355 | 4.3 | 0.055 | 0.208 | 0.055 | 0.208 | ||||
| 紀伊新庄 | 3.468 | 3.6 | -0.132 | 0.061 | 1959/7/15 改キロ 朝来3.6紀伊新庄→朝来3.5紀伊新庄 | 3.468 | 3.468 | 3.5 | -0.032 | 0.176 | -0.032 | 0.176 | |||
| 紀伊田辺 | 2.285 | 2.1 | 0.185 | 0.247 | 1959/7/15 改キロ 紀伊新庄2.1紀伊田辺→紀伊新庄2.2紀伊田辺 | 2.285 | 2.285 | 2.2 | 0.085 | 0.261 | 0.085 | 0.261 | |||
| 芳養 | 4.016 | 4.1 | -0.084 | 0.162 | 1977/5/25 経路変更・複線化 実キロ 紀伊田辺4.016芳養→紀伊田辺3.904芳養 営業キロ 変更なし | 3.904 | 3.904 | 4.1 | -0.196 | 0.066 | -0.196 | 0.066 | |||
| 南部 | 5.021 | 5.0 | 0.021 | 0.184 | 1978/1/24 経路変更・複線化 実キロ 芳養5.021南部→芳養3.723南部 営業キロ 変更なし | 3.723 | 3.723 | 5.0 | -1.277 | -1.211 | -1.277 | -1.211 | |||
| 岩代 | 4.970 | 5.1 | -0.130 | 0.054 | 1970/9/29 複線化(上り線増) 実キロ 南部4.970岩代→南部4.952岩代 | 4.970 | 4.952 | 5.1 | -0.130 | -1.341 | -0.148 | -1.360 | |||
| 切目 | 5.955 | 5.9 | 0.055 | 0.109 | 1968/9/18 複線化 | 5.955 | 5.955 | 5.9 | 0.055 | -1.286 | 0.055 | -1.305 | |||
| 印南 | 3.922 | 3.8 | 0.122 | 0.230 | 1977/11/15 経路変更・複線化 実キロ 切目3.922印南→切目3.534印南 営業キロ 変更なし | 3.534 | 3.534 | 3.8 | -0.266 | -1.552 | -0.266 | -1.571 | |||
| 稲原 | 4.264 | 4.3 | -0.036 | 0.195 | 1977/4/5 経路変更・複線化 実キロ 印南4.264稲原→印南4.153稲原 営業キロ 変更なし | 4.153 | 4.153 | 4.3 | -0.147 | -1.699 | -0.147 | -1.717 | |||
| 和佐 | 6.779 | 6.9 | -0.121 | 0.073 | 1959/7/15 改キロ 稲原6.9和佐→稲原6.8和佐 | 1968/9/3 複線化(上り線増) 実キロ 稲原6.779和佐→稲原6.349和佐 | 6.779 | 6.349 | 6.8 | -0.021 | -1.720 | -0.451 | -2.169 | ||
| 道成寺 | 4.280 | 4.2 | 0.080 | 0.153 | 1959/7/15 改キロ 和佐4.2道成寺→和佐4.3道成寺 | 1977/12/13 経路変更・複線化 実キロ 下り 和佐4.280道成寺→和佐4.336道成寺 上り 和佐4.280道成寺→和佐4.362道成寺 営業キロ 変更なし | 4.336 | 4.362 | 4.3 | 0.036 | -1.685 | 0.062 | -2.107 | ||
| 御坊 | 1.645 | 1.6 | 0.045 | 0.198 | 1969/2/25 複線化 | 1.645 | 1.645 | 1.6 | 0.045 | -1.639 | 0.045 | -2.062 | |||
| 紀伊内原 | 2.812 | 2.9 | -0.088 | 0.111 | 1968/9/21 複線化 | 2.812 | 2.812 | 2.9 | -0.088 | -1.727 | -0.088 | -2.150 | |||
| 紀伊由良 | 5.402 | 5.3 | 0.102 | 0.212 | 1968/9/28 複線化(下り線増) 実キロ 紀伊内原5.402紀伊由良→紀伊内原5.404紀伊由良 | 5.404 | 5.402 | 5.3 | 0.104 | -1.623 | 0.102 | -2.048 | |||
| 広川ビーチ | 6.715 | 6.8 | -0.085 | 0.127 | 1967/3/14 複線化(上り線増) 実キロ 紀伊由良6.715広川ビーチ→紀伊由良6.707広川ビーチ | 6.715 | 6.707 | 6.8 | -0.085 | -1.708 | -0.093 | -2.141 | |||
| 湯浅 | 2.731 | 2.6 | 0.131 | 0.258 | 1965/3/1 駅名変更 駅名 紀伊湯浅→湯浅 | 1967/2/8 複線化 | 2.731 | 2.731 | 2.6 | 0.131 | -1.577 | 0.131 | -2.010 | ||
| 藤並 | 3.364 | 3.4 | -0.036 | 0.222 | 1968/3/19 複線化(上り線増) 実キロ 湯浅3.364藤並→湯浅3.335藤並 | 3.364 | 3.335 | 3.4 | -0.036 | -1.614 | -0.065 | -2.075 | |||
| 紀伊宮原 | 3.948 | 3.9 | 0.048 | 0.270 | 1967/9/17 経路変更・複線化 実キロ 藤並3.948紀伊宮原→藤並3.904紀伊宮原 営業キロ 変更なし | 3.904 | 3.904 | 3.9 | 0.004 | -1.609 | 0.004 | -2.071 | |||
| 箕島 | 4.369 | 4.4 | -0.031 | 0.239 | 1967/9/29 複線化 | 4.369 | 4.369 | 4.4 | -0.031 | -1.640 | -0.031 | -2.102 | |||
| 初島 | 2.401 | 2.5 | -0.099 | 0.140 | 1968/3/24 経路変更・複線化 実キロ 箕島2.401初島→箕島2.200初島 | 2.200 | 2.200 | 2.5 | -0.300 | -1.941 | -0.300 | -2.402 | |||
| 下津 | 3.061 | 3.0 | 0.061 | 0.200 | 1967/3/11 複線化(下り線増) | 3.061 | 3.061 | 3.0 | 0.061 | -1.880 | 0.061 | -2.342 | |||
| 加茂郷 | 2.680 | 2.7 | -0.020 | 0.180 | 1967/3/3 複線化 | 2.680 | 2.680 | 2.7 | -0.020 | -1.900 | -0.020 | -2.362 | |||
| 冷水浦 | 3.331 | 3.5 | -0.169 | 0.011 | 1961/9/1 駅移転 実キロ 加茂郷3.331冷水浦3.308海南→加茂郷3.835冷水浦2.804海南 営業キロ 加茂郷3.5冷水浦3.2海南→加茂郷3.9冷水浦2.8海南 | 1967/3/24 複線化(下り線増) 実キロ 加茂郷3.835冷水浦→加茂郷3.811冷水浦 | 3.811 | 3.835 | 3.9 | -0.089 | -1.989 | -0.065 | -2.427 | ||
| 海南 | 3.308 | 3.2 | 0.108 | 0.119 | 1936/7/1 駅名変更 日方町→海南 | 1966/12/1 複線化(上り線増) 実キロ 冷水浦2.804海南→冷水浦2.824海南 | 2.804 | 2.824 | 2.8 | 0.004 | -1.985 | 0.024 | -2.403 | ||
| 黒江 | 1.889 | 1.8 | 0.089 | 0.208 | 1964/11/12 複線化(下り線増) 実キロ 海南1.889黒江→海南1.897黒江 | 1.897 | 1.889 | 1.8 | 0.097 | -1.888 | 0.089 | -2.314 | |||
| 紀三井寺 | 3.451 | 3.6 | -0.149 | 0.060 | 1964/11/12 複線化 | 3.451 | 3.451 | 3.6 | -0.149 | -2.036 | -0.149 | -2.463 | |||
| 宮前 | 2.931 | 2.9 | 0.031 | 0.091 | 1964/6/27 複線化 | 2.931 | 2.931 | 2.9 | 0.031 | -2.005 | 0.031 | -2.431 | |||
| 和歌山 | 2.173 | 2.1 | 0.073 | 0.164 | 1964/6/27 複線化 | 1968/3/1 駅名変更 東和歌山→和歌山 | 2.173 | 2.173 | 2.1 | 0.073 | -1.932 | 0.073 | -2.358 | ||
| 紀和 | 1.730 | 1.8 | -0.070 | 0.094 | 1968/2/1 駅名変更 和歌山→紀和 | 1.730 | 1.730 | 1.8 | -0.070 | -2.002 | -0.070 | -2.428 | |||
| 和歌山市 | 1.521 | 1.5 | 0.021 | 0.115 | 1.521 | 1.521 | 1.5 | 0.021 | -1.981 | 0.021 | -2.407 | ||||
| 合計 | 385.015 | 384.9 | 0.115 | 382.219 | 381.793 | 384.2 | -1.981 | -2.407 | |||||||
紀勢本線は紀伊半島の海岸沿いをほぼ半周する路線です。終点の和歌山に近い区間が複線化されており、複線化の際に経路変更された区間が多く発生しています。
<実キロ・営業キロ差分推移>
御意見、御希望はこちらに