| 駅名 | 開通時/キロ制定時 | 補足・変化点 | 最新/廃止時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | 実キロ 下り | 実キロ 上り | 営業キロ | 差分 下り | 差分累計 下り | 差分 上り | 差分累計 上り | ||
| 山科 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 大津京 | 5.461 | 5.4 | 0.061 | 0.061 | 2008/3/15 駅名変更 西大津→大津京 | 5.461 | 5.461 | 5.4 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
| 唐崎 | 3.117 | 3.1 | 0.017 | 0.078 | 3.117 | 3.117 | 3.1 | 0.017 | 0.078 | 0.017 | 0.078 | |
| 比叡山坂本 | 2.628 | 2.6 | 0.028 | 0.106 | 1994/9/4 駅名変更 叡山→比叡山坂本 | 2.628 | 2.628 | 2.6 | 0.028 | 0.106 | 0.028 | 0.106 |
| おごと温泉 | 3.282 | 3.4 | -0.118 | -0.012 | 2008/3/15 駅名変更 雄琴→おごと温泉 | 3.282 | 3.282 | 3.4 | -0.118 | -0.012 | -0.118 | -0.012 |
| 堅田 | 3.268 | 3.2 | 0.068 | 0.056 | 3.268 | 3.268 | 3.2 | 0.068 | 0.056 | 0.068 | 0.056 | |
| 小野 | 2.124 | 2.1 | 0.024 | 0.080 | 2.124 | 2.124 | 2.1 | 0.024 | 0.080 | 0.024 | 0.080 | |
| 和邇 | 2.573 | 2.7 | -0.127 | -0.047 | 2.573 | 2.573 | 2.7 | -0.127 | -0.047 | -0.127 | -0.047 | |
| 蓬莱 | 2.511 | 2.4 | 0.111 | 0.064 | 2.511 | 2.511 | 2.4 | 0.111 | 0.064 | 0.111 | 0.064 | |
| 志賀 | 2.392 | 2.4 | -0.008 | 0.057 | 2.392 | 2.392 | 2.4 | -0.008 | 0.057 | -0.008 | 0.057 | |
| 比良 | 2.647 | 2.7 | -0.053 | 0.003 | 2.647 | 2.647 | 2.7 | -0.053 | 0.003 | -0.053 | 0.003 | |
| 近江舞子 | 2.304 | 2.2 | 0.104 | 0.107 | 2.304 | 2.304 | 2.2 | 0.104 | 0.107 | 0.104 | 0.107 | |
| 北小松 | 2.144 | 2.3 | -0.156 | -0.049 | 2.144 | 2.144 | 2.3 | -0.156 | -0.049 | -0.156 | -0.049 | |
| 近江高島 | 6.509 | 6.4 | 0.109 | 0.059 | 6.509 | 6.509 | 6.4 | 0.109 | 0.059 | 0.109 | 0.059 | |
| 安曇川 | 4.094 | 4.1 | -0.006 | 0.053 | 4.094 | 4.094 | 4.1 | -0.006 | 0.053 | -0.006 | 0.053 | |
| 新旭 | 3.396 | 3.3 | 0.096 | 0.150 | 3.396 | 3.396 | 3.3 | 0.096 | 0.150 | 0.096 | 0.150 | |
| 近江今津 | 4.825 | 4.9 | -0.075 | 0.075 | 4.825 | 4.825 | 4.9 | -0.075 | 0.075 | -0.075 | 0.075 | |
| 近江中庄 | 4.749 | 4.8 | -0.051 | 0.024 | 4.749 | 4.749 | 4.8 | -0.051 | 0.024 | -0.051 | 0.024 | |
| マキノ | 3.215 | 3.2 | 0.015 | 0.038 | 3.215 | 3.215 | 3.2 | 0.015 | 0.038 | 0.015 | 0.038 | |
| 永原 | 7.164 | 7.1 | 0.064 | 0.103 | 7.164 | 7.164 | 7.1 | 0.064 | 0.103 | 0.064 | 0.103 | |
| 近江塩津 | 5.941 | 5.8 | 0.141 | 0.244 | 5.941 | 5.941 | 5.8 | 0.141 | 0.244 | 0.141 | 0.244 | |
| 合計 | 74.344 | 74.1 | 0.244 | 74.344 | 74.344 | 74.1 | 0.244 | 0.244 | ||||
湖西線は1974年に全線複線電化で開通しました。比較的新しい路線であるため、開業後の経路変更の記録は見つかっていません。
<実キロ・営業キロ差分推移>
御意見、御希望はこちらに