| 駅名 | 開通時/キロ制定時 | 補足・変化点 | 最新/廃止時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | ||
| 松本 | 0.000 | 0.000 | 1916/9/18 駅名変更 駅名 南松本→松本 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 北松本 | 0.804 | 0.7 | 0.104 | 0.104 | 1915/4/5 駅名変更 駅名 松本市→北松本 | 0.804 | 0.7 | 0.104 | 0.104 |
| 島内 | 1.858 | 1.9 | -0.042 | 0.062 | 1.858 | 1.9 | -0.042 | 0.062 | |
| 島高松 | 1.194 | 1.2 | -0.006 | 0.056 | 1.194 | 1.2 | -0.006 | 0.056 | |
| 梓橋 | 1.357 | 1.4 | -0.043 | 0.013 | 1.357 | 1.4 | -0.043 | 0.013 | |
| 一日市場 | 1.688 | 1.6 | 0.088 | 0.100 | 1915/5/1 駅名変更 駅名 明盛→一日市場 | 1.688 | 1.6 | 0.088 | 0.100 |
| 中萱 | 1.593 | 1.6 | -0.007 | 0.093 | 1.593 | 1.6 | -0.007 | 0.093 | |
| 南豊科 | 1.898 | 2.0 | -0.102 | -0.009 | 1.898 | 2.0 | -0.102 | -0.009 | |
| 豊科 | 1.051 | 1.0 | 0.051 | 0.042 | 1.051 | 1.0 | 0.051 | 0.042 | |
| 柏矢町 | 2.772 | 2.8 | -0.028 | 0.014 | 2.772 | 2.8 | -0.028 | 0.014 | |
| 穂高 | 1.938 | 2.0 | -0.062 | -0.049 | 1.938 | 2.0 | -0.062 | -0.049 | |
| 有明 | 2.383 | 2.2 | 0.183 | 0.134 | 2.383 | 2.2 | 0.183 | 0.134 | |
| 安曇追分 | 1.407 | 1.5 | -0.093 | 0.040 | 1937/6/1 駅名変更 駅名 アルプス追分→安曇追分 | 1.407 | 1.5 | -0.093 | 0.040 |
| 細野 | 2.902 | 2.9 | 0.002 | 0.042 | 2.902 | 2.9 | 0.002 | 0.042 | |
| 北細野 | 1.092 | 1.0 | 0.092 | 0.134 | 1937/6/1 駅名変更 駅名 おかめ前→北細野 | 1.092 | 1.0 | 0.092 | 0.134 |
| 信濃松川 | 2.055 | 2.2 | -0.145 | -0.011 | 1937/6/1 駅名変更 駅名 池田松川→信濃松川 | 2.055 | 2.2 | -0.145 | -0.011 |
| 安曇沓掛 | 2.661 | 2.6 | 0.061 | 0.050 | 1937/6/1 駅名変更 駅名 常盤沓掛→安曇沓掛 | 2.661 | 2.6 | 0.061 | 0.050 |
| 信濃常盤 | 2.315 | 2.3 | 0.015 | 0.066 | 1937/6/1 駅名変更 駅名 常盤→信濃常盤 | 2.315 | 2.3 | 0.015 | 0.066 |
| 南大町 | 3.099 | 3.1 | -0.001 | 0.065 | 3.099 | 3.1 | -0.001 | 0.065 | |
| 信濃大町 | 1.091 | 1.1 | -0.009 | 0.055 | 1.091 | 1.1 | -0.009 | 0.055 | |
| 北大町 | 2.050 | 2.1 | -0.050 | 0.005 | 2.050 | 2.1 | -0.050 | 0.005 | |
| 信濃木崎 | 2.264 | 2.2 | 0.064 | 0.070 | 2.264 | 2.2 | 0.064 | 0.070 | |
| 稲尾 | 2.111 | 2.2 | -0.089 | -0.020 | 2.111 | 2.2 | -0.089 | -0.020 | |
| 海ノ口 | 1.359 | 1.3 | 0.059 | 0.039 | 1.359 | 1.3 | 0.059 | 0.039 | |
| 簗場 | 3.479 | 3.4 | 0.079 | 0.118 | 3.479 | 3.4 | 0.079 | 0.118 | |
| 南神城 | 6.466 | 6.4 | 0.066 | 0.184 | 6.466 | 6.4 | 0.066 | 0.184 | |
| 神城 | 2.446 | 2.4 | 0.046 | 0.230 | 2.446 | 2.4 | 0.046 | 0.230 | |
| 飯森 | 1.424 | 1.5 | -0.076 | 0.154 | 1.424 | 1.5 | -0.076 | 0.154 | |
| 白馬 | 3.075 | 3.0 | 0.075 | 0.229 | 1968/10/1 駅名変更 駅名 信濃四ツ谷→白馬 | 3.075 | 3.0 | 0.075 | 0.229 |
| 信濃森上 | 1.866 | 1.9 | -0.034 | 0.194 | 1.866 | 1.9 | -0.034 | 0.194 | |
| 白馬大池 | 3.943 | 3.8 | 0.143 | 0.338 | 1948/9/25 駅名変更 駅名 川内下→白馬大池 | 3.943 | 3.8 | 0.143 | 0.338 |
| 千国 | 3.096 | 3.3 | -0.204 | 0.134 | 1962/12/25 駅名変更 駅名 千国崎→千国 | 3.096 | 3.3 | -0.204 | 0.134 |
| 南小谷 | 1.512 | 1.4 | 0.112 | 0.246 | 1.512 | 1.4 | 0.112 | 0.246 | |
| 中土 | 3.921 | 4.0 | -0.079 | 0.166 | 3.921 | 4.0 | -0.079 | 0.166 | |
| 北小谷 | 4.400 | 4.4 | 0.000 | 0.167 | 4.400 | 4.4 | 0.000 | 0.167 | |
| 平岩 | 6.459 | 6.5 | -0.041 | 0.126 | 6.459 | 6.5 | -0.041 | 0.126 | |
| 小滝 | 6.833 | 6.8 | 0.033 | 0.159 | 6.833 | 6.8 | 0.033 | 0.159 | |
| 根知 | 3.583 | 3.6 | -0.017 | 0.142 | 3.583 | 3.6 | -0.017 | 0.142 | |
| 頸城大野 | 4.864 | 4.9 | -0.036 | 0.106 | 4.864 | 4.9 | -0.036 | 0.106 | |
| 姫川 | 1.925 | 1.9 | 0.025 | 0.131 | 1.925 | 1.9 | 0.025 | 0.131 | |
| 糸魚川 | 3.275 | 3.2 | 0.075 | 0.206 | 3.275 | 3.2 | 0.075 | 0.206 | |
| 合計 | 105.506 | 105.3 | 0.206 | 105.506 | 105.3 | 0.206 | |||
松本と糸魚川を結ぶ大糸線は、途中の信濃大町まで私鉄として開通した経緯があります。信濃大町〜白馬間で実キロが営業キロより長い傾向がありますが、大きな経路変更は見つかっていません。
<実キロ・営業キロ差分推移>
御意見、御希望はこちらに