| 駅名 | 開通時/キロ制定時 | 補足・変化点 | 最新/廃止時 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | |||
| 新旭川 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 南永山 | 2.406 | 2.5 | -0.094 | -0.094 | 2.406 | 2.5 | -0.094 | -0.094 | ||
| 東旭川 | 2.825 | 2.7 | 0.125 | 0.031 | 2.825 | 2.7 | 0.125 | 0.031 | ||
| 北日ノ出 | 2.079 | 2.1 | -0.021 | 0.010 | 2.079 | 2.1 | -0.021 | 0.010 | ||
| 桜岡 | 2.794 | 2.9 | -0.106 | -0.096 | 2.794 | 2.9 | -0.106 | -0.096 | ||
| 当麻 | 3.689 | 3.7 | -0.011 | -0.107 | 3.689 | 3.7 | -0.011 | -0.107 | ||
| 将軍山 | 3.568 | 3.5 | 0.068 | -0.039 | 3.568 | 3.5 | 0.068 | -0.039 | ||
| 伊香牛 | 2.093 | 2.1 | -0.007 | -0.046 | 2.093 | 2.1 | -0.007 | -0.046 | ||
| 愛別 | 6.446 | 6.4 | 0.046 | 0.000 | 6.446 | 6.4 | 0.046 | 0.000 | ||
| 中愛別 | 6.060 | 6.1 | -0.040 | -0.040 | 6.060 | 6.1 | -0.040 | -0.040 | ||
| 愛山 | 4.089 | 4.0 | 0.089 | 0.049 | 4.089 | 4.0 | 0.089 | 0.049 | ||
| 安足間 | 1.921 | 2.0 | -0.079 | -0.030 | 1.921 | 2.0 | -0.079 | -0.030 | ||
| 東雲 | 2.384 | 2.4 | -0.016 | -0.046 | 2.384 | 2.4 | -0.016 | -0.046 | ||
| 上川 | 4.566 | 4.5 | 0.066 | 0.020 | 4.566 | 4.5 | 0.066 | 0.020 | ||
| 中越 | 12.182 | 12.3 | -0.118 | -0.098 | 12.182 | 12.3 | -0.118 | -0.098 | ||
| 上白滝 | 21.781 | 21.7 | 0.081 | -0.017 | 21.781 | 21.7 | 0.081 | -0.017 | ||
| 白滝 | 3.153 | 3.3 | -0.147 | -0.164 | 3.153 | 3.3 | -0.147 | -0.164 | ||
| 旧白滝 | 6.153 | 6.1 | 0.053 | -0.110 | 6.153 | 6.1 | 0.053 | -0.110 | ||
| 下白滝 | 4.353 | 4.4 | -0.047 | -0.157 | 4.353 | 4.4 | -0.047 | -0.157 | ||
| 丸瀬布 | 9.224 | 9.2 | 0.024 | -0.134 | 9.224 | 9.2 | 0.024 | -0.134 | ||
| 瀬戸瀬 | 7.852 | 7.8 | 0.052 | -0.082 | 7.852 | 7.8 | 0.052 | -0.082 | ||
| 遠軽 | 11.068 | 11.1 | -0.032 | -0.114 | 11.068 | 11.1 | -0.032 | -0.114 | ||
| 安国 | 8.066 | 8.0 | 0.066 | -0.048 | 1946/3/1 駅名変更 駅名 下生田原→安国 | 8.066 | 8.0 | 0.066 | -0.048 | |
| 生野 | 3.906 | 3.9 | 0.006 | -0.041 | 3.906 | 3.9 | 0.006 | -0.041 | ||
| 生田原 | 4.955 | 5.0 | -0.045 | -0.087 | 1946/3/1 駅名変更 駅名 上生田原→生田原 | 4.955 | 5.0 | -0.045 | -0.087 | |
| 金華 | 14.568 | 15.0 | -0.432 | -0.519 | 常紋信号場:通過可能型スイッチバック 常紋信号場付近の経路修正 常紋信号場経由の実キロ 14.851 | 1951/7/20 駅名変更 駅名 奔無加→金華 | 14.568 | 15.0 | -0.432 | -0.519 |
| 西留辺蘂 | 3.938 | 3.5 | 0.438 | -0.081 | 3.938 | 3.5 | 0.438 | -0.081 | ||
| 留辺蘂 | 1.505 | 2.0 | -0.495 | -0.576 | 1.505 | 2.0 | -0.495 | -0.576 | ||
| 相内 | 11.050 | 10.9 | 0.150 | -0.427 | 1934/2/5 駅名変更 駅名 上相ノ内→相ノ内 | 1997/4/1 駅名変更 駅名 相ノ内→相内 | 11.050 | 10.9 | 0.150 | -0.427 |
| 東相内 | 4.414 | 4.6 | -0.186 | -0.613 | 1934/2/5 駅名変更 駅名 相ノ内→東相ノ内 | 1997/4/1 駅名変更 駅名 東相ノ内→東相内 | 4.414 | 4.6 | -0.186 | -0.613 |
| 西北見 | 2.626 | 2.6 | 0.026 | -0.587 | 2.626 | 2.6 | 0.026 | -0.587 | ||
| 北見 | 4.822 | 4.7 | 0.122 | -0.465 | 1942/10/1 駅名変更 駅名 野付牛→北見 | 4.822 | 4.7 | 0.122 | -0.465 | |
| 柏陽 | 1.984 | 2.1 | -0.116 | -0.581 | 1992/10/1 駅移転 実キロ 北見1.984柏陽2.892愛し野→北見2.652柏陽2.223愛し野 営業キロ 北見2.1柏陽2.8愛し野→北見2.7柏陽2.2愛し野 | 2.652 | 2.7 | -0.048 | -0.512 | |
| 愛し野 | 2.892 | 2.8 | 0.092 | -0.489 | 2.223 | 2.2 | 0.023 | -0.489 | ||
| 端野 | 1.348 | 1.4 | -0.052 | -0.542 | 1.348 | 1.4 | -0.052 | -0.542 | ||
| 緋牛内 | 7.241 | 7.3 | -0.059 | -0.600 | 7.241 | 7.3 | -0.059 | -0.600 | ||
| 美幌 | 11.384 | 11.5 | -0.116 | -0.716 | 11.384 | 11.5 | -0.116 | -0.716 | ||
| 西女満別 | 7.136 | 7.0 | 0.136 | -0.580 | 1950/1/15 駅名変更 旭野→西女満別 | 7.136 | 7.0 | 0.136 | -0.580 | |
| 女満別 | 4.897 | 5.0 | -0.103 | -0.683 | 4.897 | 5.0 | -0.103 | -0.683 | ||
| 呼人 | 7.873 | 7.8 | 0.073 | -0.610 | 7.873 | 7.8 | 0.073 | -0.610 | ||
| 網走 | 8.883 | 8.9 | -0.017 | -0.627 | 1932/12/1 駅移転・駅名変更 駅名 網走→浜網走(貨物駅) 実キロ 呼人8.883網走→呼人8.079網走 営業キロ 呼人8.9網走→呼人8.1網走 | 8.079 | 8.1 | -0.021 | -0.631 | |
| 合計 | 234.173 | 234.800 | -0.627 | 233.369 | 234.0 | -0.631 | ||||
路線全体位置
石北本線は200km超の路線ですが、ほぼ路線改良はありません。「鉄道データ」の経路誤りの箇所および、終着の網走の経路変更経緯の2点について記載します。
<実キロ・営業キロ差分推移>
御意見、御希望はこちらに