| 駅名 | 開通時/キロ制定時 | 補足・変化点 | 最新/廃止時 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | 実キロ 下り | 実キロ 上り | 営業キロ | 差分 下り | 差分累計 下り | 差分 上り | 差分累計 上り | |||
| 東京 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 新日本橋 | 1.235 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | 1.235 | 1.235 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||
| 馬喰町 | 0.888 | 1.1 | -0.212 | -0.177 | 0.888 | 0.888 | 1.1 | -0.212 | -0.177 | -0.212 | -0.177 | ||
| 錦糸町 | 3.002 | 2.5 | 0.502 | 0.325 | 3.002 | 3.002 | 2.5 | 0.502 | 0.325 | 0.502 | 0.325 | ||
| 新小岩 | 4.814 | 5.2 | -0.386 | -0.061 | 4.814 | 4.814 | 5.2 | -0.386 | -0.061 | -0.386 | -0.061 | ||
| 市川 | 5.511 | 5.4 | 0.111 | 0.050 | 5.511 | 5.511 | 5.4 | 0.111 | 0.050 | 0.111 | 0.050 | ||
| 船橋 | 7.654 | 7.8 | -0.146 | -0.095 | 7.665 | 7.654 | 7.8 | -0.135 | -0.085 | -0.146 | -0.095 | ||
| 津田沼 | 3.578 | 3.5 | 0.078 | -0.017 | 3.578 | 3.578 | 3.5 | 0.078 | -0.006 | 0.078 | -0.017 | ||
| 稲毛 | 9.138 | 9.2 | -0.062 | -0.079 | 1981/7/5 下り経路変更 実キロ 津田沼9.138稲毛→津田沼9.158稲毛 | 9.158 | 9.138 | 9.2 | -0.042 | -0.048 | -0.062 | -0.079 | |
| 千葉 | 3.997 | 4.0 | -0.003 | -0.083 | 1963/4/28 駅移転 実キロ 稲毛3.997千葉6.975四街道→稲毛3.289千葉7.683四街道 営業キロ 稲毛4.0千葉7.0四街道→稲毛3.3千葉7.7四街道 | 3.289 | 3.289 | 3.3 | -0.011 | -0.059 | -0.011 | -0.091 | |
| 東千葉 | 0.000 | -0.083 | 1965/9/30 複線化 | 0.962 | 0.962 | 0.9 | 0.062 | 0.003 | 0.062 | -0.028 | |||
| 都賀 | 0.000 | -0.083 | 1965/9/30 複線化 | 3.206 | 3.206 | 3.3 | -0.094 | -0.091 | -0.094 | -0.122 | |||
| 四街道 | 6.975 | 7.0 | -0.025 | -0.108 | 1907/11/1 駅名変更 駅名 四ツ街道→四街道 | 1965/9/30 複線化 | 3.514 | 3.514 | 3.5 | 0.014 | -0.077 | 0.014 | -0.108 |
| 物井 | 4.181 | 4.2 | -0.019 | -0.127 | 1966/9/25 複線化 | 4.181 | 4.181 | 4.2 | -0.019 | -0.096 | -0.019 | -0.127 | |
| 佐倉 | 4.355 | 4.2 | 0.155 | 0.027 | 1968/2/25 経路変更・複線化 実キロ 物井4.355佐倉→物井3.821佐倉 営業キロ 変更なし | 3.821 | 3.821 | 4.2 | -0.379 | -0.475 | -0.379 | -0.507 | |
| 南酒々井 | 3.933 | 4.0 | -0.067 | -0.039 | 3.933 | 3.933 | 4.0 | -0.067 | -0.542 | -0.067 | -0.574 | ||
| 榎戸 | 2.939 | 2.9 | 0.039 | 0.000 | 2.939 | 2.939 | 2.9 | 0.039 | -0.503 | 0.039 | -0.534 | ||
| 八街 | 3.587 | 3.7 | -0.113 | -0.113 | 3.587 | 3.587 | 3.7 | -0.113 | -0.616 | -0.113 | -0.647 | ||
| 日向 | 5.820 | 5.8 | 0.020 | -0.093 | 5.820 | 5.820 | 5.8 | 0.020 | -0.596 | 0.020 | -0.627 | ||
| 成東 | 5.189 | 5.2 | -0.011 | -0.104 | 5.189 | 5.189 | 5.2 | -0.011 | -0.607 | -0.011 | -0.638 | ||
| 松尾 | 5.746 | 5.6 | 0.146 | 0.042 | 5.746 | 5.746 | 5.6 | 0.146 | -0.460 | 0.146 | -0.492 | ||
| 横芝 | 4.154 | 4.3 | -0.146 | -0.103 | 4.154 | 4.154 | 4.3 | -0.146 | -0.606 | -0.146 | -0.637 | ||
| 飯倉 | 3.829 | 3.8 | 0.029 | -0.074 | 3.829 | 3.829 | 3.8 | 0.029 | -0.577 | 0.029 | -0.608 | ||
| 八日市場 | 3.223 | 3.1 | 0.123 | 0.049 | 3.223 | 3.223 | 3.1 | 0.123 | -0.454 | 0.123 | -0.486 | ||
| 干潟 | 5.118 | 5.1 | 0.018 | 0.066 | 5.118 | 5.118 | 5.1 | 0.018 | -0.436 | 0.018 | -0.468 | ||
| 旭 | 4.689 | 4.8 | -0.111 | -0.045 | 1959/10/1 駅名変更 駅名 旭町→旭 | 4.689 | 4.689 | 4.8 | -0.111 | -0.547 | -0.111 | -0.579 | |
| 飯岡 | 2.731 | 2.7 | 0.031 | -0.014 | 2.731 | 2.731 | 2.7 | 0.031 | -0.517 | 0.031 | -0.548 | ||
| 倉橋 | 2.935 | 2.9 | 0.035 | 0.020 | 2.935 | 2.935 | 2.9 | 0.035 | -0.482 | 0.035 | -0.514 | ||
| 猿田 | 2.590 | 2.6 | -0.010 | 0.010 | 2.590 | 2.590 | 2.6 | -0.010 | -0.493 | -0.010 | -0.524 | ||
| 松岸 | 5.512 | 5.5 | 0.012 | 0.022 | 5.512 | 5.512 | 5.5 | 0.012 | -0.481 | 0.012 | -0.512 | ||
| 銚子 | 3.165 | 3.2 | -0.035 | -0.013 | 3.165 | 3.165 | 3.2 | -0.035 | -0.516 | -0.035 | -0.547 | ||
| 合計 | 120.487 | 120.5 | -0.013 | 119.984 | 119.953 | 120.5 | -0.516 | -0.547 | |||||
緩行線
| 駅名 | 開通時/キロ制定時 | 補足・変化点 | 最新/廃止時 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | 実キロ 下り | 実キロ 上り | 営業キロ | 差分 下り | 差分累計 下り | 差分 上り | 差分累計 上り | ||||
| 御茶ノ水 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 秋葉原 | 0.760 | 0.9 | -0.140 | -0.140 | 0.760 | 0.760 | 0.9 | -0.140 | -0.140 | -0.140 | -0.140 | |||
| 浅草橋 | 1.026 | 1.1 | -0.074 | -0.214 | 1.026 | 1.026 | 1.1 | -0.074 | -0.214 | -0.074 | -0.214 | |||
| 両国 | 0.829 | 0.8 | 0.029 | -0.185 | 1931/10/1 駅名変更 駅名 両国橋→両国 | 0.829 | 0.829 | 0.8 | 0.029 | -0.185 | 0.029 | -0.185 | ||
| 錦糸町 | 1.903 | 1.5 | 0.403 | 0.218 | 1907/8/29 複線化 | 1915/5/1 駅名変更 駅名 本所→錦糸町 | 1.903 | 1.903 | 1.5 | 0.403 | 0.218 | 0.403 | 0.218 | |
| 亀戸 | 1.114 | 1.5 | -0.386 | -0.167 | 1907/8/29 複線化 | 1972/7/15 複々線化 | 1.114 | 1.114 | 1.5 | -0.386 | -0.167 | -0.386 | -0.167 | |
| 平井 | 1.904 | 1.9 | 0.004 | -0.164 | 1908/9/15 複線化 | 1972/7/15 複々線化 | 1.904 | 1.904 | 1.9 | 0.004 | -0.164 | 0.004 | -0.164 | |
| 新小岩 | 1.796 | 1.8 | -0.004 | -0.168 | 1908/6/17 複線化 | 1972/7/15 複々線化 | 1.796 | 1.796 | 1.8 | -0.004 | -0.168 | -0.004 | -0.168 | |
| 小岩 | 2.862 | 2.8 | 0.062 | -0.106 | 1908/6/17 複線化 | 1972/6/4 複々線化 | 2.862 | 2.862 | 2.8 | 0.062 | -0.106 | 0.062 | -0.106 | |
| 市川 | 2.649 | 2.6 | 0.049 | -0.057 | 1908/10/14 複線化 | 1972/6/4 複々線化 | 2.649 | 2.649 | 2.6 | 0.049 | -0.057 | 0.049 | -0.057 | |
| 本八幡 | 1.955 | 2.0 | -0.045 | -0.102 | 1908/6/17 複線化 | 1972/6/4 複々線化 | 1.955 | 1.955 | 2.0 | -0.045 | -0.102 | -0.045 | -0.102 | |
| 下総中山 | 1.594 | 1.6 | -0.006 | -0.108 | 1908/6/17 複線化 | 1915/9/11 駅名変更 駅名 中山→下総中山 | 1972/6/4 複々線化 | 1.594 | 1.594 | 1.6 | -0.006 | -0.108 | -0.006 | -0.108 |
| 西船橋 | 1.640 | 1.6 | 0.040 | -0.068 | 1908/6/17 複線化 | 1972/6/4 複々線化 | 1.640 | 1.640 | 1.6 | 0.040 | -0.068 | 0.040 | -0.068 | |
| 船橋 | 2.465 | 2.6 | -0.135 | -0.203 | 1908/6/17 複線化 | 1972/6/4 複々線化 | 2.465 | 2.465 | 2.6 | -0.135 | -0.203 | -0.135 | -0.203 | |
| 東船橋 | 1.768 | 1.8 | -0.032 | -0.235 | 1908/7/17 複線化 | 1972/6/4 複々線化 | 1.768 | 1.768 | 1.8 | -0.032 | -0.235 | -0.032 | -0.235 | |
| 津田沼 | 1.810 | 1.7 | 0.110 | -0.124 | 1908/7/17 複線化 | 1972/6/4 複々線化 | 1.810 | 1.810 | 1.7 | 0.110 | -0.124 | 0.110 | -0.124 | |
| 幕張本郷 | 2.848 | 2.9 | -0.052 | -0.176 | 1908/9/15 複線化 | 1981/7/5 複々線化 | 2.848 | 2.848 | 2.9 | -0.052 | -0.176 | -0.052 | -0.176 | |
| 幕張 | 2.057 | 2.0 | 0.057 | -0.119 | 1908/9/15 複線化 | 1981/7/5 複々線化 | 2.057 | 2.057 | 2.0 | 0.057 | -0.119 | 0.057 | -0.119 | |
| 新検見川 | 1.682 | 1.6 | 0.082 | -0.038 | 1908/9/15 複線化 | 1981/7/5 複々線化 | 1.682 | 1.682 | 1.6 | 0.082 | -0.038 | 0.082 | -0.038 | |
| 稲毛 | 2.551 | 2.7 | -0.149 | -0.187 | 1908/9/15 複線化 | 1979/7/7 複々線化 | 2.551 | 2.551 | 2.7 | -0.149 | -0.187 | -0.149 | -0.187 | |
| 西千葉 | 1.899 | 1.9 | -0.001 | -0.188 | 1908/6/17 複線化 | 1979/7/7 複々線化 | 1.899 | 1.899 | 1.9 | -0.001 | -0.188 | -0.001 | -0.188 | |
| 千葉 | 2.097 | 2.1 | -0.003 | -0.190 | 1908/6/17 複線化 | 1963/4/28 駅移転 実キロ 西千葉2.097千葉→西千葉1.381千葉 営業キロ 西千葉2.1千葉→西千葉1.4千葉 | 1979/7/7 複々線化 | 1.381 | 1.381 | 1.4 | -0.019 | -0.207 | -0.019 | -0.207 |
| 合計 | 39.210 | 39.4 | -0.190 | 38.493 | 38.493 | 38.7 | -0.207 | -0.207 | ||||||
東京から東に向かう総武本線は、錦糸町〜千葉間で複々線化されているほか、その東側では佐倉駅までが複線化されています。千葉駅の移転のほか、物井〜佐倉間で大きな経路変更が発生しています。
<実キロ・営業キロ差分推移>
御意見、御希望はこちらに