| 駅名 | 開通時/キロ制定時 | 補足・変化点 | 最新/廃止時 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | 実キロ | 営業キロ | 差分 | 差分累計 | |||
| 新山口 | 0.000 | 0.000 | 2003/10/1 駅名変更 小郡→新山口 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 周防下郷 | 0.991 | 1.0 | -0.009 | -0.009 | 0.991 | 1.0 | -0.009 | -0.009 | ||
| 上郷 | 1.652 | 1.7 | -0.048 | -0.057 | 1.652 | 1.7 | -0.048 | -0.057 | ||
| 仁保津 | 1.969 | 1.9 | 0.069 | 0.013 | 1.969 | 1.9 | 0.069 | 0.013 | ||
| 大歳 | 2.591 | 2.7 | -0.109 | -0.096 | 2.591 | 2.7 | -0.109 | -0.096 | ||
| 矢原 | 1.438 | 1.3 | 0.138 | 0.042 | 1.438 | 1.3 | 0.138 | 0.042 | ||
| 湯田温泉 | 1.674 | 1.7 | -0.026 | 0.016 | 1961/3/20 駅名変更 湯田→湯田温泉 | 1.674 | 1.7 | -0.026 | 0.016 | |
| 山口 | 2.407 | 2.4 | 0.007 | 0.022 | 2.407 | 2.4 | 0.007 | 0.022 | ||
| 上山口 | 1.173 | 1.2 | -0.027 | -0.005 | 1.173 | 1.2 | -0.027 | -0.005 | ||
| 宮野 | 1.621 | 1.6 | 0.021 | 0.016 | 1.621 | 1.6 | 0.021 | 0.016 | ||
| 仁保 | 4.642 | 4.7 | -0.058 | -0.042 | 4.642 | 4.7 | -0.058 | -0.042 | ||
| 篠目 | 8.854 | 8.7 | 0.154 | 0.111 | 8.854 | 8.7 | 0.154 | 0.111 | ||
| 長門峡 | 3.351 | 3.4 | -0.049 | 0.062 | 3.351 | 3.4 | -0.049 | 0.062 | ||
| 渡川 | 3.131 | 3.2 | -0.069 | -0.007 | 3.131 | 3.2 | -0.069 | -0.007 | ||
| 三谷 | 3.008 | 3.1 | -0.092 | -0.099 | 3.008 | 3.1 | -0.092 | -0.099 | ||
| 名草 | 2.904 | 2.8 | 0.104 | 0.005 | 2.904 | 2.8 | 0.104 | 0.005 | ||
| 地福 | 2.429 | 2.5 | -0.071 | -0.066 | 2.429 | 2.5 | -0.071 | -0.066 | ||
| 鍋倉 | 2.568 | 2.5 | 0.068 | 0.002 | 2.568 | 2.5 | 0.068 | 0.002 | ||
| 徳佐 | 3.461 | 3.5 | -0.039 | -0.037 | 3.461 | 3.5 | -0.039 | -0.037 | ||
| 船平山 | 2.892 | 2.9 | -0.008 | -0.045 | 2.892 | 2.9 | -0.008 | -0.045 | ||
| 津和野 | 10.117 | 10.1 | 0.017 | -0.028 | 10.117 | 10.1 | 0.017 | -0.028 | ||
| 青野山 | 3.316 | 3.2 | 0.116 | 0.088 | 3.316 | 3.2 | 0.116 | 0.088 | ||
| 日原 | 6.635 | 6.7 | -0.065 | 0.023 | 6.635 | 6.7 | -0.065 | 0.023 | ||
| 青原 | 4.754 | 4.7 | 0.054 | 0.077 | 4.754 | 4.7 | 0.054 | 0.077 | ||
| 東青原 | 3.098 | 3.1 | -0.002 | 0.075 | 3.098 | 3.1 | -0.002 | 0.075 | ||
| 石見横田 | 4.110 | 4.1 | 0.010 | 0.086 | 4.110 | 4.1 | 0.010 | 0.086 | ||
| 本俣賀 | 4.865 | 4.9 | -0.035 | 0.051 | 4.865 | 4.9 | -0.035 | 0.051 | ||
| 益田 | 4.340 | 4.3 | 0.040 | 0.090 | 1948/8 経路変更 実キロ 石見横田9.205石見益田→石見横田9.133石見益田 営業キロ 変更なし | 1966/10/1 駅名変更 石見益田→益田 | 4.267 | 4.3 | -0.033 | 0.018 |
| 合計 | 93.990 | 93.9 | 0.090 | 93.918 | 93.9 | 0.018 | d:#B3E0BF"> | |||
山口線は陰陽連絡線の一つで、山陽線の新山口と山陰線の益田の間を結んでいます。経路変更はほぼありませんが、終点近くで水害のため線路が移設された箇所が存在します。
<実キロ・営業キロ差分推移>
御意見、御希望はこちらに