(1)客車・気動車・電車で運行した愛称
�@はつかり
東北方面初の特急として誕生した「はつかり」。最初は蒸気機関車けん引の客車でしたが、その後の新車開発・電化進展にともない動力種類も変更され、3種すべてで運転されました。
| 期間 | 運転区間 | 動力種類 | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1958/10〜1960/12 | 上野〜青森 | 客車 | 旧型客車 |
| 1960/12〜1968/9 | 上野〜青森 | 気動車 | キハ81系 |
| 1968/10〜1973/3 | 東京・上野〜青森 | 電車 | 583系 |
| 1973/4〜1993/11 | 上野・盛岡〜青森・函館 | 電車 | 583系・485系 |
| 1993/12〜2000/3 | 盛岡〜青森・函館 | 電車 | 485系 |
| 2000/3〜2001/11 | 盛岡〜青森・函館 | 電車 | 485系・751系 |
�Aかもめ
戦前に4本目の特急として誕生した「かもめ」。戦後は関西から九州方面初の特急列車として復活し、その後は順次活躍の場を西に移動していきました。
2022年には新幹線の愛称としても採用され、客車・気動車・電車・新幹線の4種類で使われた唯一の愛称となっています。
| 期間 | 運転区間 | 動力種類 | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1937/7〜1943/1 | 東京〜神戸 | 客車 | 旧型客車 |
| 1953/3〜1961/9 | 京都〜博多 | 客車 | 旧型客車 |
| 1961/10〜1965/9 | 京都〜長崎・宮崎 | 気動車 | キハ82系 |
| 1965/10〜1968/9 | 京都〜長崎・西鹿児島 | 気動車 | キハ82系 |
| 1968/10〜1975/3 | 京都〜長崎・佐世保 | 気動車 | キハ82系 |
| 1976/7〜1989/3 | 小倉・博多〜長崎 | 電車 | 485系 |
| 1989/3〜1994/3 | 博多〜長崎 | 電車 | 485系・783系 |
| 1994/3〜1996/3 | 博多〜肥前山口・長崎 | 電車 | 485系・783系・787系 |
| 1996/3〜2000/3 | 門司港・博多〜肥前山口・長崎 | 電車 | 485系・783系 |
| 2000/3〜2001/3 | 門司港・博多〜佐賀・肥前山口・長崎 | 電車 | 783系・885系 |
| 2001/3〜2001/10 | 門司港・博多〜佐賀・肥前山口・長崎 | 電車 | 783系・787系・885系 |
| 2001/10〜2022/9 | 門司港・博多・諫早〜佐賀・肥前山口・肥前鹿島・長崎 | 電車 | 783系・885系 |
| 2022/9〜 | 武雄温泉・新大村〜長崎 | 電車(新幹線) | 800系 |
�Bなは
「なは」は関西〜鹿児島間の列車に、沖縄の本土復帰を願って名付けられたのが最初です。本土に復帰してからも昼行特急から寝台特急に形を変え、40年間一貫して1往復を運転し続けてきました。
| 期間 | 運転区間 | 動力種類 | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1968/10〜1973/9 | 大阪〜西鹿児島 | 気動車 | キハ82系 |
| 1973/10〜1975/3 | 大阪〜西鹿児島 | 電車 | 485系 |
| 1975/3〜1984/1 | 京都・新大阪〜西鹿児島 | 電車 | 583系 |
| 1984/2〜2008/3 | 京都・新大阪〜熊本・西鹿児島 | 客車 | 24系 |
(2)2動力種類+新幹線で運行した愛称
�@つばさ
奥羽本線経由で上野と秋田を結ぶ特急として誕生した「つばさ」。ミニ新幹線に愛称が引き継がれ、登場から60年経過した現在でも奥羽本線を代表する列車として運転を続けています。
| 期間 | 運転区間 | 動力種類 | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1961/10〜1963/12 | 上野〜秋田 | 気動車 | キハ82系 |
| 1963/12〜1965/9 | 上野〜秋田・盛岡 | 気動車 | キハ82系 |
| 1965/10〜1970/2 | 東京・上野〜秋田 | 気動車 | キハ82系 |
| 1970/2〜1975/11 | 東京・上野〜秋田 | 気動車 | キハ181系 |
| 1975/11〜1982/11 | 上野〜秋田 | 電車 | 485系 |
| 1982/11〜1991/8 | 上野・福島・山形〜山形・新庄・横手・大曲・秋田・青森 | 電車 | 485系 |
| 1991/8〜1992/6 | 上野・仙台・山形〜大曲・秋田 | 電車 | 485系 |
| 1992/7〜 | 東京・上野〜山形・新庄 | 電車(新幹線) | 400系、E3系、E8系 |
�Aはくたか
「白鳥」の上の編成が独立して誕生した「はくたか」。廃止や区間変更しての復活などの紆余曲折を経て、新幹線の愛称として採用されました。
| 期間 | 運転区間 | 動力種類 | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1965/10〜1969/9 | 上野〜金沢(信越線経由) | 気動車 | キハ82系 |
| 1969/10〜1982/11 | 上野〜金沢(上越線経由) | 電車 | 489系 |
| 1997/3〜2005/2 | 越後湯沢〜金沢・福井・和倉温泉 | 電車 | 485系、681系 |
| 2005/3〜2015/3 | 越後湯沢〜金沢・福井・和倉温泉 | 電車 | 681,683系 |
| 2015/3〜 | 東京・長野〜金沢・敦賀 | 電車(新幹線) | E8,W8系 |
�Bつばめ
日本で3番目の愛称付き列車として誕生した「つばめ」。長い運転休止期間がありましたが、九州の看板列車として復活し、新幹線の愛称となりました。
| 期間 | 運転区間 | 動力種類 | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1930/10〜1943/9 | 東京〜大阪・神戸 | 客車 | 旧型客車 |
| 1950/1〜1960/5 | 東京〜大阪 | 客車 | 旧型客車 |
| 1960/6〜1964/9 | 東京〜大阪 | 電車 | 151系 |
| 1964/10〜1965/9 | 新大阪〜博多 | 電車 | 151系 |
| 1965/10〜1968/9 | 名古屋〜熊本 | 電車 | 485系 |
| 1968/10〜1972/3 | 名古屋〜熊本 | 電車 | 583系 |
| 1972/3〜1975/3 | 岡山〜博多・熊本・西鹿児島 | 電車 | 485系、583系 |
| 1992/7〜1996/3 | 門司港・博多・熊本〜博多・西鹿児島 | 電車 | 783系、787系 |
| 1996/3〜2004/3 | 門司港・博多〜博多・西鹿児島 | 電車 | 787系 |
| 2004/3〜 | 新下関・小倉・博多・熊本・新八代・川内〜博多・熊本・西鹿児島 | 電車(新幹線) | 800系、N700系 |
御意見、御希望はこちらに