高津選手の試合別投手成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 暴投 | ボーク | 自責点
|
3/8 | 日本ハム | 2 | 3.0 | 18.00 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|
3/13 | ロッテ | 2 | 5.0 | 13.50 | 2 | 敗 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
|
3/19 | 近鉄 | 4 | 9.0 | 12.00 | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
3/25 | 西武 | 5 | 9.0 | 9.00 | 4 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
公式戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
| 3/31 | 中日 | 3 | 9.2 | 0.00 | 1 | S | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/9 | 読売 | 6 | 9.0 | 0.00 | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/13 | 横浜 | 6 | 15.0 | 0.00 | 3 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/18 | 横浜 | 4 | 9.0 | 2.70 | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
4/28 | 読売 | 2 | 9.0 | 2.08 | 5 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/30 | 読売 | 3 | 8.2 | 3.18 | 6 | S | 0 | 1 1/3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
5/2 | 広島 | 3 | 9.0 | 2.70 | 7 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/3 | 広島 | 5 | 9.0 | 2.35 | 8 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/5 | 読売 | 2 | 9.1 | 2.16 | 9 | S | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/11 | 広島 | 3 | 9.0 | 1.93 | 10 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/16 | 阪神 | 2 | 9.0 | 1.74 | 11 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/18 | 阪神 | 4 | 9.0 | 1.59 | 12 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/21 | 読売 | 4 | 9.0 | 1.46 | 13 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/28 | 阪神 | 4 | 9.0 | 1.35 | 14 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/30 | 中日 | 2 | 9.0 | 1.88 | 15 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/4 | 横浜 | 4 | 9.0 | 1.76 | 16 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/10 | 読売 | 2 | 9.0 | 1.65 | 17 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/18 | 中日 | 4 | 9.0 | 1.56 | 18 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/21 | 横浜 | 4 | 9.0 | 1.47 | 19 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/23 | 阪神 | 3 | 9.0 | 1.40 | 20 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/2 | 中日 | 4 | 9.0 | 1.33 | 21 | | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/12 | 横浜 | 4 | 9.0 | 1.27 | 22 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/13 | 横浜 | 4 | 9.0 | 1.61 | 23 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/4 | 読売 | 2 | 9.0 | 1.54 | 24 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/8 | 阪神 | 4 | 9.0 | 2.22 | 25 | 敗 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
8/22 | 阪神 | 5 | 9.0 | 2.49 | 26 | | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/29 | 横浜 | 4 | 8.2 | 2.70 | 27 | | 0 | 1 1/3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
9/6 | 阪神 | 3 | 9.0 | 2.60 | 28 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/12 | 横浜 | 4 | 9.0 | 2.51 | 29 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/24 | 広島 | 7 | 9.0 | 2.43 | 30 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/27 | 読売 | 4 | 9.0 | 2.35 | 31 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/1 | 阪神 | 4 | 9.0 | 2.27 | 32 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/5 | 阪神 | 3 | 9.0 | 2.20 | 33 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/6 | 阪神 | 4 | 9.0 | 2.14 | 34 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/7 | 横浜 | 3 | 9.0 | 2.08 | 35 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績