高橋一選手の試合別投手成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 暴投 | ボーク | 自責点
|
2/27 | 横浜 | 3 | 6.0 | 0.00 | 1 | | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/18 | ダイエー | 2 | 6.0 | 0.00 | 2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3/20 | オリックス | 2 | 5.0 | 1.50 | 3 | | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
|
3/23 | 西武 | 2 | 6.0 | 2.57 | 4 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|
公式戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
| 4/6 | 阪神 | 5 | 9.0 | 0.00 | 1 | | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/9 | 読売 | 4 | 8.1 | 0.00 | 2 | | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/11 | 横浜 | 2 | 9.0 | 0.00 | 3 | | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/13 | 横浜 | 2 | 8.0 | 0.00 | 4 | | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/14 | 広島 | 2 | 6.0 | 3.86 | 5 | | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
4/16 | 広島 | 2 | 6.0 | 2.84 | 6 | | 0 | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
4/22 | 阪神 | 3 | 8.0 | 2.45 | 7 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/27 | 中日 | 2 | 5.1 | 2.45 | 8 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/4 | 広島 | 2 | 6.0 | 2.25 | 9 | | 0 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/6 | 読売 | 2 | 3.0 | 4.09 | 10 | | 0 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
5/10 | 広島 | 3 | 6.2 | 3.97 | 11 | | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/19 | 読売 | 2 | 8.1 | 3.75 | 12 | | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/24 | 広島 | 4 | 7.1 | 4.50 | 13 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/8 | 中日 | 5 | 8.0 | 4.97 | 14 | | 0 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/13 | 広島 | 4 | 7.0 | 4.61 | 15 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/15 | 広島 | 2 | 4.0 | 4.30 | 16 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/21 | 横浜 | 2 | 6.2 | 4.20 | 17 | | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/22 | 横浜 | 2 | 3.0 | 3.94 | 18 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/30 | 中日 | 3 | 7.1 | 3.78 | 19 | | 0 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/1 | 中日 | 3 | 8.0 | 3.57 | 20 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/9 | 阪神 | 2 | 4.0 | 3.38 | 21 | | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/15 | 読売 | 3 | 7.1 | 3.86 | 22 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
7/18 | 中日 | 3 | 9.2 | 3.79 | 23 | | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/19 | 中日 | 3 | 9.0 | 3.60 | 24 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/1 | 広島 | 3 | 6.0 | 3.13 | 25 | | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/9 | 阪神 | 2 | 4.0 | 3.47 | 26 | | 0 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/15 | 中日 | 5 | 9.0 | 3.70 | 27 | | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/23 | 阪神 | 2 | 7.0 | 3.55 | 28 | | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/24 | 阪神 | 6 | 14.0 | 3.81 | 29 | 敗 | 0 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
8/26 | 中日 | 2 | 5.0 | 3.86 | 30 | | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|
9/14 | 横浜 | 5 | 9.1 | 4.08 | 31 | | 0 | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績