火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
3/28○ 石川 | 29○ 村中 | 30○ 加藤 | 31 | |||
4/1× リオス | 2○ 増渕 | 3○ 石川 | 4○ 村中 | 5× 加藤 | 6× リオス | 7 |
8 雨天中止 | 9× 石川 | 10 雨天中止 | 11× 村中 | 12○ リオス | 13× 増渕 | 14 |
15○ 石川 | 16× 館山 | 17 雨天中止 | 18× リオス | 19○ 村中 | 20× 増渕 | 21 |
22○ 石川 | 13 雨天中止 | 24× リオス | 25○ 館山 | 26× 村中 | 27× 増渕 | 28 |
29○ 石川 | 30× リオス | 5/1○ 館山 | 2 | 3× 村中 | 4× 川島 | 5× 石川 |
6× リオス | 7○ 増渕 | 8○ 館山 | 9○ 村中 | 10 雨天中止 | 11× 石川 | 12 |
13○ 川島 | 14× リオス | 15○ 館山 | 16× 村中 | 17× 石川 | 18○ 増渕 | 19 |
20 | 21○ リオス | 22× 村中 | 23○ 石川 | 24× 館山 | 25× 増渕 | 26× リオス |
27 | 28× 村中 | 29× 石川 | 30 | 31○ 館山 | 6/1× リオス | 2 |
3× 村中 | 4○ 石川 | 5 | 6○ 館山 | 7× 川島 | 8× 松井 | 9× 村中 |
10 | 11○ 石川 | 12○ 館山 | 13 | 14× 川島 | 15○ 村中 | 16 |
17 | 18○ 石川 | 19× 館山 | 20 | 21○ 川島 | 22 雨天中止 | 23○ 村中 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28× 石川 | 29○ 館山 | 30 |
7/1○ 川島 | 2× 村中 | 3× 加藤 | 4× 石川 | 5△ 館山 | 6○ 増渕 | 7 |
8○ 川島 | 9× 村中 | 10× 松井 | 11○ 石川 | 12△ 館山 | 13○ 増渕 | 14 |
15○ 川島 | 16× 村中 | 17○ 石川 | 18○ 館山 | 19○ 増渕 | 20○ 松井 | 21× 川島 |
22○ 村中 | 23× 石川 | 24 | 25× 館山 | 26× 増渕 | 27× 川島 | 28○ 村中 |
29× 石川 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3○ 川島 | 4× 伊藤 |
5 | 6△ 石川 | 7× 館山 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12○ 川島 | 13× 村中 | 14○ 石川 | 15○ 館山 | 16○ ダグラス | 17× ゴンザレス | 18 |
19× 川島 | 20× 村中 | 21 雨天中止 | 22 | 23 | 24 雨天中止 | 25× 石川 |
26× ゴンザレス | 27○ 館山 | 28× ダグラス | 29× 川島 | 30○ 由規 | 31○ 石川 | 9/1 |
2○ ゴンザレス | 3○ 館山 | 4○ ダグラス | 5× 川島 | 6○ 由規 | 7 雨天中止 | 8 |
9× ゴンザレス | 10× 館山 | 11× 石川 | 12× ダグラス | 13× 川島 | 14× 由規 | 15× ゴンザレス |
16× 館山 | 17○ 石川 | 18 | 19○ ダグラス | 20○ 川島 | 21 雨天中止 | 22○ ゴンザレス |
23○ 館山 | 24× 石川 | 25 | 26 | 27× ダグラス | 28× 川島 | 29 |
30○ 石川 | 10/1○ 館山 | 2× 由規 | 3○ ゴンザレス | 4△ 加藤 | 5× 川島 | 6○ 石川 |
7○ 館山 | 8○ 由規 | 9 | 10× ゴンザレス | 11× 川島 | 12○ 高市 | 13 |
hagi@big.jp