10月2日までの広島戦成績
| 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
| 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 5(0)7 | 7(0)5 | 88 | 102 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
| 志田 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 川島慶 | .259 | 16 | 62 | 58 | 15 | 1 | 1 | 2 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .295 | .414 | 1
|
| 相川 | .228 | 22 | 79 | 79 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .278 | 1
|
| 福地 | .242 | 24 | 99 | 95 | 23 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | .265 | .284 | 0
|
| デントナ | .328 | 19 | 71 | 67 | 22 | 3 | 0 | 6 | 43 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .366 | .642 | 2
|
| ガイエル | .190 | 21 | 68 | 58 | 11 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 | .362 | 1
|
| 宮本 | .261 | 24 | 93 | 88 | 23 | 3 | 0 | 2 | 32 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .364 | 2
|
| 田中 | .250 | 24 | 92 | 80 | 20 | 2 | 1 | 1 | 27 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | .310 | .338 | 1
|
| 武内 | .167 | 23 | 33 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 | .167 | 0
|
| 飯原 | .227 | 14 | 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .320 | .636 | 0
|
| 由規 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 林 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 高市 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 村中 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 川島亮 | .500 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 0
|
| バレット | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 石川 | .111 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | 0
|
| 鎌田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 松岡 | .000 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 青木 | .322 | 24 | 102 | 90 | 29 | 4 | 0 | 5 | 48 | 14 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | .392 | .533 | 1
|
| 花田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 館山 | .000 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 川本 | .000 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0
|
| ユウキ | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| ユウイチ | .000 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 畠山 | .321 | 13 | 31 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .500 | 2
|
| 橋本 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 川端 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 福川 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 梶本 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 吉本 | .333 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
| 高井 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 木田 | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 松井 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 鬼崎 | .500 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 | 0
|
| 赤川 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 萩原 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 李 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1
|
| 上田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 米野 | .600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0
|
| 中村 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 五十嵐 | ---- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 野口 | .200 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .400 | 1
|
| 丸山 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 高木 | .250 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
| 吉川 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 押本 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 森岡 | .250 | 8 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0
|
| 一場 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 0
|
| 計 | .251 | 24 | 868 | 792 | 199 | 28 | 3 | 23 | 302 | 84 | 52 | 21 | 3 | 17 | 11 | .296 | .381 | 13
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 由規 | 0.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 39 | 10 2/3 | 6 | 0 | 7 | 5.91 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 林 | 2.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | 30 | 7 2/3 | 6 | 0 | 8 | 9.39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 高市 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 23 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 村中 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6
|
| 川島亮 | 6.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 108 | 23 2/3 | 27 | 7 | 14 | 5.32 | 13 | 1 | 0 | 21 | 17
|
| バレット | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 石川 | 3.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 137 | 34 | 40 | 6 | 10 | 2.65 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13
|
| 鎌田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 松岡 | 9.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 54 | 11 | 20 | 2 | 12 | 9.82 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11
|
| 花田 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 館山 | 1.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 119 | 27 2/3 | 26 | 1 | 24 | 7.81 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6
|
| ユウキ | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 31 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|
| 橋本 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 2 2/3 | 3 | 0 | 2 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 高井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 木田 | 4.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 30 | 5 2/3 | 8 | 1 | 2 | 3.18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
|
| 松井 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 赤川 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ---- | 1 | 2 | 0 | 3 | 3
|
| 萩原 | 5.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 22 | 5 1/3 | 6 | 0 | 3 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
| 李 | 6.14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 35 | 7 1/3 | 10 | 0 | 3 | 3.68 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5
|
| 五十嵐 | 5.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 35 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7.88 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
|
| 丸山 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 13 | 2 2/3 | 2 | 0 | 1 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 高木 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 64 | 18 | 11 | 0 | 9 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 吉川 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 1 2/3 | 0 | 0 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 押本 | 2.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 46 | 11 1/3 | 10 | 1 | 8 | 6.35 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3
|
| 一場 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 5 1/3 | 8 | 1 | 1 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6
|
| 計 | 3.91 | 24 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | .500 | 898 | 211 2/3 | 220 | 23 | 127 | 5.40 | 69 | 7 | 0 | 100 | 92
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|